| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 9 | 5 | 8 | 7 | 320 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Bartolí | 30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Jorge Arosemena | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 320 |
| Alberto Paz Rodríguez | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 480 |
| Anthony Laval | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Farrugia C. | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 420 |
| Mario Estevez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 86 | Kodiak Boy | Obeth Benítez | 1 | 13.5 | Vid: | |
| 2025-12-27 | Presidente Remón | 1400 | Cl. Nav. [G3] | 86.8 | Silencio Criminal | Yonis Lasso | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-12-14 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac2a | 58.6 | Koqueta | Obeth Benítez | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-09 | Presidente Remón | 1700 | Gan./nac3a | 110.42 | Nerito | Obeth Benítez | 1 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 78.6 | Silencio Criminal | Yonis Lasso | 1 | 1 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | 65 | Boleros | Yonis Lasso | 1 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Presidente Remón | 1400 | Per./imp2y3a | 84.6 | Buco Chen Chen | Abdiel Jaen | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac3a | 74.1 | Nerito | Jesús Barría | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3y4a | 66.2 | Popocho | Amir Mendoza | 1 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-12-07 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac2a | 87.2 | Con Paso Firme | Obeth Benítez | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac2a | 67.87 | Con Paso Firme | Jesús Barría | 2 | 0.1 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Presidente Remón | 1300 | Per./imp3a | 78.6 | Buco Chen Chen | Abdiel Jaen | 2 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-09-07 | Presidente Remón | 1700 | G-1/nac3a | 109.8 | Nerito | Jesús Barría | 2 | 0.2 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 72.56 | Kodiak Boy | Luis Quiroz | 2 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-12-07 | Presidente Remón | 1700 | G-2y3/nac3a | 110.2 | Nerito | Obeth Benítez | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-30 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp3a | 71 | Buco Chen Chen | Obeth Benítez | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-16 | Presidente Remón | 1200 | Cl. Martinz [G3] | 73.93 | Silencio Criminal | Yonis Lasso | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 78.4 | Boleros | William Pereyra | 3 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | 86.6 | Calvero | Yonis Lasso | 3 | 2.35 | Vid: | |
| 2025-06-01 | Presidente Remón | 1800 | Inv. | 112 | Kodiak Boy | Jesús Barría | 3 | 7.75 | Vid: | |
| 2025-05-11 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp3y4a | 71.2 | Boleros | Amir Mendoza | 3 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-04-20 | Presidente Remón | 1300 | Cl. EGómez | 80.2 | Linda Talentosa | Raymundo Fuentes | 3 | 5 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Presidente Remón | 1400 | Gan./nac3a | 87.31 | Popocho | Michael I. Castillo | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Presidente Remón | 1100 | Cl. Farr. [G3] | 66.2 | Silencio Criminal | Yonis Lasso | 4 | 2 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Presidente Remón | 1700 | Gan./imp3a | 106 | Calvero | William Pereyra | 4 | 9.5 | Vid: | |
| 2025-09-07 | Presidente Remón | 1700 | G-1/nac3a | 109.8 | Popocho | Luis Quiroz | 4 | 16.95 | Vid: | |
| 2025-06-14 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | 71.4 | Boleros | Amir Mendoza | 4 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-05-11 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/himp3y4a | 72.2 | Linda Talentosa | Amir Mendoza | 4 | 8 | Vid: | |
| 2025-04-20 | Presidente Remón | 1000 | Per./imp3a | 60.3 | Buco Chen Chen | Yonis Lasso | 4 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Presidente Remón | 1400 | Gan./nac3a | 87.31 | Nerito | Obeth Benítez | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-16 | Presidente Remón | 1200 | Cl. Martinz [G3] | 73.93 | Con Paso Firme | Jesús Barría | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Presidente Remón | 1300 | PG-1/imp2+ | 79.8 | Buco Chen Chen | Jimmy Carrión | 5 | 10.75 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Presidente Remón | 1100 | Cl. Pérez [G3] | 65.85 | Koqueta | Jesús Barría | 5 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1400 | G-1/nac3a | 87.6 | Nerito | Lorenzo Lezcano | 5 | 10.5 | Vid: | |
| 2025-08-31 | Presidente Remón | 1000 | 7aSerie | 58 | Boleros | Abdiel Jaen | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-03 | Presidente Remón | 1700 | G-2y3/nac3a | 110.2 | Nerito | Luis Quiroz | 5 | 6.25 | Vid: | |
| 2025-05-22 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | 79.1 | Boleros | Amir Mendoza | 5 | 6 | Vid: | |
| 2025-05-01 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp3y4a | 79 | Boleros | Amir Mendoza | 5 | 13 | Vid: | |
| 2025-04-26 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | 76 | Popocho | Amir Mendoza | 5 | 13.5 | Vid: | |
| 2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac3a | 88.3 | Popocho | Raymundo Fuentes | 5 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 81.2 | Popocho | Víctor Sánchez | 5 | 12 | Vid: | |
| 2025-12-28 | Presidente Remón | 1400 | Cl. Soc. [G2] | 85.4 | Koqueta | Obeth Benítez | 6 | 800 | Vid: | |
| 2025-11-23 | Presidente Remón | 1200 | Cl. BMH [G3] | 72.37 | Koqueta | Jesús Barría | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Presidente Remón | 1100 | G-1/nac3a | 67.2 | Popocho | Michael I. Castillo | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1400 | G-1/imp3y4a | 72.8 | Buco Chen Chen | Yonis Lasso | 6 | 9.25 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Presidente Remón | 1000 | G-1/nac3a | 59.4 | Popocho | Lorenzo Lezcano | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-09-07 | Presidente Remón | 1000 | Per./imp2y3a | 58.4 | Buco Chen Chen | Luis G. Rentería | 6 | 9.75 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac3a | 74 | Nerito | Luis Quiroz | 6 | 10.85 | Vid: | |
| 2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp3a | 71.8 | Buco Chen Chen | Yonis Lasso | 6 | 8.5 | Vid: | |
| 2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3y4a | 66.4 | Nerito | Amir Mendoza | 6 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-12-27 | Presidente Remón | 1400 | Cl. Nav. [G3] | 86.8 | Con Paso Firme | Obeth Benítez | 7 | 9 | Vid: | |
| 2025-12-21 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 72 | Buco Chen Chen | Obeth Benítez | 7 | 18.5 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Presidente Remón | 1700 | G-2y3/imp3a | 105.2 | Calvero | Yonis Lasso | 7 | 18.5 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/imp3y4a | 84.2 | Calvero | Lorenzo Lezcano | 7 | 22.5 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Presidente Remón | 2000 | Cl. Juegos [G1] | 123.8 | Kodiak Boy | William Pereyra | 7 | 26.5 | Vid: | |
| 2025-08-31 | Presidente Remón | 1100 | Gan./nac3a | 63.8 | Nerito | Luis Quiroz | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-17 | Presidente Remón | 1400 | G-1/nac3a | 87.4 | Nerito | Luis Quiroz | 7 | 999 | Vid: | |
| 2025-08-03 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 72.6 | Buco Chen Chen | Omar Hernández Jr | 7 | 8.5 | Vid: | |
| 2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Inv. | 106 | Kodiak Boy | Jesús Barría | 7 | 11 | Vid: | |
| 2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Inv. | 105 | Calvero | Luis A. Santos D. | 7 | 17.5 | Vid: | |
| 2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | G-1/nac3a | 86.1 | Popocho | Amir Mendoza | 7 | 20 | Vid: | |
| 2025-05-01 | Presidente Remón | 1800 | Cl. DIT G1 | 113 | Calvero | Raymundo Fuentes | 7 | 17.75 | Vid: | |
| 2025-12-21 | Presidente Remón | 1000 | G-1/nac3a | 59.6 | Popocho | Obeth Benítez | 8 | 17 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | 77.6 | Boleros | Yonis Lasso | 8 | 13.25 | Vid: | |
| 2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | 79.4 | Boleros | Ariosto Delgado | 8 | 17 | Vid: | |
| 2025-12-28 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/imp3y4a | 85.2 | Calvero | Obeth Benítez | 9 | 17.75 | Vid: | |
| 2025-05-11 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 79.4 | Popocho | Amir Mendoza | 9 | 7.95 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net