| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50 | 6 | 4 | 6 | 6 | 320 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Arosemena | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 320 |
| Luis Farrugia C. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 300 |
| José Bartolí | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Alberto Paz Rodríguez | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 480 |
| Anthony Laval | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Farrugia | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 |
| Mario Estevez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | Presidente Remón | 1700 | Gan./nac3a | 110.42 | Nerito | Obeth Benítez | 1 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 78.6 | Silencio Criminal | Yonis Lasso | 1 | 1 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | 65 | Boleros | Yonis Lasso | 1 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Presidente Remón | 1400 | Per./imp2y3a | Buco Chen Chen | Abdiel Jaen | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac3a | 74.1 | Nerito | Jesús Barría | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3y4a | 66.2 | Popocho | Amir Mendoza | 1 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac2a | 67.87 | Con Paso Firme | Jesús Barría | 2 | 0.6 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Presidente Remón | 1300 | Per./imp3a | 78.6 | Buco Chen Chen | Abdiel Jaen | 2 | 3.5 | Vid: | |
| 2025-09-07 | Presidente Remón | 1700 | G-1/nac3a | 109.8 | Nerito | Jesús Barría | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 72.56 | Kodiak Boy | Luis Quiroz | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-30 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp3a | Buco Chen Chen | Obeth Benítez | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-16 | Presidente Remón | 1200 | Cl. Martinz [G3] | 73.93 | Silencio Criminal | Yonis Lasso | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 78.4 | Boleros | William Pereyra | 3 | 5 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | 86.6 | Calvero | Yonis Lasso | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-01 | Presidente Remón | 1800 | Inv. | 112 | Kodiak Boy | Jesús Barría | 3 | 7.75 | Vid: | |
| 2025-04-20 | Presidente Remón | 1300 | Cl. EGómez | 80.2 | Linda Talentosa | Raymundo Fuentes | 3 | 5 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Presidente Remón | 1400 | Gan./nac3a | 87.31 | Popocho | Michael I. Castillo | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Presidente Remón | 1100 | Cl. Farr. [G3] | 66.2 | Silencio Criminal | Yonis Lasso | 4 | 3.5 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Presidente Remón | 1700 | Gan./imp3a | 106 | Calvero | William Pereyra | 4 | 10.25 | Vid: | |
| 2025-09-07 | Presidente Remón | 1700 | G-1/nac3a | 109.8 | Popocho | Luis Quiroz | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-14 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | 71.4 | Boleros | Amir Mendoza | 4 | 5.25 | Vid: | |
| 2025-04-20 | Presidente Remón | 1000 | Per./imp3a | 60.3 | Buco Chen Chen | Yonis Lasso | 4 | 9 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Presidente Remón | 1400 | Gan./nac3a | 87.31 | Nerito | Obeth Benítez | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-16 | Presidente Remón | 1200 | Cl. Martinz [G3] | 73.93 | Con Paso Firme | Jesús Barría | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Presidente Remón | 1300 | PG-1/imp2+ | 79.8 | Buco Chen Chen | Jimmy Carrión | 5 | 20.75 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Presidente Remón | 1100 | Cl. Pérez [G3] | 65.85 | Koqueta | Jesús Barría | 5 | 8.5 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1400 | G-1/nac3a | 87.6 | Nerito | Lorenzo Lezcano | 5 | 710.5 | Vid: | |
| 2025-08-31 | Presidente Remón | 1000 | 7aSerie | Boleros | Abdiel Jaen | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-03 | Presidente Remón | 1700 | G-2y3/nac3a | 110.2 | Nerito | Luis Quiroz | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-22 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | 79.1 | Boleros | Amir Mendoza | 5 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-05-01 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp3y4a | 79 | Boleros | Amir Mendoza | 5 | 14.75 | Vid: | |
| 2025-04-26 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | 76 | Popocho | Amir Mendoza | 5 | 17.25 | Vid: | |
| 2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac3a | 88.3 | Popocho | Raymundo Fuentes | 5 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 81.2 | Popocho | Víctor Sánchez | 5 | 13.5 | Vid: | |
| 2025-11-23 | Presidente Remón | 1200 | Cl. BMH [G3] | 72.37 | Koqueta | Jesús Barría | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Presidente Remón | 1100 | G-1/nac3a | 67.2 | Popocho | Michael I. Castillo | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1400 | G-1/imp3y4a | 72.8 | Buco Chen Chen | Yonis Lasso | 6 | 16 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Presidente Remón | 1000 | G-1/nac3a | Popocho | Lorenzo Lezcano | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp3a | 71.8 | Buco Chen Chen | Yonis Lasso | 6 | 10 | Vid: | |
| 2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3y4a | 66.4 | Nerito | Amir Mendoza | 6 | 31.75 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Presidente Remón | 1700 | G-2y3/imp3a | 105.2 | Calvero | Yonis Lasso | 7 | 39.25 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/imp3y4a | 84.2 | Calvero | Lorenzo Lezcano | 7 | 22.5 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Presidente Remón | 2000 | Cl. Juegos [G1] | 123.8 | Kodiak Boy | William Pereyra | 7 | 28.5 | Vid: | |
| 2025-08-03 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 72.6 | Buco Chen Chen | Omar Hernández Jr | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Inv. | 0 | Kodiak Boy | Jesús Barría | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Inv. | 0 | Calvero | Luis A. Santos D. | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | G-1/nac3a | 86.1 | Popocho | Amir Mendoza | 7 | 42 | Vid: | |
| 2025-05-01 | Presidente Remón | 1800 | Cl. DIT G1 | 113 | Calvero | Raymundo Fuentes | 7 | 20 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | 77.6 | Boleros | Yonis Lasso | 8 | 13.25 | Vid: | |
| 2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | 79.4 | Boleros | Ariosto Delgado | 8 | 17 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net