| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 7 | 3 | 6 | 2 | 500 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Judy Barría | 30 | 7 | 3 | 6 | 2 | 500 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 73.69 | Dream Hunter | Said Sánchez | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-08-23 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 73 | Jorge Ivan | Fernando Mora | 1 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-08-10 | Presidente Remón | 1700 | 7aSerie | 108.2 | White Hope | Said Sánchez | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-04-19 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 0 | White Hope | Said Sánchez | 1 | 2.75 | Vid: | |
| 2025-04-19 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 0 | Jorge Ivan | Manasés Haldar | 1 | 2.75 | Vid: | |
| 2025-03-29 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 69.2 | Jorge Ivan | Manasés Haldar | 1 | 2 | Vid: | |
| 2025-01-25 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 82.3 | White Hope | Said Sánchez | 1 | 1 | Vid: | |
| 2025-11-16 | Presidente Remón | 1000 | Per./himp2y3a | 59.45 | Cha Cha Girl | Said Sánchez | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-12 | Presidente Remón | 1700 | 7y8aSerie | 109 | White Hope | Said Sánchez | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-01-04 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 73.3 | White Hope | Said Sánchez | 2 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Presidente Remón | 1200 | Per./himp2y3a | 73.47 | Cha Cha Girl | Said Sánchez | 3 | 6.25 | Vid: | |
| 2025-09-06 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | 79.2 | White Hope | Said Sánchez | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 85.6 | Dream Hunter | Said Sánchez | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-03-29 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 81 | White Hope | Said Sánchez | 3 | 11.5 | Vid: | |
| 2025-01-04 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61.3 | Beluga I. | Said Sánchez | 3 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-01-04 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 67 | Jorge Ivan | Said Sánchez | 3 | 28.75 | Vid: | |
| 2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Chup. | 85 | White Hope | Said Sánchez | 4 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-04-19 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 0 | Dream Hunter | Luis Quiroz | 4 | 11 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 71.79 | Jorge Ivan | Said Sánchez | 5 | 13.75 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Presidente Remón | 1300 | 7y8aSerie | 78.6 | White Hope | Said Sánchez | 5 | 11 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 71.6 | Dream Hunter | Said Sánchez | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-15 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 72 | White Hope | Said Sánchez | 5 | 13.75 | Vid: | |
| 2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | 65 | Jorge Ivan | Manasés Haldar | 5 | 13 | Vid: | |
| 2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | 7aSerie | 59.4 | Dream Hunter | Luis Quiroz | 5 | 6 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | 66.95 | Jorge Ivan | Said Sánchez | 6 | 18.5 | Vid: | |
| 2025-09-06 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | 77.8 | Jorge Ivan | Fernando Mora | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 72.56 | Dream Hunter | Said Sánchez | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-01-18 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 69.61 | Beluga I. | Said Sánchez | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | 78.92 | Dream Hunter | Said Sánchez | 8 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | 67.17 | Dream Hunter | Said Sánchez | 8 | 15 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net