| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75 | 5 | 12 | 14 | 11 | 4800 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Yau | 75 | 5 | 12 | 14 | 11 | 4800 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 67.13 | Beyonce S. | Yobani Sáez | 1 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-09-04 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73.8 | Beyonce S. | Said Sánchez | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-13 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | Hit A Mix | Said Sánchez | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | G-1/imp3a | 75.2 | Hit A Mix | Said Sánchez | 1 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-02-01 | Presidente Remón | 1200 | Per./Imp3a | 74.4 | Hit A Mix | Joel Rodríguez | 1 | 5.25 | Vid: | |
| 2025-11-29 | Presidente Remón | 1400 | Per./imp2a | 85.45 | Solvolare | Said Sánchez | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Presidente Remón | 1100 | Per./himp2y3a | 65.64 | Layli | Joshua Reyes | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 68.31 | Beyonce S. | Said Sánchez | 2 | 3 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac2a | 65.95 | Donna Fiera | Said Sánchez | 2 | 15.75 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Presidente Remón | 1000 | Per./himp2y3a | 59.2 | Layli | Luis Corrales | 2 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Presidente Remón | 1100 | Per./imp2a | 64.8 | Solvolare | Víctor Sánchez | 2 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/hnac4a | 80.2 | Beyonce S. | Said Sánchez | 2 | 5.25 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 72.6 | Layli | Víctor Sánchez | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-03 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 72.6 | Cross Thing | Víctor Sánchez | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-29 | Presidente Remón | 1300 | Per./imp3a | 0 | Cross Thing | Víctor Sánchez | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-14 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac4a | 85 | Beyonce S. | Said Sánchez | 2 | 11.25 | Vid: | |
| 2025-06-08 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 0 | Vixen's Jazz | Joshua Reyes | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Presidente Remón | 1100 | Per./himp2y3a | 65.64 | Miss Good Night | Jesús Barría | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-16 | Presidente Remón | 1000 | Per./himp2y3a | 59.45 | Layli | Joshua Reyes | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-13 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/himp3y4a | 78.89 | Vixen's Jazz | Said Sánchez | 3 | 3.5 | Vid: | |
| 2025-11-09 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac2a | 60.91 | Donna Fiera | Said Sánchez | 3 | 6 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 75.8 | Beyonce S. | Said Sánchez | 3 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-09-25 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 66.6 | Beyonce S. | Said Sánchez | 3 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Presidente Remón | 1400 | Per./imp2y3a | Cross Thing | Víctor Sánchez | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-23 | Presidente Remón | 1100 | Per./himp2y3a | 66 | Layli | Víctor Sánchez | 3 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-08-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73.8 | Beyonce S. | Víctor Sánchez | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-02 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/himp3y4a | Layli | Víctor Sánchez | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-21 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/hnac4a | 0 | Beyonce S. | Said Sánchez | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-05 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 74 | Beyonce S. | Said Sánchez | 3 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-05-24 | Presidente Remón | 1100 | Per./imp3a | 66.3 | Cross Thing | Joshua Reyes | 3 | 13.25 | Vid: | |
| 2025-05-18 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac4a | 86.4 | Beyonce S. | Said Sánchez | 3 | 5.35 | Vid: | |
| 2025-11-09 | Presidente Remón | 1200 | Cl. Navarro [G2] | 71.67 | Solvolare | Jesús Barría | 4 | 11 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/himp2y3a | 59.2 | Miss Good Night | Said Sánchez | 4 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Presidente Remón | 1100 | Cl. Fern. [G2] | 63 | Solvolare | Said Sánchez | 4 | 16.5 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Presidente Remón | 1100 | Per./himp2a | 63.2 | Miss Good Night | Said Sánchez | 4 | 17 | Vid: | |
| 2025-09-07 | Presidente Remón | 1000 | Per./imp2y3a | 58.4 | Solvolare | Víctor Sánchez | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | 60.19 | Beyonce S. | Víctor Sánchez | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-27 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 77.87 | Cross Thing | Víctor Sánchez | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-26 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/hnac4a | 80.41 | Beyonce S. | Víctor Sánchez | 4 | 18 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac4a | 87 | Beyonce S. | Víctor Sánchez | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-14 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 74.4 | Vixen's Jazz | Joshua Reyes | 4 | 7.75 | Vid: | |
| 2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | Per./himp3a | 66 | Layli | Said Sánchez | 4 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-11-16 | Presidente Remón | 1000 | Per./himp2y3a | 59.45 | Miss Good Night | Jesús Barría | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Presidente Remón | 1000 | Per./himp2y3a | 59.2 | Miss Good Night | Said Sánchez | 5 | 9.25 | Vid: | |
| 2025-10-09 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | 60.2 | Beyonce S. | Said Sánchez | 5 | 6 | Vid: | |
| 2025-09-06 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac2y3a | 60 | Donna Fiera | Víctor Sánchez | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 78.6 | Cross Thing | Víctor Sánchez | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-09 | Presidente Remón | 1200 | Per./imp2y3a | 71 | Cross Thing | Luis Corrales | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73.4 | Beyonce S. | Said Sánchez | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-04-27 | Presidente Remón | 1300 | G-2/hnac4a | 82.4 | Beyonce S. | Said Sánchez | 5 | 17 | Vid: | |
| 2025-04-20 | Presidente Remón | 1000 | Per./imp3a | 60.3 | Cross Thing | Joshua Reyes | 5 | 16.25 | Vid: | |
| 2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | Inv. | 69.2 | Layli | Said Sánchez | 5 | 9.75 | Vid: | |
| 2025-04-06 | Presidente Remón | 1100 | Premio: $8,000.PARA TODO | 67.1 | Layli | Mario Jones | 5 | 13 | Vid: | |
| 2025-03-30 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 0 | Vixen's Jazz | Said Sánchez | 5 | 15 | Vid: | |
| 2025-03-30 | Presidente Remón | 1200 | Per./Imp3a | 0 | Cross Thing | Joel Rodríguez | 5 | 15 | Vid: | |
| 2025-11-20 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 80.24 | Beyonce S. | Said Sánchez | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Presidente Remón | 1300 | PG-1/imp2+ | 79.8 | Cross Thing | Said Sánchez | 6 | 20.75 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/himp2y3a | 59.2 | Layli | Manasés Haldar | 6 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac2a | 66.6 | Donna Fiera | Víctor Sánchez | 6 | 20 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Presidente Remón | 1100 | Per./imp2a | 64.8 | Cross Thing | Said Sánchez | 6 | 13.5 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/himp2y3a | 65.8 | Layli | Víctor Sánchez | 6 | 17.75 | Vid: | |
| 2025-09-11 | Presidente Remón | 1300 | Per./himp2y3a | 79.2 | Layli | Víctor Sánchez | 6 | 11 | Vid: | |
| 2025-06-22 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 0 | Vixen's Jazz | Joel Rodríguez | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Inv. | 0 | Hit A Mix | Said Sánchez | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-14 | Presidente Remón | 1400 | PG-1/himp3a | 85.6 | Layli | Said Sánchez | 6 | 12.5 | Vid: | |
| 2025-05-03 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 66.1 | Beyonce S. | Luis Corrales | 6 | 20.75 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac2a | 66.24 | Donna Fiera | Said Sánchez | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-30 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | 77.56 | Vixen's Jazz | Said Sánchez | 7 | 21 | Vid: | |
| 2025-10-09 | Presidente Remón | 1100 | Inv. | 66 | Vixen's Jazz | Said Sánchez | 7 | 8.5 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1400 | G-1/imp3y4a | 72.8 | Cross Thing | Said Sánchez | 7 | 31.25 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Presidente Remón | 1300 | Per./imp3a | 78.6 | Cross Thing | Víctor Sánchez | 7 | 17.5 | Vid: | |
| 2025-06-29 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 0 | Layli | Said Sánchez | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-30 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 65.95 | Beyonce S. | Said Sánchez | 8 | 0 | Vid: | |
| 2025-04-13 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73 | Beyonce S. | Joshua Reyes | 8 | 21 | Vid: | |
| 2025-04-05 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | 61.1 | Beyonce S. | Mario Jones | 9 | 9.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net