Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 28 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Justo Valencia C. | 28 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-12 | Presidente Remón | 1700 | 8aSerie | Qaader | Luis Quiroz | 1 | Vid: | |||
2025-07-06 | Presidente Remón | 1400 | Cl. Grim. [G2] | 85 | Flight Moon | Luis Arango | 1 | Vid: | ||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1700 | Gan./3a | 107.2 | Cholo Bolito | Obeth Benítez | 1 | 0 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1400 | Premio: $3,000.(SEPTIMA S | 85.2 | Qaader | Félix Salgado | 1 | 6.5 | Vid: | |
2025-06-21 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | 0 | Victoria L. | Víctor Sánchez | 2 | Vid: | ||
2025-05-31 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | 83.8 | Flight Moon | Luis Arango | 2 | Vid: | ||
2025-06-29 | Presidente Remón | 1400 | Cl. FCarr. [G3] | 0 | Cholo Moon | Luis Arango | 3 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 80.3 | Flight Tamara | Nelson Pitti | 3 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1100 | G-1/nac3a | 66 | Cholo Bolito | Obeth Benítez | 4 | Vid: | ||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 66.4 | Flight Tamara | Nelson Pitti | 4 | 0.75 | Vid: | |
2025-05-11 | Presidente Remón | 1300 | Gan./nac3a | 77.2 | Cholo Moon | Luis Arango | 4 | 1.75 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1300 | Per./hnac3a | 80.1 | Flight Tamara | Nelson Pitti | 4 | 0.5 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 72.2 | Flight Moon | Luis Arango | 4 | 6.25 | Vid: | |
2025-07-13 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp3a | Flight Tamara | Luis Quiroz | 5 | Vid: | |||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 66.4 | Victoria L. | Obeth Benítez | 5 | 3.5 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/imp4a | 62.1 | Vow Factor | Ariosto Delgado | 5 | 0 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1700 | Gan./3a | 107.2 | Cholo Moon | Luis Arango | 5 | 17.5 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | 75.3 | Cholo Bolito | Obeth Benítez | 5 | 1.75 | Vid: | |
2025-06-29 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 0 | Vow Factor | Emanuel Haldar | 6 | Vid: | ||
2025-04-20 | Presidente Remón | 1300 | Cl. EGómez | 80.2 | Flight Moon | Luis Arango | 6 | 2.25 | Vid: | |
2025-03-29 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 69 | Victoria L. | Luis Arango | 6 | 0 | Vid: | |
2025-06-29 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac3a | 0 | Cholo Bolito | Obeth Benítez | 7 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | 0 | Victoria L. | Víctor Sánchez | 7 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 67 | Victoria L. | Obeth Benítez | 7 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 74.4 | Vow Factor | Obeth Benítez | 7 | Vid: | ||
2025-04-26 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac3a | 74.3 | Cholo Bolito | Obeth Benítez | 7 | 11.25 | Vid: | |
2025-03-08 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 67.2 | Qaader | Félix Salgado | 7 | 3.75 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1300 | Per./hnac3a | 80.1 | Victoria L. | Obeth Benítez | 10 | 7.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net