| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| TOTALES: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 |
|
1200 | Per./hnac3a | Michael I. Castillo | Justo Valencia C. | Palace Moon | 0 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-04 |
|
1000 | Per./hnac3a | Michael I. Castillo | Justo Valencia C. | Palace Moon | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-21 |
|
1100 | Per./hnac2a | 67.8 | Ariosto Delgado | Justo Valencia C. | Palace Moon | 5 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-12-14 |
|
1000 | Per./hnac2a | 58.6 | Yonis Lasso | Justo Valencia C. | Palace Moon | 0 | 0 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net