| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Paez (Alexander Fernández) | José A. Terán | Los Salesianos | |||
| 2 / 2 | Nervana (José Villalobos) | Germán León | Doña Bella | |||
| 3 / 3 | Hector B (José Báez) | Demetrio Correa | Emma Elena | |||
| 4 / 4 | Anthony's Spice (Joel Castro) | Armando Pérez | Decoo Stable | |||
| 5 / 5 | She's Fine (Argenis Castro) | José Beltré | All Star | |||
| 6 / 6 | Vittoriano (Héctor Hernández) | José Ronzino | Ilusión |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Lady Tsunade (José Reyes) | José A. Terán | Los Salesianos | |||
| 2 / 2 | Sr. Juan Lara (Jesús Frías) | Felipe Báez | Hermanos Lara | |||
| 3 / 3 | Sombra (Edicson de la Cruz) | Arismendy Paulino | Don Manríquez | |||
| 4 / 4 | Galactico (Héctor Hernández) | Vladimir Reyes | Maralba | |||
| 5 / 5 | Cenicienta A. (José Villalobos) | Germán León | Doña Bella | |||
| 6 / 6 | Maite A. (Trusman Quevedo) | Armando Pérez | Decoo Stable | |||
| 7 / 7 | Sky's the Limit (Carlos de León) | Germán León | Doña Bella |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Grace From Above (Trusman Quevedo) | Moisés Alou | Limpia Base | |||
| 2 / 2 | Medium Rare (Alexander Fernández) | Moisés Alou | All Star | |||
| 3 / 3 | Lucky Running Cat (Carlos de León) | José L. Negrón | The King George | |||
| 4 / 4 | Team Captain (Inoel Beato) | José Ronzino | Wells Stable | |||
| 5 / 5 | Extreme Light (Renso Almonte) | Jorge Vílchez | The King George | |||
| 6 / 6 | Lee Alejandro (José Villalobos) | Germán León | Doña Bella |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Amores Escondidos (Argenis Castro) | José Beltré | All Star | |||
| 2 / 2 | The Best of Wells (José F. Rojas) | José Ronzino | Wells Stable | |||
| 3 / 3 | Premio Nobel S. (José Reyes) | José A. Terán | Los Salesianos | |||
| 4 / 4 | Guaricha (Alexander Fernández) | Juan Tejeda | Zona Roja | |||
| 5 / 5 | Silvestre B. (Renso Almonte) | Iván Díaz | Moisés | |||
| 6 / 6 | Golden Lady (Joel Castro) | Andrés Ramos | Ramos Racing Stables |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Korean's Girl (Trusman Quevedo) | Demetrio Correa | Emma Elena | |||
| 2 / 2 | Rulay (Jesús Frías) | Vladimir Reyes | Maralba | |||
| 3 / 3 | Centella (Alexander Fernández) | Iván Díaz | Moisés | |||
| 4 / 4 | Melozo (José F. Rojas) | José L. Negrón | San Lázaro |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | BuyMe Now Wells (Joel Castro) | Armando Pérez | Decoo Stable | |||
| 2 / 2 | Soberana (José Villalobos) | Germán León | M.R. | |||
| 3 / 3 | My Love Jacqueline (Alexander Fernández) | Armando Pérez | Decoo Stable | |||
| 4 / 4 | Maritza Queen (Jesús Frías) | Felipe Báez | Hermanos Lara | |||
| 5 / 5 | Chica Terremoto (Trusman Quevedo) | Armando Pérez | El Rubio |
Elaborado por Thorodata.net