| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 8 | Speed Fire (Abdiel Jaen) | Luis Paz R. | 2a1 | Stud Dani Sam | ||
| 1a / 6 | Mechi Corta (Ángel Rivas) | Luis Paz R. | 2a1 | Stud Dani Sam | ||
| 2 / 2 | Star Fish (Víctor Sánchez) | José Pinilla | 15a1 | Urietas Racing Stable | ||
| 3 / 3 | Argelia Isabel (Josué Osorio) | Rodrigo Jaén | 7a1 | Cuadra Inglesa | ||
| 4 / 4 | La Lia (Ismael Velásquez) | Rodrigo Jaén | 5a2 | Jap Horse Stall | ||
| 5 / 5 | Avril (Ariosto Delgado) | Luis Paz R. | 6a5 | Stud Dani Sam | ||
| 6 / 1 | Galatea (Luis A. Santos D.) | Carlos Guanti | 10a1 | Mambo C Stable | ||
| 7 / 7 | Donna Fiera (Said Sánchez) | David Yau | 8a5 | Stud La Alianza |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Sol Victoria (Camilo Montilla) | Rodolfo Amaya | 6a1 | Stud Exy-Geleny | ||
| 2 / 2 | Cumbia Pa Ti (Luis A. Santos D.) | Carlos Guanti | 8a5 | Mambo C Stable | ||
| 3 / 3 | Alma LLanera Mania (Luis Corrales) | Brígido Vergara | 10a1 | Stud Quina y Dos | ||
| 4 / 4 | Raquet War (Nelson Pitti) | Justo Valencia C. | 4a1 | Stud Yarisma | ||
| 5 / 5 | Nightafong (Laurentino López) | Leopoldo Rodriguez Jr. | 20a1 | Rancho Santa Rita | ||
| 6 / 6 | Heart Shot (Víctor Sánchez) | Vladimir Díaz | 5a1 | Stud J.D.M. | ||
| 7 / 7 | Awesome Lawson (Ismael Velásquez) | Rogelio Douglas Knoll | 2a1 | Douglas Stable | ||
| 8 / 8 | Yorieth (Johan Garibaldo) | Edmundo Cubilla | 6a5 | Antonio Joselin | ||
| 9 / 9 | Mom J (Michael I. Castillo) | Ariel Gutiérrez | 5a2 | Stud Alaia |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | La Tigramariposa (Jamal Uelva) | Norman Frazier | 6a5 | Stud El Dorado | ||
| 2 / 2 | Adenaida (Obeth Benítez) | Bartolomé Mafla | 8a1 | Finca San Bartolo | ||
| 3 / 3 | Gift For The King (Allan Mendoza) | Rodolfo Amaya | 8a5 | Stud Herrera | ||
| 4 / 4 | Bella Rabicana (Yonis Lasso) | Luis Magallon | 6a1 | Stud F D M | ||
| 5 / 5 |
Saba Princess
(Humberto Haldar) |
Eduardo Vega | 5a1 | Stud Cantón | ||
| 6 / 6 | lluvia de Oro V (Ángel Rivas) | José Virzi | 2a1 | Stud El Corcel |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 2 | Alice War (Manasés Haldar) | Luis Paz R. | 8a5 | Stud Dani Sam | ||
| 1a / 8 | Maria Corina (Ariosto Delgado) | Luis Paz R. | 8a5 | Stud Dani Sam | ||
| 2 / 1 |
Kris Taz
(Obeth Benítez) |
Juan Cespedes | 6a1 | Stud Marathon | ||
| 3 / 3 |
Gratia Plena
(Josué Osorio) |
Rodrigo Jaén | 7a1 | Cuadra Inglesa | ||
| 4 / 4 | La Bubba (Jimmy Carrión) | Eligio Ocaña | 2a1 | Haras Rio Cascada | ||
| 5 / 5 | Zanva (Mario Jones) | Norman Frazier | 8a1 | Stud El Dorado | ||
| 6 / 6 | Smart Lady (Said Sánchez) | Rafael Fernández P. | 5a2 | Stud El Hato | ||
| 7 / 7 | Verissima (Ángel Rivas) | Raúl Crosbie A. | 10a1 | Stud G.A.S. | ||
| 8 / 10 | Mocita Bonita (Yonis Lasso) | Roberto Arango | 5a1 | Stud Dani Sam | ||
| 9 / 9 |
Finfirinsiti
(Abdiel Jaen) |
Jorge Lau Cruz | 6a5 | Mercedes Racers |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Ernie King (Luis A. Santos D.) | Luis Magallon | 2a1 | Stud F D M | ||
| 2 / 2 | Tio Teclas (José Valdez) | Bartolomé Mafla | 6a1 | Finca San Bartolo | ||
| 3 / 3 | Con Paso Firme (Ángel Rivas) | José Bartolí | 8a5 | Stud Buena Fe | ||
| 4 / 4 | Mozart (Laurentino López) | Aurelio Rojas | 8a1 | Haras Casablanca | ||
| 5 / 5 | Capo Falcone (Jimmy Carrión) | Roberto Arango | 6a5 | Garcia Racing Stable | ||
| 6 / 6 | Fortantino (Víctor Sánchez) | Roberto Arango | 5a2 | Stud Dani Sam |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Eagle In Charge (Jimmy Carrión) | Eduardo Vega | 6a5 | Stud El Aguila | ||
| 2 / 2 | Don Abelardo (Nelson Pitti) | Eduardo Vega | 8a5 | Cuadra Inglesa | ||
| 3 / 3 | Sol De Soles (Humberto Haldar) | Eligio Ocaña | 5a1 | Stud Kung Hey | ||
| 4 / 4 | Indian Maria (Allan Mendoza) | Eduardo Vega | 7a1 | Stud Ricardito | ||
| 5 / 5 | El Cronico (Ángel Rivas) | Armando Suárez | 2a1 | A.S.G. Racing Stable | ||
| 6 / 6 | Sol Rayo Laser (Luis Corrales) | Roberto Castillo | 4a1 | Stud Kung Hey |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Sol El Grande (Ángel Rivas) | Eligio Ocaña | 6a5 | Stud Kung Hey | ||
| 2 / 2 | Rivellino (Juan Pedroza) | Leopoldo Rodriguez Jr. | 5a1 | Sanchez Racing Stable | ||
| 3 / 3 | Song By Four (Laurentino López) | Brígido Vergara | 7a1 | Iron Throne Stud | ||
| 4 / 4 | Don Augusto (Emanuel Haldar) | Justo Valencia C. | 2a1 | Stud Rod-Arr | ||
| 5 / 5 | Pana Man (Manasés Haldar) | Ramón Ramos | 8a5 | Stud Pals | ||
| 6 / 6 | Sol Blessed (Luis Corrales) | Agustín Díaz | 5a2 | J J Diaz Stable | ||
| 7 / 7 | Bring Them Home (Jacob González) | Leopoldo Rodriguez Jr. | 20a1 | Sanchez Racing Stable | ||
| 8 / 8 | Silvio M (Abdiel Jaen) | Vladimir Díaz | 8a1 | Stud VFG |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Thunder De Luna (Nelson Pitti) | Jaime Gooding | 6a1 | Stud Eligio | ||
| 2 / 2 | Labrum (Humberto Haldar) | Luis Castillo | 8a1 | Stud Ivazam | ||
| 3 / 3 | Solreal Mania (Erick Valdés) | Jaime Gooding | 8a1 | Cuadra Miguel G | ||
| 4 / 4 | Star Light (Yobani Sáez) | Lionel Ortiz Camargo | 5a2 | Stud Sor Maria Romero Meneses | ||
| 5 / 5 | Mopri (Abdiel Jaen) | Alberto Paz Rodríguez | 6a5 | Haras Cerro Punta | ||
| 6 / 6 | Bullying (Aldrid Tejada) | José Pinilla | 2a1 | Puertorican Racing Stable | ||
| 7 / 7 | Halitcan L. (Mario Jones) | Anthony Laval | 5a1 | God'bless Alexandra Racing Stable |
Elaborado por Thorodata.net