| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3900 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Jaén | 22 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3900 |
| Eduardo Vega | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/himp3y4a | 78.89 | Como Tu | Obeth Benítez | 1 | 2.25 | Vid: | |
| 2025-08-10 | Presidente Remón | 1400 | 7y8aSerie | 106.8 | Cyrano | Raymundo Fuentes | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Presidente Remón | 1100 | Inv. | 65.8 | Don Abelardo | Jesús Barría | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | 7aSerie | 83.3 | Cyrano | Raymundo Fuentes | 1 | 3 | Vid: | |
| 2025-01-25 | Presidente Remón | 1100 | G-1/nac4a | 68.2 | Lewandowski | Luis Arango | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-01-25 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 87 | Señor Ramos | Ángel Rivas | 1 | 1 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Presidente Remón | 1700 | Gan./imp3a | 106 | Don Abelardo | Amir Mendoza | 2 | 4 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac3a | 72 | Gratia Plena | Ariosto Delgado | 2 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-08-31 | Presidente Remón | 1800 | Inv. | Cyrano | Raymundo Fuentes | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-06 | Presidente Remón | 1100 | G-1/imp3a | 65 | Don Abelardo | Deivis Aparicio | 2 | 4.75 | Vid: | |
| 2025-06-28 | Presidente Remón | 1300 | G-1/imp3a | 0 | Don Abelardo | Jesús Barría | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-08 | Presidente Remón | 1400 | Cl. MJF [G3] | 0 | Cyrano | Raymundo Fuentes | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 71.68 | Don Abelardo | Jimmy Carrión | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Presidente Remón | 1700 | G-2y3/imp3a | 105.2 | Don Abelardo | Luis Arango | 3 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-09-07 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp3a | 77 | Don Abelardo | Jesús Barría | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-31 | Presidente Remón | 1700 | Cl. Ruíz [G2] | Como Tu | Luis Quiroz | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-17 | Presidente Remón | 1400 | G-2/imp3a | 85.2 | Don Abelardo | Jesús Barría | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-30 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp3a | Don Abelardo | Jimmy Carrión | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-12 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac3a | 58.8 | Gratia Plena | Abdiel Jaen | 4 | 6.25 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/imp3y4a | 84.2 | Don Abelardo | Jesús Barría | 4 | 10 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Presidente Remón | 1300 | G-2/hnac3a | 78.8 | Gratia Plena | Ariosto Delgado | 4 | 3 | Vid: | |
| 2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | PG-1/imp3a | 84.6 | Don Abelardo | Johan Garibaldo | 4 | 10.5 | Vid: | |
| 2025-04-26 | Presidente Remón | 1200 | Gan/hnac3a | 76.2 | Gratia Plena | Lorenzo Lezcano | 4 | 27.75 | Vid: | |
| 2025-04-20 | Presidente Remón | 1300 | Cl. EGómez | 80.2 | Como Tu | Luis Quiroz | 4 | 11.25 | Vid: | |
| 2025-10-23 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac3a | 72.61 | Gratia Plena | Luis Arango | 5 | 7.25 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1400 | G-1/imp3y4a | 72.8 | Como Tu | Omar Hernández Jr | 5 | 9.25 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Presidente Remón | 1700 | Cl. Arango [G2] | 107.15 | Gratia Plena | Raymundo Fuentes | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Presidente Remón | 1000 | Gan./imp3a | 57.58 | Don Abelardo | Jesús Barría | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-14 | Presidente Remón | 1400 | PG-1/himp3a | 85.6 | Como Tu | Manasés Haldar | 5 | 11.5 | Vid: | |
| 2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/himp3a | 73 | Como Tu | Luis Quiroz | 5 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-11-09 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/imp3a | 65.46 | Don Abelardo | Luis Arango | 6 | 5 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Presidente Remón | 1100 | Cl. Farr. [G3] | 66.2 | Mr. Grimaldo | Ángel Rivas | 6 | 9 | Vid: | |
| 2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Cl. TD [G2] | 0 | Gratia Plena | Raymundo Fuentes | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-23 | Presidente Remón | 1200 | Cl. BMH [G3] | 72.37 | Argelia Isabel | Jimmy Carrión | 8 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-01 | Presidente Remón | 1800 | Cl. DIT G1 | 113 | Don Abelardo | Lorenzo Lezcano | 9 | 20.25 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Presidente Remón | 2000 | Cl. COro [G2] | 125.8 | Cyrano | Raymundo Fuentes | 10 | 45 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net