| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 6 | 5 | 2 | 7 | 112 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brígido Vergara | 28 | 5 | 3 | 0 | 6 | 260 |
| Brigido Gálvez | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 112 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 80.96 | Sol De Luz | Manasés Haldar | 1 | 2.75 | Vid: | |
| 2025-10-16 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 75.56 | Sol De Luz | Deivis Aparicio | 1 | 3 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/hnac4a | 80.2 | Golden Lady | Raymundo Fuentes | 1 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-08-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73.8 | Golden Lady | Raymundo Fuentes | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-17 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 75.2 | Song By Four | Michael I. Castillo | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 0 | Sol De Luz | Raymundo Fuentes | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-09 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 60.8 | Sol De Luz | José Samudio | 2 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.2 | Sol De Luz | José Samudio | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73.4 | Golden Lady | Raymundo Fuentes | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-01 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 75.3 | Sol De Luz | José Samudio | 2 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-04-03 | Presidente Remón | 1000 | G-1/nac4a | 64 | Song By Four | Michael I. Castillo | 2 | 2 | Vid: | |
| 2025-06-26 | Presidente Remón | 1100 | G-1/nac4a | 67.72 | Song By Four | José Samudio | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-05 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/nac4a | 74.4 | Song By Four | Michael I. Castillo | 3 | 9.5 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Presidente Remón | 1400 | G-2/nac4a | 85.19 | Song By Four | Raymundo Fuentes | 4 | 15.25 | Vid: | |
| 2025-09-25 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 80.4 | Sol De Luz | José Samudio | 4 | 7.75 | Vid: | |
| 2025-09-18 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.06 | Sol De Luz | José Samudio | 4 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-09-18 | Presidente Remón | 1700 | G-2y3/nac4a | 109.87 | Song By Four | Michael I. Castillo | 4 | 10.75 | Vid: | |
| 2025-09-04 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73.6 | Golden Lady | Raymundo Fuentes | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-21 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 86.45 | Sol De Luz | José Samudio | 4 | 8.75 | Vid: | |
| 2025-06-07 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 0 | Golden Lady | Raymundo Fuentes | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 68.25 | Sol De Luz | Luis A. Santos D. | 5 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | 74 | Song By Four | José Samudio | 5 | 13.5 | Vid: | |
| 2025-09-07 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | 72.4 | Song By Four | Michael I. Castillo | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-03 | Presidente Remón | 1100 | G-2/nac4a | 66.8 | Song By Four | Michael I. Castillo | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 75.4 | Sol De Luz | José Samudio | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-05 | Presidente Remón | 1000 | G-1/nac4a | 60.8 | Song By Four | Michael I. Castillo | 5 | 7.75 | Vid: | |
| 2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/nac4a | 84.4 | Song By Four | José Samudio | 5 | 17 | Vid: | |
| 2025-06-14 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac4a | 85 | Golden Lady | Raymundo Fuentes | 5 | 23 | Vid: | |
| 2025-04-27 | Presidente Remón | 1300 | PG-1/nac4a | 83.4 | Song By Four | Michael I. Castillo | 5 | 32.25 | Vid: | |
| 2025-04-19 | Presidente Remón | 1400 | Nac4a | 0 | Song By Four | Michael I. Castillo | 5 | 13.75 | Vid: | |
| 2025-03-27 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 81.4 | Sol De Luz | José Samudio | 5 | 17.25 | Vid: | |
| 2025-11-20 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 79.55 | Sol De Luz | Carlos I. Castillo | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/nac4a | 81 | Song By Four | Luis A. Santos D. | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | 75.7 | Song By Four | Luis A. Santos D. | 6 | 11.75 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Presidente Remón | 1100 | G-2/nac4a | 66.74 | Song By Four | Michael I. Castillo | 6 | 10.25 | Vid: | |
| 2025-07-24 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/nac4a | 77.17 | Song By Four | Michael I. Castillo | 6 | 24.25 | Vid: | |
| 2025-05-31 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.6 | Sol De Luz | Luis G. Rentería | 6 | 8.5 | Vid: | |
| 2025-10-18 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/nac4a | 79.6 | Song By Four | José Samudio | 7 | 18.75 | Vid: | |
| 2025-04-10 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/nac4a | 74.3 | Song By Four | Michael I. Castillo | 7 | 23.75 | Vid: | |
| 2025-07-10 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 77 | Sol De Luz | José Samudio | 8 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-21 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 0 | Sol De Luz | José Samudio | 8 | 0 | Vid: | |
| 2025-04-12 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 87.3 | Sol De Luz | José Samudio | 8 | 20.25 | Vid: | |
| 2025-11-29 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/nac4a | 65.81 | Song By Four | Luis A. Santos D. | 11 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net