Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Obeth Benítez | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 650 |
Jesús Barría | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
José Valdez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
Fernando Mora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariosto Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Sánchez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jilver Chamafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Valdes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 | Presidente Remón | 1100 | Premio: $8,000.PARA TODO | Youlostthatlove | Obeth Benítez | 1 | 3.75 | Vid: | ||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | Lead Singer | Jesús Barría | 1 | 1.5 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/himp3a | Madame Ines | Jesús Barría | 2 | Vid: | |||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1100 | Premio: $8,000.PARA TODO | Madame Ines | Jesús Barría | 2 | 2.5 | Vid: | ||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $10,500.PARA TODA | Carabina | Víctor Sánchez | 2 | 2.25 | Vid: | ||
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | Tizzy Indy | Obeth Benítez | 3 | 1.25 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/himp3a | Youlostthatlove | José Valdes | 4 | Vid: | |||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1800 | Inv. | Tizzy Indy | Obeth Benítez | 4 | Vid: | |||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1800 | Inv. | Track Light | Víctor Sánchez | 5 | Vid: | |||
2025-04-20 | Presidente Remón | 1300 | Cl. EGómez | Madame Ines | Jesús Barría | 5 | 15.25 | Vid: | ||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3y4a | Madame Ines | Joshua Reyes | 5 | 6 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | Lead Singer | Víctor Sánchez | 5 | 12 | Vid: | |||
2025-04-20 | Presidente Remón | 1300 | Cl. EGómez | Youlostthatlove | Obeth Benítez | 6 | 0 | Vid: | ||
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | Gift For The King | José Valdez | 6 | 1.25 | Vid: | |||
2025-01-16 | Presidente Remón | 0 | Tiro Al Blanco | José Valdez | 6 | 0 | Vid: | |||
2025-02-09 | Presidente Remón | 1400 | 10aSerie | 92.4 | Tiro Al Blanco | Fernando Mora | 7 | 0 | Vid: | |
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | Tiro Al Blanco | José Valdez | 7 | 0 | Vid: | |||
2025-03-29 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Harley Queen | José Valdez | 8 | 0 | Vid: | ||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | Harley Queen | José Valdez | 8 | 0 | Vid: | ||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | Gift For The King | José Valdez | 11 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net