Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 36 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
José Valdez | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Obeth Benítez | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 650 |
Jesús Barría | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Johan Garibaldo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4600 |
Jilver Chamafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Mora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 |
Víctor Sánchez | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ariosto Delgado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-13 | Presidente Remón | 1200 | Per./imp2y3a | Mega Glorious | José Valdez | 1 | Vid: | |||
2025-07-05 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 62.2 | Harley Queen | José Valdez | 1 | Vid: | ||
2025-06-29 | Presidente Remón | 1300 | Gan./imp3y4a | 0 | Tizzy Indy | Obeth Benítez | 1 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | Per./hnac3a | 0 | Carabina | Jesús Barría | 1 | Vid: | ||
2025-03-29 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 71.3 | Harley Queen | José Valdez | 1 | 0 | Vid: | |
2025-07-06 | Presidente Remón | 1400 | Cl. Grim. [G2] | 85 | Madame Ines | Johan Garibaldo | 2 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/himp3a | 73 | Madame Ines | Jesús Barría | 2 | Vid: | ||
2025-04-20 | Presidente Remón | 1300 | Cl. EGómez | 80.2 | Madame Ines | Jesús Barría | 2 | 15.25 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1100 | Premio: $8,000.PARA TODO | 67.1 | Madame Ines | Jesús Barría | 2 | 2.5 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $10,500.PARA TODA | 79.2 | Carabina | Víctor Sánchez | 2 | 2.25 | Vid: | |
2025-06-22 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 0 | Youlostthatlove | Obeth Benítez | 3 | Vid: | ||
2025-04-27 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | 71.2 | Carabina | Víctor Sánchez | 3 | 4 | Vid: | |
2025-04-20 | Presidente Remón | 1300 | Cl. EGómez | 80.2 | Youlostthatlove | Obeth Benítez | 3 | 0 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | 79.4 | Tizzy Indy | Obeth Benítez | 3 | 1.25 | Vid: | |
2025-06-21 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | 0 | Gift For The King | José Valdez | 4 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1400 | PG-1/himp3a | 85.6 | Madame Ines | Jesús Barría | 4 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/himp3a | 73 | Youlostthatlove | José Valdez | 4 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1800 | Inv. | 112 | Tizzy Indy | Obeth Benítez | 4 | Vid: | ||
2025-05-01 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp3y4a | 79 | Tizzy Indy | Obeth Benítez | 4 | 6.25 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1100 | Premio: $8,000.PARA TODO | 67.1 | Youlostthatlove | Obeth Benítez | 4 | 3.75 | Vid: | |
2025-02-22 | Presidente Remón | 0 | 60.2 | Gift For The King | José Valdez | 4 | 1.25 | Vid: | ||
2025-02-09 | Presidente Remón | 1400 | 10aSerie | 92.4 | Tiro Al Blanco | Fernando Mora | 4 | 0 | Vid: | |
2025-06-01 | Presidente Remón | 1800 | Inv. | 112 | Track Light | Víctor Sánchez | 5 | Vid: | ||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3y4a | 66.4 | Madame Ines | Joshua Reyes | 5 | 6 | Vid: | |
2025-07-06 | Presidente Remón | 1400 | Cl. Grim. [G2] | 85 | Youlostthatlove | Obeth Benítez | 6 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Cl. TD [G2] | 0 | Carabina | Jesús Barría | 6 | Vid: | ||
2025-06-21 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | 0 | Adenaida | José Valdez | 6 | Vid: | ||
2025-04-26 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 72 | Harley Queen | José Valdez | 6 | 9.25 | Vid: | |
2025-01-16 | Presidente Remón | 0 | 69.1 | Tiro Al Blanco | José Valdez | 6 | 0 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 109.3 | Lead Singer | Víctor Sánchez | 6 | 12 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 70.3 | Harley Queen | José Valdez | 7 | Vid: | ||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 72.2 | Lead Singer | Jesús Barría | 7 | 1.5 | Vid: | |
2025-05-11 | Presidente Remón | 1400 | Cl. Endara [G3] | 85.2 | Carabina | Ariosto Delgado | 8 | 8 | Vid: | |
2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 63 | Harley Queen | José Valdez | 8 | 0 | Vid: | |
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 60.4 | Tiro Al Blanco | José Valdez | 8 | 0 | Vid: | ||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | 61.3 | Gift For The King | José Valdez | 10 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net