Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6300 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Estevez | 14 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6300 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-13 | Presidente Remón | 1000 | Inv. | Medina Power | Luis Arango | 1 | 1 | Vid: | ||
2025-03-27 | Presidente Remón | 1100 | Fusión | Medina Power | Luis Arango | 1 | 1.25 | Vid: | ||
2025-03-23 | Presidente Remón | 1200 | G-1/hnac3a | Zanva | Yonis Lasso | 1 | 11 | Vid: | ||
2025-03-23 | Presidente Remón | 1000 | Per./nac3a | Imperator | Yonis Lasso | 1 | 9.25 | Vid: | ||
2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac3a | Cristian Warrior | Luis Arango | 2 | 0.75 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | Zanva | Ismael Velásquez | 3 | Vid: | |||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | Per./himp3a | Audible Victory | Raymundo Fuentes | 3 | Vid: | |||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1300 | 4ay5aSerie | Medina Power | Luis Arango | 3 | Vid: | |||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $4,500.(QUINTA Y | Medina Power | Luis Arango | 3 | 3.25 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | Cl. Apuc.[G2] | Togo | Luis Arango | 4 | Vid: | |||
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | Cristian Warrior | Jimmy Carrión | 4 | 1.25 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | G-1/nac3a | Imperator | Luis Arango | 5 | Vid: | |||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $10,500.PARA TODA | Zanva | Yonis Lasso | 5 | 2.25 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/himp3a | Audible Victory | Raymundo Fuentes | 6 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net