| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 8 | 8 | 8 | 4 | 320 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Cespedes | 34 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2100 |
| Carlos Guanti | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 320 |
| Luis Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hnac3a | 67.8 | Kris Taz | Jimmy Carrión | 1 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Presidente Remón | 1000 | Per./himp2y3a | 59.2 | Golden Kake | Obeth Benítez | 1 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Presidente Remón | 1000 | G-1/nac3a | Barcelo | Jimmy Carrión | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Presidente Remón | 1000 | Per./imp2y3a | 58.4 | Bustin Fox | Omar Hernández Jr | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-17 | Presidente Remón | 1300 | Per./hnac3a | 80.6 | Kris Taz | Amir Mendoza | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 85.6 | Dart | Jimmy Carrión | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.8 | Dart | Jimmy Carrión | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac3a | 88.3 | Barcelo | Ángel Rivas | 1 | 2 | Vid: | |
| 2025-11-29 | Presidente Remón | 1200 | G-2/nac3a | 73.53 | Barcelo | Jimmy Carrión | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-18 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/nac3a | 65.8 | Barcelo | Jimmy Carrión | 2 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-09-20 | Presidente Remón | 1000 | G-1/hnac3a | 59.89 | Kris Taz | Obeth Benítez | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 78.4 | Dart | Jimmy Carrión | 2 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-07-27 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 73.81 | Kris Taz | Jimmy Carrión | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | 75 | Tamborito | Obeth Benítez | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-13 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp3a | Kris Taz | Jimmy Carrión | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3y4a | 66.2 | Tamborito | Ángel Rivas | 2 | 7 | Vid: | |
| 2025-11-29 | Presidente Remón | 1200 | G-1y2/hnac3a | 73.88 | Kris Taz | Jimmy Carrión | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Presidente Remón | 1400 | Cl. Period. | 85.6 | Dart | Jorge González | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | 77.6 | Dart | Jimmy Carrión | 3 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Presidente Remón | 1200 | Gan./nac3a | 70.6 | Barcelo | Jimmy Carrión | 3 | 16.5 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Presidente Remón | 1300 | Per./imp3a | 78.6 | Darkhorse PTY | Emanuel Haldar | 3 | 4.75 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac2y3a | 80 | Tamborito | Jeff Arjona | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-26 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 74.73 | Tamborito | Obeth Benítez | 3 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 81.2 | Barcelo | Ángel Rivas | 3 | 10.75 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/nac3a | 66.8 | Barcelo | Jimmy Carrión | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-09-06 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | 77.8 | Dart | Jimmy Carrión | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac3a | 74 | Barcelo | Jesús Barría | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 59.1 | Dart | José Valdez | 4 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-11-30 | Presidente Remón | 1200 | Cl. Bomb. [G2] | Golden Kake | Jimmy Carrión | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-16 | Presidente Remón | 1000 | Per./imp2y3a | 59.55 | Darkhorse PTY | Humberto Moreno | 5 | 700 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac3a | 66.6 | Kris Taz | Jorge González | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Presidente Remón | 1100 | Cl. Fern. [G2] | 63 | Bustin Fox | Omar Hernández Jr | 5 | 16.5 | Vid: | |
| 2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3a | 62.3 | Tamborito | Ismael Tuñón G. | 5 | 13.75 | Vid: | |
| 2025-03-30 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 0 | Kris Taz | Ángel Rivas | 5 | 15 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Presidente Remón | 1100 | Cl. Yun. [G2] | 65.16 | Golden Kake | Obeth Benítez | 6 | 9.25 | Vid: | |
| 2025-10-09 | Presidente Remón | 1000 | G-1/hnac3a | 60.4 | Kris Taz | Obeth Benítez | 6 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Presidente Remón | 1100 | Per./imp2y3a | 64.62 | Darkhorse PTY | Emanuel Haldar | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-27 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 77.87 | Darkhorse PTY | Kevin Howell | 6 | 99 | Vid: | |
| 2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac3a | 74.1 | Tamborito | Ángel Rivas | 6 | 18.5 | Vid: | |
| 2025-04-13 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3a | 66.1 | Darkhorse Pty | Ángel Rivas | 6 | 999 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/nac4a | 60.4 | Little Lady | Obeth Benítez | 7 | 43 | Vid: | |
| 2025-04-20 | Presidente Remón | 1000 | Per./imp3a | 60.3 | Darkhorse Pty | Ismael Tuñón G. | 7 | 999 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Presidente Remón | 1200 | Per./imp2y3a | 73.03 | Darkhorse PTY | Emanuel Haldar | 8 | 800 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net