| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1600 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Bartolí | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1600 |
| Jorge Lau Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 65.95 | Solita | Luis Quiroz | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-07 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 0 | Solita | Luis Quiroz | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-01 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | 84.4 | Finfirinsiti | Luis Arango | 2 | 11.75 | Vid: | |
| 2025-04-26 | Presidente Remón | 1300 | G-3/hnac4a | 82.1 | Solita | Luis Quiroz | 2 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-01-04 | Presidente Remón | 1300 | Gan/hnac3a | 80 | Finfirinsiti | Luis Quiroz | 2 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | G-1/hnac3a | 87.4 | Finfirinsiti | Luis Quiroz | 3 | 9.25 | Vid: | |
| 2025-11-23 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac3a | 87.02 | Finfirinsiti | Yonis Lasso | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Presidente Remón | 1700 | Cl. Dueños [G3] | 106.4 | Solita | Lorenzo Lezcano | 4 | 6.25 | Vid: | |
| 2025-04-13 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73 | Solita | Luis Quiroz | 4 | 9 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac3a | 66.6 | Finfirinsiti | Lorenzo Lezcano | 6 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net