Escoja el país para ver la información disponible
| País | Fechas disponibles |
|---|---|
![]() |
V Centenario 10-Feb-26 |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 7 | Orianatrevisson (Rijo, Jonás) | Landínez, Juan | 94a1 | Romax Racing | ||
| 2 / 8 | La Suprema (Morales, Kervin) | Landínez, Juan | 99a1 | Team Josh | ||
| 3 / 9 | Ire Princess (Perozo, José) | Pirona, José A. | 99a1 | Giovanni Pantaleón | ||
| 4 / 10 | Balbi Bell (Tuárez C., José) | Cheopkon, Alexis | 60a1 | Balbicó | ||
| 5 / 11 | Preciosa Dolores (Calicho, José D.) | Pimentel, Edwin | 5a1 | H.R. | ||
| 6 / 12 | Gran Suseh (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 8a1 | Balbicó | ||
| 7 / 13 | Corredora Ce (García, Fernando) | Ortíz, Alejandro | 1a5 | La R | ||
| 8 / 14 | Kindness (Guedez, Omar) | Jaramillo, José | 6a5 | Leismar |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 7 | My Feeling Mate (Mejías, Larry) | Parada, Franklin | 5a1 | Azatlán | ||
| 2 / 8 | Monterreal (Vera, Robert) | Pérez P., Juan C. | 99a1 | Habibi | ||
| 3 / 9 | Roberto Erre (Brito, Carlos) | Verasteguí, Renny | 99a1 | Pacific | ||
| 4 / 10 | Francois (Briceño, Alejandro) | Carfunjol A., Jesús M. | 32a1 | Excelso | ||
| 5 / 11 | Fernando Cuarto (Tuárez C., José) | Dilascio F., José | 3a5 | Wy-Tita | ||
| 6 / 12 | Néstor Julián (Rijo, Jonás) | Parada, Franklin | 99a1 | Sif Racing Stable | ||
| 7 / 13 | Dexter Jr. (Funez Jr., Luis) | Jaramillo, José | 3a5 | Z.M. | ||
| 8 / 14 | Home Real (Mundo, Jean C.) | Jaramillo, José | 7a2 | El Sombrero |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 6 | Mr. Bolinge (Briceño, Alejandro) | Ortíz, Alejandro | 8a5 | La Florida | ||
| 2 / 7 | The Isaac (González, Yamper) | Briceño, Johnny A. | 7a1 | Arguinzones-Suárez | ||
| 3 / 8 | Héctor El Father (Perfecto, Kelvin) | García T., José L. | 99a1 | Mi Negra | ||
| 4 / 9 | Campeón Negro (Tuárez C., José) | García T., José L. | 99a1 | Mi Negra | ||
| 5 / 10 | El De Pedro (Véliz, Winder) | García T., José L. | 4a5 | Sport At All Times | ||
| 6 / 11 | Strength Arnor (Coa, Junior) | Alayón, Hendrick | 8a1 | Renaissance Racing | ||
| 7 / 12 | Money Flyer (Rijo, Jonás) | Durán, José | 90a1 | J.D.A. | ||
| 8 / 13 | Unstoppable (Calicho, José D.) | Verasteguí, Renny | 8a5 | Pacific | ||
| 9 / 14 | Tour De France (Mejías, Larry) | Verasteguí, Renny | 17a1 | Visionarios |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 7 | Natalia Princess (Calicho, José D.) | Giordano, Salvador | 1a1 | La Vieja (C) | ||
| 2 / 8 | La Campechana (Morales, Kervin) | Landínez, Juan | 99a1 | New Color | ||
| 3 / 9 | Caribbean Wonder (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 22a1 | Balbicó | ||
| 4 / 10 | Rochy (Rijo, Jonás) | Pimentel, Edwin | 2a1 | Abuela Carmen | ||
| 5 / 11 | Explosiva (Tuárez C., José) | Verasteguí, Renny | 9a2 | Pacific | ||
| 6 / 12 | Miss Friend (Vásquez, Josmar) | Giordano, Salvador | 87a1 | Sermary | ||
| 7 / 13 | Marrakech (Guedez, Omar) | Mendoza, Juan C. | 6a5 | La R | ||
| 8 / 14 | Voladora (Finol, Álvaro) | Carfunjol, Jesús M. | 11a1 | Excelso |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 6 | El de Álvaro (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 99a1 | La Monumental-Terranova | ||
| 2 / 7 | Vencejo Real (Perfecto, Kelvin) | Pimentel, Edwin | 99a1 | Renaissance Racing | ||
| 3 / 8 | Persuasión (González, Yamper) | Verasteguí, Renny | 7a1 | Morichal | ||
| 4 / 9 | El Gran Rocky (Tuárez C., José) | Ortíz, Alejandro | 19a1 | Balbicó | ||
| 5 / 10 | Party Prince (Lugo C., Jaime) | Carfunjol A., Jesús M. | 6a5 | Excelso | ||
| 6 / 11 | Catire Jr. (Guedez, Edgar) | Ortíz, Alejandro | 99a1 | Balbicó | ||
| 7 / 12 | Lloydmcclendon (Mejías, Larry) | Silva, Jimmy R. | 16a1 | Fe y Amor | ||
| 8 / 13 | Gran Despertar (Finol, Álvaro) | Carfunjol A., Jesús M. | 5a1 | Excelso | ||
| 9 / 14 | ÓptimusBack (Medina, Hemirxon) | Jaramillo, José | 1a5 | A. |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 6 | My Peggy Mate (Medina, Hemirxon) | Parada, Franklin | 16a1 | Azatlán | ||
| 2 / 7 | Princesa Zoe (Finol, Álvaro) | Pirona, José A. | Renaissance Racing | |||
| 3 / 8 | Flecha Montón (Guedez, Omar) | Escobar Jr., Carlos | 1a9 | Del Montón | ||
| 4 / 9 | Queen Of South (Alvarado, Jervis) | Verasteguí, Renny | 7a2 | Cachapa Grill | ||
| 5 / 10 | Cara Mía (Rivero, Jhonathan) | Carfunjol, Jesús M. | 22a1 | Excelso | ||
| 6 / 11 | Money Royal (Márquez, Félix) | Verasteguí, Renny | 5a1 | Morichal | ||
| 7 / 12 | Pintada (García, Fernando) | Giordano, Salvador | 28a1 | Mamá Adela | ||
| 8 / 13 | Magy Zeta (Espinel, Isaac) | García T., José L. | 99a1 | Mi Negra | ||
| 9 / 14 | Refinada (Rijo, Jonás) | García T., José L. | 99a1 | Mi Negra |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 6 | Luz Del Valle (Finol, Álvaro) | Carfunjol, Jesús M. | 8a1 | Excelso | ||
| 2 / 7 | Endora (Lugo C., Jaime) | Dilascio F., José | 4a5 | Junior & Children | ||
| 3 / 8 | Go Nany Go (Márquez, Félix) | Giordano, Salvador | 8a1 | La Vieja (C) | ||
| 4 / 9 | My Unflagging Mate (Medina, Hemirxon) | Briceño, Johnny A. | 41a1 | Azatlán | ||
| 5 / 10 | Wakanda (García, Fernando) | Pirona, José A. | 6a1 | Giovanni Pantaleón | ||
| 6 / 11 | Pluma Blanca (Quevedo, Francisco) | Carfunjol A., Jesús M. | 9a1 | Excelso | ||
| 7 / 12 | Gran Marisela (Brito, Carlos) | Verasteguí, Renny | 6a1 | Samu | ||
| 8 / 13 | Lady Pianist (Véliz, Winder) | Alayón, Hendrick | 8a1 | Renaissance Racing | ||
| 9 / 14 | Valle Del Mar (Calicho, José D.) | Carfunjol A., Jesús M. | 9a5 | Excelso |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 5 | Roddrick (Lugo C., Jaime) | Carfunjol A., Jesús M. | 4a1 | Excelso | ||
| 10 / 14 | Mr. Oli (Perfecto, Kelvin) | Pérez P., Juan C. | 99a1 | La Milagrosa | ||
| 2 / 6 | Cassiusclay (Martínez, Osis) | Carfunjol, Jesús M. | 7a1 | Excelso | ||
| 3 / 7 | My Father Antonio (Guedez, Omar) | Jaramillo, José | 9a2 | Habibi | ||
| 4 / 8 | Big Tito (González, Yamper) | Caricote, Elio | 7a2 | Tren Póker | ||
| 5 / 9 | North Music (Medina, Hemirxon) | Jaramillo, José | 3a5 | A. | ||
| 6 / 10 | American White (Véliz, Winder) | Pérez P., Juan C. | 6a1 | Superman V | ||
| 7 / 11 | Caribbean Gold (Moreno, J.D.) | Jaramillo, José | 99a1 | A. | ||
| 8 / 12 | Balbi Chrome (García, Fernando) | Ortíz, Alejandro | 99a1 | Balbicó | ||
| 9 / 13 | Strength Roma (Quevedo, Francisco) | Carfunjol, Jesús M. | 5a1 | Excelso |
Elaborado por Thorodata.net