| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 11 | 6 | 10 | 6 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pérez P. | 31 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Renny Verasteguí | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| José Jaramillo | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 99 |
| Curvelo, Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| José Pirona | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 |
| Alejandro Ortíz | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 307 |
| Vivas, Miuler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Pimentel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Cheopkon | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wilfredo Fernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jondel Calderón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | Valencia | 1200 | Clásico | 73 | Strength Monster | Quevedo, Francisco | 1 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Valencia | 1300 | G-3ó4 | 81.4 | Brianna | Quevedo, Francisco | 1 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Valencia | 1200 | G-6 ó más | 73 | Strength Monster | Quevedo, Francisco | 1 | 0.1 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Valencia | 1200 | G-1-JVal | 72.8 | Father Love | Guedez, Omar | 1 | 9 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Valencia | 1200 | G-1 | 75 | Emma Del Valle | Lugo C., Jaime | 1 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Valencia | 1100 | Per. | 67.6 | Deep Love | Ibarra, Maykor | 1 | 7 | Vid: | |
| 2025-08-30 | Valencia | 1200 | G-1 | 76.8 | Bella Antonella | Mejías, Larry | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Valencia | 1200 | G-6 ó más | 73.8 | Lewandowski | Maykor Ibarra | 1 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Valencia | 1100 | Per. | 70.2 | Emma Del Valle | Lugo Jaime | 1 | 16.75 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Valencia | 1200 | Clásico | 75.6 | Skull Trooper | Larry Mejías | 1 | 0.2 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Valencia | 1400 | G-2ó3 | 90.4 | Brianna | Larry Mejías | 1 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Valencia | 1100 | G--NG-3M | 68 | Princesa Zoe | Mejías, Larry | 2 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Valencia | 1100 | G-3 | 66.8 | Strength Arnor | Mejías, Larry | 2 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Valencia | 1200 | G-6 ó más | 73.8 | New Rocket | Omar Guedez | 2 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Valencia | 1100 | G-1 | 69.6 | Father Love | José Rivero | 2 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-06-07 | Valencia | 1700 | Clásico | 113.6 | Vencejo Real | Omar Guedez | 2 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-05-10 | Valencia | 1400 | G--NGAño | 89 | Vencejo Real | Omar Guedez | 2 | 0.1 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Valencia | 1100 | G--NG-3M | 68 | New Rocket | Mejías, Larry | 3 | 7 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Valencia | 1400 | G-4ó5 | 87.2 | Forzesco | Hernández, José G. | 3 | 3 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Valencia | 1700 | G-3 | 113 | Unstoppable | Calicho, José D. | 3 | 7.75 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Valencia | 1400 | Clásico | 87.2 | Skull Trooper | Mejías, Larry | 3 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-08-30 | Valencia | 1200 | G-1 | 76.8 | Matemática | Rivero, José A. | 3 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-08-30 | Valencia | 1200 | G--NG-3M | 75.8 | New Rocket | Guedez, Omar | 3 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Valencia | 1200 | G-6 ó más | 73.8 | El De Valle | Larry Mejías | 3 | 3 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Valencia | 1100 | Per. | 71.2 | Deep Love | Osis Martínez | 3 | 8.75 | Vid: | |
| 2025-08-02 | Valencia | 1200 | G-1ó2-G-2NF | 76.6 | Matemática | José Rivero | 3 | 7.25 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Valencia | 1200 | Clásico | 75.6 | New Rocket | Omar Guedez | 3 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Valencia | 1200 | Clásico | 73 | New Rocket | Mejías, Larry | 4 | 10.5 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Valencia | 1300 | G--NG-3M | 81.2 | Princesa Zoe | Finol, Álvaro | 4 | 11.25 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Valencia | 1300 | G-1ó2-G-2NF | 82 | Lady Pianist | Calicho, José D. | 4 | 17 | Vid: | |
| 2025-08-30 | Valencia | 1100 | G-2 | 69.4 | Lady Pianist | Calicho, José D. | 4 | 14.5 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Valencia | 1400 | Clásico | 88.2 | Brianna | Larry Mejías | 4 | 7 | Vid: | |
| 2025-03-29 | Valencia | 1300 | G-4a6 | 82 | Vencejo Real | Ender Graciel | 4 | 4 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Valencia | 1300 | G-3ó4 | 81.4 | Estrella Morena | Andarcia, Jhoswall | 5 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-08-30 | Valencia | 1400 | Clásico | 87.4 | El De Valle | Mejías, Larry | 5 | 7 | Vid: | |
| 2025-08-30 | Valencia | 1200 | G-1 | 76.8 | Emma Del Valle | Lugo C., Jaime | 5 | 7.25 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Valencia | 1200 | G-6 ó más | 73.8 | Skull Trooper | Francisco Quevedo | 5 | 11 | Vid: | |
| 2025-08-02 | Valencia | 1300 | G--NG-3M | 81 | Vencejo Real | Omar Guedez | 5 | 11 | Vid: | |
| 2025-08-02 | Valencia | 1200 | G-1ó2-G-2NF | 76.6 | Lady Pianist | José Calicho | 5 | 9 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Valencia | 1400 | G-6 ó más | 88 | El De Valle | Larry Mejías | 5 | 12.25 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Valencia | 1200 | G-5 ó más | 75.4 | Princesa Zoe | Winder Véliz | 5 | 8.75 | Vid: | |
| 2025-07-05 | Valencia | 1400 | G--NGAño | 89.2 | Vencejo Real | Daniel Coa | 5 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-04-26 | Valencia | 1300 | G-3ó4 | 81.8 | Vencejo Real | Omar Guedez | 5 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Valencia | 1200 | G-3 | 75.2 | Strength Arnor | Mejías, Larry | 6 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Valencia | 1200 | G-6 ó más | 73 | New Rocket | Guedez, Omar | 6 | 10.5 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Valencia | 1200 | G-1 | 75 | Matemática | Vera, Robert | 6 | 16 | Vid: | |
| 2025-08-02 | Valencia | 1100 | G-2 | 69.2 | Strength Fortaleza | Lugo Jaime | 6 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-08-02 | Valencia | 1100 | G-3ó4 | 68 | Strength Arnor | Winder Véliz | 6 | 12.75 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Valencia | 1100 | Per. | 70.2 | La Viva | Fernando García | 6 | 28.75 | Vid: | |
| 2025-03-15 | Valencia | 1400 | G-4ó5 | 89.4 | Vencejo Real | Ender Graciel | 6 | 7 | Vid: | |
| 2025-02-01 | Valencia | 1400 | G-3ó4 | 89.2 | Vencejo Real | Fernando García | 6 | 6 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Valencia | 1300 | PG-G-1-NF | 82.8 | Gran Galil | García, Fernando | 7 | 15.5 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Valencia | 1300 | G--NG-3M | 80.8 | Princesa Zoe | Mejías, Larry | 7 | 23 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Valencia | 1200 | G-2 | 74.8 | Father Love | Guedez, Omar | 7 | 17.5 | Vid: | |
| 2025-08-30 | Valencia | 1300 | G-1 | 82 | Gran Galil | Guedez, Omar | 7 | 24.25 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Valencia | 1400 | G-4ó5 | 87 | Vencejo Real | José Calicho | 7 | 16.75 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Valencia | 1400 | G-2ó3 | 90.4 | Lady Pianist | José Calicho | 7 | 21.75 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Valencia | 1200 | G-1 | 77.8 | Gran Galil | José Calicho | 7 | 19.25 | Vid: | |
| 2025-06-21 | Valencia | 2000 | Cl. BC | 134.2 | Vencejo Real | Daniel Coa | 7 | 47.5 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Valencia | 1300 | G-1 | 82.4 | Gran Galil | Caguado, Yaniel | 8 | 40.75 | Vid: | |
| 2025-08-30 | Valencia | 1200 | G-2 | 76.8 | Strength Fortaleza | Ibarra, Maykor | 8 | 17 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Valencia | 1100 | G-1 | 68.4 | Gran Galil | Rivero, Jhonathan | 9 | 25.75 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Valencia | 1100 | G-1 | 67.8 | La Viva | Andarcia, Jhoswall | 9 | 28.25 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Valencia | 1700 | G-4ó5 | 112.6 | Vencejo Real | Ibarra, Maykor | 9 | 27 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Valencia | 1400 | G-4ó5 | 88 | Vencejo Real | Ibarra, Maykor | 9 | 17.75 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Valencia | 1400 | G-4ó5 | 87.2 | Vencejo Real | Guedez, Omar | 10 | 20.25 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Valencia | 1200 | G-1 | 77.8 | Father Jesus | Johan Aranguren | 10 | 39 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net