| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 269 | 22 | 35 | 40 | 35 | 45 |
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Jaramillo | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Johnny Briceño | 19 | 3 | 5 | 3 | 3 | 23 |
| César Cachazo | 23 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Abraham Campos | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| José A. Sánchez | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 272 |
| Rafael Alemán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| César Morón | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Deibis Guevara | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1200 |
| Freddy Petit | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Alejandro Ortíz | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 346 |
| José Aquino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
| Pedro Coronil | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 456 |
| Rubén Lanz | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Germán Rojas Jr. | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ismael Martínez | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 264 |
| Juan C. García M. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 224 |
| David Palencia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 |
| Wilfredo Fernández | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 |
| Carlos Escobar Jr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323 |
| Albany González | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 |
| Ismael Paredes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan De Abreu | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 484 |
| Juan Landínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Romero | 26 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| González, Albany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Carfunjol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Jesús Romero F. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotwing Fernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| César Pérez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224 |
| Germán Córdova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Pimentel | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 660 |
| Humberto Correia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Rodríguez | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
| Antonio Bellardi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Trujillo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 484 |
| Heli García Jr. | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wladimir Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salvador Giordano | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 |
| Fernando Parilli | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| José Durán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ingerman Sanoja | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Luis Ibarra | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| Carlos Uzcátegui | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224 |
| Alexis Cheopkon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Renny Verasteguí | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| William Laya | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Germán Rojas | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jesús A. Carfunjol | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Peraza | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1200 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | Esplendor | 1 | Vid: | ||
| 2025-11-02 | La Rinconada | 1100 | Per./4a | Cheeca Blue | 1 | Vid: | ||
| 2025-10-19 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | Tío Carlitos | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-10-12 | La Rinconada | 1200 | Clásico | Mi Querida Emma | 4.75 | Vid: | ||
| 2025-09-28 | La Rinconada | 1200 | G-1/3a | Pan de Azúcar | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | La Rinconada | 1300 | G-1/4+ | High Black Cat | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | La Rinconada | 1100 | Per2a | Pontevecchio | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | La Rinconada | 1300 | Per./4a | My Flirting Mate | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-08-30 | Valencia | 1200 | G-2 | Mr. Bolinge | 3.75 | Vid: | ||
| 2025-08-10 | La Rinconada | 1200 | G-2ó3/4a5 | Aptitud | 8 | Vid: | ||
| 2025-08-10 | La Rinconada | 1300 | G-2/6+ | Navegante | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | La Rinconada | 1200 | G-2/6+ | Linda Ilusión | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-06-07 | Valencia | 1200 | G-5 ó más | Gran Maritza Ka | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | La Rinconada | 1400 | G-1/4a5 | Bendecida | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-05-11 | La Rinconada | 1100 | Per./5+ | Kara Katerina | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Valencia | 1200 | G-2 | My Peggy Mate | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Valencia | 1200 | G--NGAño | Gran Maritza Ka | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Valencia | 1400 | G--NGAño | North Music | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-04-26 | Valencia | 1400 | Rec.G-2000MM | My Junior Mate | 7 | Vid: | ||
| 2025-04-20 | La Rinconada | 1200 | Cl. MH | My Titico Mate | 1 | Vid: | ||
| 2025-04-13 | La Rinconada | 1300 | Per./3a4 | Pan de Azúcar | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-03-15 | Valencia | 1100 | G-2 | The Isaac | 0.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net