Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Monday 15-Dec-25
× Tuesday 16-Dec-25
× Wednesday 17-Dec-25
× Thursday 18-Dec-25
× Friday 19-Dec-25

Resultado completo:

  • Ficha del corredor:

    Yarel

    creado por

    Año por año:

    Año Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
    2025 18 0 1 1 4 0
    Fotos

    Detalle de actuaciones

    Fecha Hipódromo Distancia Lote Tiempo Jockey Entrenador Propietario/Stud/Cuadra/Establo Posición Cuerpos Video
    2025-11-02 1100 Per./4a 69.4 Félix Velásquez Ismael Martínez Leismar 4 3.5 Vid:
    2025-10-05 1100 Per./4a 69.2 Ángel Ibarra Ismael Martínez Leismar 6 7 Vid:
    2025-09-28 1300 Per./4a 80.6 Ángel Ibarra Ismael Martínez Leismar 7 20.5 Vid:
    2025-09-07 1200 Per./4+ 76.6 Oliver Medina Ismael Martínez Leismar 5 4.5 Vid:
    2025-08-31 1300 Per./4a 83 Oliver Medina Ismael Martínez Leismar 4 3.25 Vid:
    2025-08-17 1300 Per./4+ 81 Oliver Medina Ismael Martínez Leismar 2 11 Vid:
    2025-08-10 1100 Per./4a 68.6 Omar Rivas Ismael Martínez Leismar 5 10.25 Vid:
    2025-08-03 1300 Per./4a 81.8 Oliver Medina Ismael Martínez Leismar 4 2 Vid:
    2025-07-13 1100 Per./4+ 67.4 Jonathan Aray Ismael Martínez Leismar 6 7.5 Vid:
    2025-07-06 1300 Per./4a 81.2 Oliver Medina Ismael Martínez Leismar 4 3.25 Vid:
    2025-06-29 1100 Per./4a 67 José Hernández Ismael Martínez Leismar 3 7.75 Vid:
    2025-06-22 1400 Per./3a4 87 Yamper González Ismael Martínez Leismar 8 17 Vid:
    2025-06-15 1200 Per./4a 72.2 Yamper González Ismael Martínez Leismar 5 8.5 Vid:
    2025-05-18 1100 Per./4a 68.2 Yoelbis González Ismael Martínez Leismar 11 6.75 Vid:
    2025-04-20 1100 Per./4a 67.8 Jonathan Aray Ismael Martínez Leismar 6 18.25 Vid:
    2025-04-06 1200 Per./4a 77.2 Hemirxon Medina Ismael Martínez Leismar 7 8.75 Vid:
    2025-03-16 1400 Per./4+ 89 Hemirxon Medina Ismael Martínez Leismar 5 12 Vid:
    2025-02-23 1500 Per./4a 96 Hemirxon Medina Ismael Martínez Leismar 6 16.5 Vid:
    Pedigree tabulado:
    
    Farraj

    Tordillo EUA 2012 9,F
    [Gcc]
    Piedra Dura

    10118688
    Tapit

    2001 EUA 3,O
    [MGSW]
    Oldenburg Farms LLC
    Pulpit

    1994 EUA 2,F

    A.P. Indy

    1989 EUA 3,L

    Preach

    1989 EUA 2,F

    Tap Your Heels

    1996 EUA 3,O

    Unbridled

    1987 EUA 1,R

    Ruby Slippers

    1982 EUA 3,O

    Rhumb Line

    2000 EUA 9,F
    [G]
    Mr. Greeley

    1992 EUA 22,B

    Gone West

    1984 EUA 2,F

    Long Legend

    1978 22,B

    Rose Rhapsody

    1992 EUA 9,F

    Pleasant Colony (I)

    1978 EUA 5,A

    Rosy Spectre

    1980 0 9,F

    Northern Queen

    2009 Ven 2,D
    []
    Buenaventura
    Striding Out

    1992 1,x
    []
    Danzig (IC)

    1977 EUA 7,A

    Northern Dancer (BC)

    1961 Can 2,D

    Pas De Nom

    1968 EUA 7,A

    Cadillacing

    1984 EUA 1,x

    Alydar (C)

    1975 EUA 9,C

    Relaxing

    1976 EUA 1,x

    Reina Latina

    2001 Ven 2,D
    []
    Buenaventura
    Sundance Kid

    1987 3,L

    Fappiano (IC)

    1977 EUA 16,A

    Gallanta

    1982 3,L

    Sinak York

    1990 2,D

    York Minster

    1980 3,D

    Sinakbar

    1984 0 2,D

    Elaborado por Thorodata.net