| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 240 | 66 | 37 | 31 | 28 | 4200 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Uzcátegui | 41 | 20 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| Gabriel Márquez | 54 | 19 | 5 | 11 | 7 | 352 |
| Luis Peraza | 24 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Riccardo D'Ángelo | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 420 |
| Fernando Parilli | 31 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4200 |
| Germán Rojas | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 616 |
| Laya, William | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1000 |
| Radelli, Carlos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| Rubén Lanz | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1400 |
| Morón, César | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 792 |
| Abraham Campos | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 360 |
| Rafael Cartolano | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2000 |
| Rafael Alemán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224 |
| Rojas Jr., Germán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Palencia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224 |
| Humberto Correia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deibis Guevara | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 120 |
| Romero F., Jesús A. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 440 |
| Jorge Salvador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 528 |
| Dokmadji, Chaoukat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Martín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martínez, Enrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balzán, José L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldo Traversa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ramiro Caldeira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 704 |
| Coronil, Pedro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| José Aquino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martínez, Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224 |
| Villamizar, Yorvis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Martínez | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 432 |
| Pérez, Alejandro J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net