Escoja el país para ver la información disponible
| País | Fechas disponibles |
|---|---|
![]() |
V Centenario 10-Feb-26 |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Sol De Luz (Luis A. Santos D.) | Brígido Vergara | 6a1 | Iron Throne Stud | ||
| 2 / 2 | Basharat (Johan Garibaldo) | Rodrigo Cedeño | 5a2 | Stud Julio Rall | ||
| 3 / 3 | Griezman (Laurentino López) | Pedro Delgado | 2a1 | Stud 8 y 9 de Abril | ||
| 4 / 4 | Golden Child (Josué Osorio) | Rodrigo Jaén | 8a5 | The Kings Of Thetrack | ||
| 5 / 5 | The Enigma (Erick Valdés) | German Chanis | 4a1 | Stud Los Castillo | ||
| 6 / 6 | Sol Polizon (Marta Gómez) | Carlos Guanti | 5a1 | Stud Gavilan |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Chiquita Inmensa (Allan Mendoza) | Rodolfo Amaya | 6a1 | Stud C.G.C. | ||
| 10 / 10 | Txapelduna (Jamal Uelva) | Rodolfo Amaya | 6a1 | Stud Herrera | ||
| 2 / 2 | Madan Z. (Fernando Mora) | Manuel Díaz | 2a1 | Stud 353 | ||
| 3 / 3 | Out Of Sight (Manasés Haldar) | Lionel Ortiz Camargo | 10a1 | Stud El Peregrino | ||
| 4 / 4 | Orgullosa (Ismael Velásquez) | Rodolfo Morrel | 5a2 | El De Oro Stable | ||
| 5 / 5 | Amaury (Yobani Sáez) | Lionel Ortiz Camargo | 5a1 | Stud Sor Maria Romero Meneses | ||
| 6 / 6 | Nadie Me Quiso (Laurentino López) | Lionel Ortiz Camargo | 15a1 | Stud ULB | ||
| 7 / 7 | Chanty War (Camilo Montilla) | Edgar Bruce | 8a1 | Dimas B. De Bruce | ||
| 8 / 8 | Marisela (José Valdez) | Rodolfo Amaya | 6a5 | Stud Herrera | ||
| 9 / 9 | Alma LLanera Mania (Luis Corrales) | Brígido Vergara | 8a5 | Stud Quina y Dos |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Tamborito (Ángel Rivas) | Juan Cespedes | 8a5 | Stud Marathon | ||
| 2 / 2 | Ok Raul (Jimmy Carrión) | Juan Cespedes | 6a5 | Stud Dani Sam | ||
| 3 / 3 | Mozart (Laurentino López) | Aurelio Rojas | 6a1 | Haras Casablanca | ||
| 4 / 4 | El Gran Borola (Allan Mendoza) | Eduardo Vega | 2a1 | Stud Ricardito | ||
| 5 / 5 | Bombote (Obeth Benítez) | Alberto Paz Rodríguez | 9a1 | Haras Cerro Punta | ||
| 6 / 6 | Goofyson (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 5a2 | Haras Cerro Punta |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | He's A Temple (Said Sánchez) | Aldair Díaz | 6a1 | Stud Mali | ||
| 2 / 2 | God Is My Strength (Ángel Rivas) | Hector Panezo | 4a1 | Stud HNH | ||
| 3 / 3 | Bien Portado (Carlos I. Castillo) | Argelio González | 5a2 | Three Friends | ||
| 4 / 4 | Levin (Manasés Haldar) | Pablo Torres | 6a1 | Stud M.P. | ||
| 5 / 5 | Traffic Zone (Yonis Lasso) | Rodrigo Cedeño | 2a1 | Stud Julio Rall | ||
| 6 / 6 | Peraleño (Obeth Benítez) | Juan Cespedes | 7a1 | J. A Troyano | ||
| 7 / 7 | El Phanterita (Humberto Haldar) | Norman Frazier | 6a5 | El Gran Mena |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Raquet War (Nelson Pitti) | Justo Valencia C. | 6a1 | Stud Yarisma. | ||
| 2 / 2 | Princesa Dayana (Eliézer Haldar) | Pedro Delgado | 5a1 | Salimarie Stable | ||
| 3 / 3 | Drakaris (Josué Osorio) | Rodrigo Jaén | 6a5 | Stud Fufurufo y Guaguancó | ||
| 4 / 4 | Kattaleyabriss (Jamal Uelva) | Edmundo Cubilla | 5a2 | Lic. Edmundo Cubilla | ||
| 5 / 5 | Mom J (Michael I. Castillo) | Ariel Gutiérrez | 2a1 | Stud Alaia | ||
| 6 / 6 | Intercesora (Said Sánchez) | Aldair Díaz | 8a1 | Stud Mali | ||
| 7 / 7 | Sol Victoria (Camilo Montilla) | Rodolfo Amaya | 9a1 | Stud Exy-Geleny | ||
| 8 / 8 | Cumbia Pa Ti (Luis A. Santos D.) | Carlos Guanti | 4a1 | Mambo C Stable | ||
| 9 / 9 | Amor Slugger (Ángel Rivas) | Ramón Ramos | 8a5 | Tata Stable |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Ironico (Said Sánchez) | Norman Frazier | 6a1 | K N | ||
| 2 / 2 | Ricordo (Michael I. Castillo) | Marcos Rojas A. | 20a1 | Stud A.R.O. | ||
| 3 / 3 | On Fire (Fernando Mora) | Norman Frazier | 8a5 | Stud Lam | ||
| 4 / 4 | El Gran Nene (Allan Mendoza) | Norman Frazier | 15a1 | Stud El Dorado | ||
| 5 / 5 | Ladino (Mario Jones) | Anthony Laval | 6a5 | God' Bless Meghan Racing Stable | ||
| 6 / 6 | Disipador (Manasés Haldar) | Rodolfo Morrel | 2a1 | The Fredy Kruger Stable | ||
| 7 / 7 | Majestic Point (Luis A. Santos D.) | Carlos Guanti | 6a1 | Stud Karós |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Angelic I (Eliézer Haldar) | Pedro Delgado | 2a1 | Salimarie Stable | ||
| 2 / 2 | La Polola (Johan Garibaldo) | Vladimir Díaz | 7a1 | D.C.D.L | ||
| 3 / 3 | Golden Ride (Laurentino López) | Pedro Delgado | 8a5 | Sebastian David | ||
| 4 / 4 | Oxcat (Marta Gómez) | Carlos Guanti | 8a1 | Stud Gavilan | ||
| 5 / 5 | Cuentamelo Luna (Yonis Lasso) | Omar Hernández | 6a1 | Stud M C | ||
| 6 / 6 | Boruca (Allan Mendoza) | Rodolfo Amaya | 8a1 | J.M.G. | ||
| 7 / 7 | Marguerine (Camilo Montilla) | Ramón Guardia | 6a1 | Stud Ramon G. | ||
| 8 / 8 | Lady Greeley (Luis A. Santos D.) | Omar Hernández | 6a5 | Stud Out To Win | ||
| 9 / 9 | Heart Shot (Humberto Haldar) | Vladimir Díaz | 5a1 | Stud J.D.M. |
Elaborado por Thorodata.net