Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Friday 06-Feb-26
× Saturday 07-Feb-26
× Sunday 08-Feb-26
× Monday 09-Feb-26
× Tuesday 10-Feb-26

Ficha del Propietario:

Stud M.P. ()

creado por

Año por año:

Año Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
2025 52 4 16 8 9 0
2026 6 0 0 1 2 150

Récord con entrenadores (2026):

Entrenador Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
Pablo Torres 58 4 16 9 11 0
Fecha Hipódromo Distancia Lote Tiempo Caballo Jockey Posición Cuerpos Video
2025-10-31 Presidente Remón 1100 10aSerie 68.23 Levin Humberto Moreno 1 1.75 Vid:
2025-10-09 Presidente Remón 1300 8aSerie 79.6 Othar David Ríos 1 0.75 Vid:
2025-08-03 Presidente Remón 1000 9aSerie 60 Othar David Ríos 1 2.25 Vid:
2025-06-26 Presidente Remón 1000 10aSerie 61.33 Levin Humberto Moreno 1 3.5 Vid:
2025-12-11 Presidente Remón 1100 9aSerie 67.2 Levin Josué Osorio 2 0 Vid:
2025-11-08 Presidente Remón 1100 7aSerie 67.17 Othar Yonis Lasso 2 0.5 Vid:
2025-09-27 Presidente Remón 1100 8aSerie 65.4 Othar David Ríos 2 1 Vid:
2025-09-20 Presidente Remón 1200 8aSerie 73.57 Othar David Ríos 2 0 Vid:
2025-09-06 Presidente Remón 1300 8aSerie 78.8 Othar Raymundo Fuentes 2 0 Vid:
2025-08-23 Presidente Remón 1200 8aSerie 73 Othar Raymundo Fuentes 2 0.25 Vid:
2025-07-24 Presidente Remón 1300 9aSerie 79.52 Othar David Ríos 2 0.75 Vid:
2025-07-19 Presidente Remón 1200 9aSerie 74.8 Othar Yobani Sáez 2 0 Vid:
2025-07-05 Presidente Remón 1200 9aSerie 74.2 Othar Raymundo Fuentes 2 1.75 Vid:
2025-06-28 Presidente Remón 1000 9aSerie 58.6 Othar Raymundo Fuentes 2 5.75 Vid:
2025-06-21 Presidente Remón 1100 9aSerie 67.4 Othar Raymundo Fuentes 2 1 Vid:
2025-06-19 Presidente Remón 1100 10aSerie 67.4 Levin Humberto Moreno 2 3.25 Vid:
2025-06-07 Presidente Remón 1300 8aSerie 79.2 Othar Raymundo Fuentes 2 0.75 Vid:
2025-05-10 Presidente Remón 1400 8aSerie 86 Othar Raymundo Fuentes 2 2.75 Vid:
2025-04-27 Presidente Remón 1100 8aSerie 68.4 Othar Raymundo Fuentes 2 0 Vid:
2025-04-17 Presidente Remón 1000 9aSerie 61.4 Levin Víctor Sánchez 2 0.25 Vid:
2026-02-05 Presidente Remón 1200 9aSerie Levin Manasés Haldar 3 0 Vid:
2025-09-25 Presidente Remón 1300 9aSerie 80.4 Levin Amir Mendoza 3 3.5 Vid:
2025-09-18 Presidente Remón 1200 9aSerie 74.06 Levin Amir Mendoza 3 3 Vid:
2025-08-31 Presidente Remón 1000 8aSerie 57.6 Othar Raymundo Fuentes 3 0 Vid:
2025-05-15 Presidente Remón 1000 8aSerie 59.1 Othar Raymundo Fuentes 3 1 Vid:
2025-04-26 Presidente Remón 1100 9aSerie 69.1 Levin Víctor Sánchez 3 5.25 Vid:
2025-04-19 Presidente Remón 1000 8aSerie Othar Víctor Sánchez 3 5.5 Vid:
2025-04-12 Presidente Remón 1400 9aSerie 90.3 Levin Víctor Sánchez 3 8.75 Vid:
2025-04-10 Presidente Remón 1200 10aSerie 76 Encantada Víctor Sánchez 3 0.95 Vid:
2026-01-23 Presidente Remón 1000 G-2y3/nac4a 60.4 Stanley Ismael Tuñón G. 4 6.75 Vid:
2026-01-03 Presidente Remón 1100 9aSerie Levin Humberto Haldar 4 0 Vid:
2025-12-18 Presidente Remón 1000 9aSerie 60.6 Levin Camilo Montilla 4 3.75 Vid:
2025-10-23 Presidente Remón 1300 10aSerie 80.96 Levin Ariosto Delgado 4 8 Vid:
2025-08-30 Presidente Remón 1300 9aSerie 81.02 Levin Raymundo Fuentes 4 4.75 Vid:
2025-07-19 Presidente Remón 1200 9aSerie 75.4 Levin Amir Mendoza 4 0 Vid:
2025-07-06 Presidente Remón 1200 9aSerie 73.8 Levin Humberto Moreno 4 5.75 Vid:
2025-05-25 Presidente Remón 1100 9aSerie 65.4 Levin Raymundo Fuentes 4 8.25 Vid:
2025-05-25 Presidente Remón 1100 8aSerie 64.3 Othar Raymundo Fuentes 4 10.75 Vid:
2025-05-15 Presidente Remón 1000 9aSerie 60 Levin Raymundo Fuentes 4 2.5 Vid:
2025-04-12 Presidente Remón 1400 8aSerie 87.3 Othar Víctor Sánchez 4 8.5 Vid:
2026-01-25 Presidente Remón 1000 9aSerie Levin Manasés Haldar 5 0 Vid:
2025-09-04 Presidente Remón 1000 9aSerie 59.4 Levin Raymundo Fuentes 5 0 Vid:
2026-01-23 Presidente Remón 1200 7aSerie 74.2 Othar Víctor Sánchez 6 15.5 Vid:
2025-12-21 Presidente Remón 1000 7aSerie 59.2 Othar David Ríos 6 4.5 Vid:
2025-10-16 Presidente Remón 1100 9aSerie 67.41 Levin Ariosto Delgado 6 5.25 Vid:
2025-04-26 Presidente Remón 1100 10aSerie 70.3 Encantada Víctor Sánchez 6 11.5 Vid:
2025-04-03 Presidente Remón 1200 9aSerie 79.1 Levin Raymundo Fuentes 6 7.25 Vid:
2025-11-22 Presidente Remón 1300 7aSerie 78.92 Othar David Ríos 7 0 Vid:
2025-11-20 Presidente Remón 1300 9aSerie 79.55 Levin Humberto Moreno 7 0 Vid:
2025-09-13 Presidente Remón 1100 9aSerie 67 Levin Joshua Reyes 7 4.45 Vid:
2025-06-05 Presidente Remón 1300 9aSerie 80.8 Levin Raymundo Fuentes 7 15.5 Vid:
2025-03-29 Presidente Remón 1100 10aSerie 71.3 Encantada Víctor Sánchez 7 9.25 Vid:
2025-07-24 Presidente Remón 1300 9aSerie 79.52 Levin Manasés Haldar 8 35.5 Vid:
2026-01-17 Presidente Remón 1400 9aSerie 89 Levin Allan Mendoza 9 33.25 Vid:
2025-05-11 Presidente Remón 1400 9aSerie 86.4 Levin Amir Mendoza 9 13 Vid:
2025-01-04 Presidente Remón 1200 9aSerie 74.2 Levin Josué Osorio 9 10.75 Vid:
2025-12-27 Presidente Remón 1300 G-2y3/nac3a 79.2 Stanley Víctor Sánchez 10 17 Vid:
2025-12-28 Presidente Remón 1400 9aSerie 86 Levin Camilo Montilla 11 26 Vid:
Fotos Videos
Año por año...

Elaborado por Thorodata.net