| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 6 | 1 | 4 | 3 | 200 |
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Jaén | 27 | 8 | 1 | 4 | 3 | 200 |
| Leopoldo Rodriguez Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | Golden Child | Josué Osorio | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-11 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | Golden Child | Josué Osorio | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-29 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | 59.6 | Star K. | Raymundo Fuentes | 1 | 1 | Vid: | |
| 2025-05-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | 73 | Golden Child | Luis Quiroz | 1 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-04-03 | Presidente Remón | 1000 | G-1/hnac4a | 63.3 | Star K. | Félix Salgado | 1 | 2.25 | Vid: | |
| 2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | 61.3 | New Queen Love | Miguel Martínez | 1 | 4.75 | Vid: | |
| 2025-03-13 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac4a | 68.3 | Star K. | Félix Salgado | 1 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-01-30 | Presidente Remón | 1400 | Gan./nac4a | 88.3 | Golden Child | Luis Arango | 1 | 2.25 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 73.69 | Golden Child | Félix Salgado | 2 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-12-11 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 65.2 | Golden Child | Josué Osorio | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-29 | Presidente Remón | 1700 | 7y8aSerie | 107.42 | Golden Child | Josué Osorio | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-23 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 78.42 | Golden Child | Félix Salgado | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hnac3a | 67 | New Queen Love | Jimmy Carrión | 3 | 9.5 | Vid: | |
| 2025-12-18 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 59.6 | Golden Child | Josué Osorio | 4 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-06-05 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 74 | Star K. | Deivis Aparicio | 4 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-05-03 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 66.1 | Star K. | Raymundo Fuentes | 4 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 65.4 | Saratoga Red | José Samudio | 5 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-09-20 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 72.89 | Saratoga Red | José Samudio | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-10 | Presidente Remón | 1400 | 7y8aSerie | 106.8 | Golden Child | Luis Quiroz | 5 | 33.75 | Vid: | |
| 2025-04-19 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | Saratoga Red | Josué Osorio | 5 | 11 | Vid: | ||
| 2025-01-04 | Presidente Remón | 1300 | Per./hnac4a | 82.2 | Star K. | Nelson Pitti | 5 | 9.75 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 72.56 | Saratoga Red | José Samudio | 6 | 4 | Vid: | |
| 2025-04-26 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | 80.4 | Saratoga Red | Josué Osorio | 6 | 12 | Vid: | |
| 2025-05-10 | Presidente Remón | 1300 | G-1/hnac3a | 78.4 | New Queen Love | Jimmy Carrión | 7 | 15.75 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 87.4 | Saratoga Red | José Samudio | 8 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-07-17 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 72.8 | Golden Child | Luis Quiroz | 8 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-28 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 66.6 | Star K. | Amir Mendoza | 8 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-06-08 | Presidente Remón | 1400 | Cl. MJF [G3] | 83.4 | Golden Child | Mario Jones | 8 | 13.25 | Vid: | |
| 2025-05-11 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73.2 | Star K. | Raymundo Fuentes | 8 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Presidente Remón | 1400 | Cl. Period. | 85.6 | Golden Child | Félix Salgado | 9 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net