| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramón Guardia | 25 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | Marguerine | Roberto García | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-29 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 69.08 | Marguerine | Roberto García | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-20 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/nac4a | 67.48 | Marguerine | Roberto García | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac4a | 76.4 | Marguerine | Roberto García | 2 | 10.75 | Vid: | |
| 2025-12-11 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | Marguerine | Roberto García | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-09 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 76.45 | Marguerine | Roberto García | 4 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 67.13 | Marguerine | Roberto García | 4 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac4a | 89.63 | Marguerine | Roberto García | 4 | 3 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/nac4a | 60.4 | Marguerine | Roberto García | 4 | 6.25 | Vid: | |
| 2025-08-02 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/hnac4a | 68.4 | Marguerine | Francisco Cabrera | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-30 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hnac4a | 69.12 | Marguerine | Francisco Cabrera | 5 | 5 | Vid: | |
| 2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 68.2 | Borneo | José Valdez | 5 | 12.25 | Vid: | |
| 2025-08-21 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/nac4a | 60.64 | Marguerine | Francisco Cabrera | 6 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-07-05 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61 | Sol Colorada | Juan Gil | 6 | 4 | Vid: | |
| 2025-09-07 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 59.8 | Borneo | Francisco Cabrera | 7 | 39 | Vid: | |
| 2025-06-22 | Presidente Remón | 1300 | G-1/hnac4a | 0 | Marguerine | Carlos I. Castillo | 7 | 29.25 | Vid: | |
| 2025-05-29 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 72.8 | Sol Colorada | Laurentino López | 7 | 98 | Vid: | |
| 2025-07-13 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 68.2 | Sol Colorada | Laurentino López | 8 | 63.5 | Vid: | |
| 2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 61.4 | Sol Colorada | Camilo Montilla | 8 | 69.75 | Vid: | |
| 2025-04-10 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 90.4 | Sol Colorada | Laurentino López | 8 | 202.75 | Vid: | |
| 2025-11-13 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/hnac4a | 80.95 | Marguerine | Roberto García | 9 | 12.25 | Vid: | |
| 2025-07-12 | Presidente Remón | 1200 | G-1/hnac4a | 74.8 | Marguerine | Francisco Cabrera | 9 | 14.75 | Vid: | |
| 2025-04-27 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 69.4 | Sol Colorada | Laurentino López | 9 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-11 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 87 | Sol Colorada | Camilo Montilla | 11 | 60 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 69.4 | Borneo | Francisco Cabrera | 12 | 35.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net