| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto García | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1300 |
| Camilo Montilla | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael I. Castillo | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 168 |
| Juan Gil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos I. Castillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis G. Rentería | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Said Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesskar Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Cabrera | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ismael Tuñón G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Valdez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Laurentino López | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan C. Arosemena | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | Marguerine | Camilo Montilla | Vid: | |
| 2025-12-04 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | Marguerine | Roberto García | Vid: | |
| 2025-11-29 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | Marguerine | Roberto García | Vid: | |
| 2025-08-24 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | Supersonico | Michael I. Castillo | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net