Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 66 | 13 | 8 | 14 | 8 | 461 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Martínez, Osis | 34 | 12 | 4 | 7 | 3 | 461 |
García, Fernando | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 72 |
Guedez, Omar | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 |
Ibarra, Maykor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Véliz, Winder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
Calicho, José D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapata, Bragham | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quevedo, Francisco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
Perfecto, Kelvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Márquez, Félix | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Puello Jr., Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frías, Steven | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graciel, Ender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Tuárez C., José | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guedez, Edgar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 |
Briceño, Alejandro | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 346 |
Pargas, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medina, Hemirxon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 143 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 | Valencia | 1300 | G-3 | 82.4 | Super Keilor | Martínez, Osis | 1 | 5.25 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1200 | G-4a6 | 75.6 | La Azzurra | Martínez, Osis | 1 | 1 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1300 | G-2 | 81.6 | Super Keilor | Martínez, Osis | 1 | 11 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1400 | G--NG-3M | 88.4 | Sansón | Martínez, Osis | 1 | 4.5 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1100 | G-1 | 71.2 | Bombay | Martínez, Osis | 1 | 1.5 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1100 | G-3 | 70.4 | La Azzurra | Martínez, Osis | 1 | 2 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1300 | G-3 | 84.2 | Catire Jr. | Martínez, Osis | 1 | 2 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1200 | G-5 ó más/6+ | 76.8 | Nonna Vittoria | García, Fernando | 1 | 0.75 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1100 | P-G-1NF3 | 71.2 | Bombay | Martínez, Osis | 1 | 2.75 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1200 | G-1ó2NF3 | 76.8 | Super Keilor | Martínez, Osis | 1 | 2 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1100 | G-2 | 69.8 | La Azzurra | Martínez, Osis | 1 | 6.25 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1300 | G-2 | 82.4 | Caribbean Wonder | Martínez, Osis | 1 | 6.5 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1300 | G-3 | 83.4 | Money Royal | Martínez, Osis | 1 | 0.75 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1300 | G-3 | 82.4 | El Gran Rocky | Medina, Hemirxon | 2 | 5.25 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1100 | G-2 | 69.2 | Mr. Bolinge | Guedez, Edgar | 2 | 7.25 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1100 | P-G-1NF4 | 70 | Monterreal | Martínez, Osis | 2 | 5.75 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1400 | G--NG-3M | 89.2 | Caribbean Wonder | Martínez, Osis | 2 | 0.75 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1800 | Clásico | 122.6 | Sansón | Martínez, Osis | 2 | 6.25 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1300 | G-2 | 81.6 | Mr. Bolinge | Zapata, Bragham | 2 | 11 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1400 | G-3 | 88.6 | Catire Jr. | Martínez, Osis | 2 | 4.5 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1200 | Clásico | 74.6 | New Rocket | Briceño, Alejandro | 2 | 5.75 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1700 | G-6 ó más | 111.4 | Persuasión | Medina, Hemirxon | 3 | 9.5 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1700 | G-3 | 115.4 | El Gran Rocky | Martínez, Osis | 3 | 4.5 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1400 | Rec.G-2000MM | 87.6 | King Jesús | Guedez, Edgar | 3 | 8.5 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1200 | G-2 | 74.8 | Mr. Bolinge | Véliz, Winder | 3 | 12.5 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1400 | G-2ó3 | 89.2 | Caribbean Wonder | Martínez, Osis | 3 | 4.5 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1400 | Rec.G-2000MM | 88.8 | King Jesús | Martínez, Osis | 3 | 3.25 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1100 | G-2 | 70 | Mr. Bolinge | Briceño, Alejandro | 3 | 5.75 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1400 | G-5 ó más/6+ | 86.6 | Sansón | Martínez, Osis | 3 | 5.5 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1400 | G-3ó4 | 89.2 | Candy Cummings | Quevedo, Francisco | 3 | 1 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1300 | G-5 ó más | 82.2 | Nonna Vittoria | García, Fernando | 3 | 1 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1100 | G-2 | 68.8 | Mr. Bolinge | Briceño, Alejandro | 3 | 3 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1400 | G--NG6M | 87 | Sansón | Martínez, Osis | 3 | 7.25 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1300 | G-3 | 82.4 | Catire Jr. | Martínez, Osis | 3 | 2 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1200 | G--NG6M | 75.4 | Balbi Chrome | Martínez, Osis | 3 | 2.5 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1200 | G-4a6 | 75.6 | Money Royal | Márquez, Félix | 4 | 10 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1300 | G-3ó4 | 81.8 | Super Keilor | Martínez, Osis | 4 | 5.25 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1400 | G-6 ó más | 88.4 | Nonna Vittoria | García, Fernando | 4 | 12 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1400 | G-4ó5 | 89.6 | Money Royal | Martínez, Osis | 4 | 9.5 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1400 | G-4ó5 | 89.4 | Persuasión | García, Fernando | 4 | 4 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1200 | Clásico | 74.6 | Balbi Chrome | Guedez, Omar | 4 | 8.25 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1400 | G-3ó4 | 87.8 | Caribbean Wonder | Martínez, Osis | 4 | 10 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1200 | P-G-1NF3 | 76 | Bombay | Briceño, Alejandro | 4 | 14.25 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1200 | G-2 | 74.8 | Bombay | Martínez, Osis | 5 | 16.5 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1200 | Clásico | 74.4 | New Rocket | Briceño, Alejandro | 5 | 18.25 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1200 | Rec.G-2000MM | 75.6 | Balbi Chrome | Martínez, Osis | 5 | 4.25 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1800 | Clásico | 116.8 | Persuasión | Martínez, Osis | 5 | 24.25 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1400 | G-3ó4 | 89.2 | Persuasión | Graciel, Ender | 5 | 2 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1300 | G-1 | 83.8 | Monterreal | Martínez, Osis | 6 | 13 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1300 | G-1 | 84 | Monterreal | Martínez, Osis | 6 | 14.5 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1300 | G--NG-3M | 80.8 | New Rocket | Guedez, Omar | 6 | 15.75 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1400 | G--NG-3M | 88.4 | King Jesús | Tuárez C., José | 6 | 9.75 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1100 | G-6 ó más/6+ | 68.6 | New Rocket | Ibarra, Maykor | 6 | 19.75 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1100 | Per. | 70.4 | Positano | Martínez, Osis | 7 | 16.25 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1400 | G-3a5 | 88.6 | Persuasión | Graciel, Ender | 7 | 19 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1100 | G-2 | 69.8 | Rubristar | Frías, Steven | 7 | 21.25 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1400 | G--NG6M | 87 | King Jesús | Guedez, Omar | 7 | 21 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1300 | G-3ó4 | 81.8 | Persuasión | Márquez, Félix | 8 | 16.5 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1400 | G-3a5 | 88.6 | Catire Jr. | Martínez, Osis | 8 | 22.5 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1100 | G-1 | 68.8 | Bombay | Zapata, Bragham | 8 | 23.75 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1100 | P-G-1NF3 | 71.6 | Rubristar | Frías, Steven | 9 | 80 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1300 | G--NG-3M | 83 | Money Royal | Medina, Hemirxon | 10 | 28 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1200 | P-G-1NF4 | 78 | Rubristar | Tuárez C., José | 10 | 25.5 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1200 | P-G-1NF4 | 78 | Monterreal | Martínez, Osis | 10 | 20.75 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1100 | P-G-1NF4 | 70 | Positano | Márquez, Félix | 12 | 22.5 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1200 | P-G-1NF4 | 78 | Positano | García, Fernando | 14 | 25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net