Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 44 | 3 | 10 | 6 | 8 | 15 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Yonathan León | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 768 |
Kelvin Perfecto | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 179 |
Franklin Velásquez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 394 |
Alejandro Briceño | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
Winder Véliz | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 197 |
Osis Martínez | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 161 |
Steven Frías | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félix Velásquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Vera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félix Márquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Jhonathan Rivero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamper González | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 |
José Tuárez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
José Perozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Pargas | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Ángel Ibarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 | Valencia | 1300 | G--NG-3M | 83 | Mariecurie | Yonathan León | 1 | Pcz. | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1100 | P-G-1NF4 | 71.2 | Cinco De Oro | Yonathan León | 1 | 0.75 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1400 | G--NG-3M | 89.2 | Flecha Montón | Kelvin Perfecto | 1 | 0.75 | Vid: | |
2025-07-05 | Valencia | 1400 | G-2 | 91 | Vicdavalillo | Franklin Velásquez | 2 | Cbz. | Vid: | |
2025-06-21 | Valencia | 2000 | Cl. BC | 134.2 | Flecha Montón | Osis Martínez | 2 | 1 | Vid: | |
2025-06-21 | Valencia | 1100 | G-1 | 70.2 | Vicdavalillo | Franklin Velásquez | 2 | 3.75 | Vid: | |
2025-06-07 | Valencia | 1200 | G-1 | 77.2 | Vicdavalillo | Kelvin Perfecto | 2 | 1.25 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1400 | Clásico | 88.2 | Flecha Montón | Kelvin Perfecto | 2 | 6.5 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1300 | G-1 | 83.8 | Vicdavalillo | Kelvin Perfecto | 2 | 0.5 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1400 | G-6 ó más | 88.4 | Mariecurie | Osis Martínez | 2 | 10.75 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1100 | G-1 | 71.2 | Vicdavalillo | Winder Véliz | 2 | 1.5 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1100 | G-/7+-NG6M | 71 | Mariecurie | Osis Martínez | 2 | 1 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1100 | P-G-1NF3 | 71.2 | Festivo | Kelvin Perfecto | 2 | 2.75 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1200 | G--NGAño | 86.6 | Mariecurie | Yonathan León | 3 | 5.75 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1300 | G-1 | 84 | Vicdavalillo | Winder Véliz | 3 | 3.25 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1400 | G-6 ó más | 88.4 | Money Montón | Winder Véliz | 3 | 11.25 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1200 | P-G-1NF4 | 78 | Cinco De Oro | Kelvin Perfecto | 3 | 7.25 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1200 | G-5 ó más/6+ | 76.8 | Flecha Montón | Yamper González | 3 | 1 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1100 | P-G-1NF3 | 71.2 | Gran Desquite | Jonathan Pargas | 3 | 4.5 | Vid: | |
2025-06-07 | Valencia | 1300 | G-1ó2 | 84.4 | Cinco De Oro | Alejandro Briceño | 4 | 6 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1400 | G--NG-3M | 89.2 | Money Montón | Winder Véliz | 4 | 8.25 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1100 | Per. | 70.8 | Preciosa Dolores | Osis Martínez | 4 | 9 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1200 | G--NG-3M | 77 | Mariecurie | Osis Martínez | 4 | 4.5 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1100 | G-1 | 71.2 | Festivo | Kelvin Perfecto | 4 | 2.25 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1100 | G-/7+-NG6M | 71 | Money Montón | Kelvin Perfecto | 4 | 4.25 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1300 | G-/7+-NG6M | 84.8 | Money Montón | José Tuárez | 4 | 4.25 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1100 | Per. | 70.2 | Preciosa Dolores | Jonathan Pargas | 4 | 11 | Vid: | |
2025-06-07 | Valencia | 1200 | G-5 ó más | 75.8 | Mariecurie | Félix Márquez | 5 | 5.75 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1300 | G--NG-3M | 83 | Money Montón | Kelvin Perfecto | 5 | 8.75 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1300 | G-1 | 84 | Gran Desquite | Jhonathan Rivero | 5 | 12.5 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1100 | G-1 | 71.4 | Cinco De Oro | Kelvin Perfecto | 5 | 8.5 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1200 | G-1ó2NF3 | 78 | Cinco De Oro | Kelvin Perfecto | 5 | 9 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1300 | G-2 | 82.4 | Cinco De Oro | Jonathan Pargas | 5 | 15.25 | Vid: | |
2025-06-21 | Valencia | 1200 | G--NGAño | 77.2 | Money Montón | Félix Velásquez | 6 | 7 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1200 | P-G-1NF3 | 76 | Gran Desquite | Steven Frías | 6 | 24.75 | Vid: | |
2025-06-21 | Valencia | 1200 | G-1ó2-NF2 | 77.4 | Del Capi | Robert Vera | 7 | 6.25 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1100 | P-G-1NF4 | 71.2 | Fire Woman | Jonathan Pargas | 7 | 19.5 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1200 | G--NG-3M | 77 | Money Montón | Kelvin Perfecto | 7 | 11 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1200 | P-G-1NF4 | 78 | Preciosa Dolores | Jonathan Pargas | 7 | 11 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1300 | G-1 | 83.8 | Gran Desquite | Jhonathan Rivero | 9 | 23 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1200 | P-G-1NF3 | 76 | Festivo | Jonathan Pargas | 9 | 39.25 | Vid: | |
2025-06-21 | Valencia | 1100 | PG-G-1-NF | 71.6 | Fire Woman | Félix Velásquez | 11 | 22.5 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1200 | P-G-1NF4 | 78 | Festivo | Kelvin Perfecto | 11 | 21.5 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1200 | P-G-1NF4 | 78 | Gran Desquite | Jonathan Pargas | 13 | 21.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net