| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Durán | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | Valencia | 1100 | G-3 | 68 | Money Flyer | Carlos Brito | 3 | 9.25 | Vid: | |
| 2025-12-06 | Valencia | 1300 | G-3/6+ | 81.8 | Money Flyer | Carlos Brito | 5 | 9.25 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Valencia | 1400 | G-2ó3 | 88.6 | Money Flyer | Carlos Brito | 6 | 6 | Vid: | |
| 2025-08-30 | Valencia | 1200 | G--NG-3M | 75.8 | Azzam | Winder Véliz | 6 | 8 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Valencia | 1200 | Rec.G-1k/2k | 73.4 | Azzam | Jhonathan Rivero | 7 | 15.75 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Valencia | 1200 | G-3 | 75.2 | Money Flyer | Josmar Vásquez | 8 | 11.75 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Valencia | 1100 | G-3 | 66.8 | Money Flyer | Winder Véliz | 8 | 9.25 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Valencia | 1300 | Rec.G-1k/2k | 79.8 | Azzam | Jhoswall Andarcia | 8 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Valencia | 1300 | Rec.G-1k/2k | 80.4 | Azzam | Josué García | 11 | 37 | Vid: | |
| 2026-01-17 | Valencia | 1300 | G-3ó4 | 80.6 | Money Flyer | Rijo, Jonás | 12 | 35 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net