Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 39 | 9 | 4 | 5 | 6 | 14 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Briceño, Alejandro | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 | 24 |
Hernández, José G. | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 |
Véliz, Winder | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 960 |
Lugo, Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calicho, José D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guedez, Edgar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medina, Hemirxon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Guedez, Omar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
Perozo, José | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijo, Jonás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhondeikel Bracamonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 | Valencia | 1700 | G-6 ó más | 111.4 | Honor And Glory | Briceño, Alejandro | 1 | 3.25 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1200 | G-2ó3 | 76.8 | My Yakata Mate | Véliz, Winder | 1 | 7.75 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1200 | G-2 | 78.2 | My Peggy Mate | Hernández, José G. | 1 | 2.5 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1200 | G-4ó5 | 75 | My Trusting Mate | Briceño, Alejandro | 1 | 2.75 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1400 | Rec.G-2000MM | 87.6 | My Junior Mate | Hernández, José G. | 1 | 7 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1300 | G-3ó4 | 81.8 | My Trusting Mate | Briceño, Alejandro | 1 | 0.5 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1100 | G-3 | 68.2 | My Trusting Mate | Briceño, Alejandro | 1 | 3.75 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1200 | P-G-1NF4 | 78 | My Peggy Mate | Briceño, Alejandro | 1 | 3.25 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1100 | G-2 | 70 | The Isaac | Hernández, José G. | 1 | Pcz. | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1200 | G-2ó3 | 76.8 | My Peggy Mate | Hernández, José G. | 2 | 7.75 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1100 | Rec.Gh2-2000MM | 69 | The Isaac | Hernández, José G. | 2 | 3.5 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1800 | Clásico | 116.8 | Honor And Glory | Hernández, José G. | 2 | 7 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1200 | G-1ó2NF3 | 76.8 | Bumblebee | Hernández, José G. | 2 | 2 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1300 | G--NG-3M | 80.8 | Honor And Glory | Briceño, Alejandro | 3 | 10.25 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1300 | G-2 | 81.6 | Bumblebee | Briceño, Alejandro | 3 | 14.5 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1400 | G--NG-3M | 88.4 | My Junior Mate | Guedez, Omar | 3 | 7.25 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1200 | Rec.G-2000MM | 75.6 | My Junior Mate | Hernández, José G. | 3 | 2.25 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1400 | G-3 | 88.6 | My Trusting Mate | Hernández, José G. | 3 | 12.5 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1400 | G--NGAño | 89 | Honor And Glory | Briceño, Alejandro | 4 | 3.25 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1200 | Rec.Gh3-2000MM | 78.6 | My Yakata Mate | Briceño, Alejandro | 4 | 3 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1400 | G--NG-3M | 88.4 | Honor And Glory | Hernández, José G. | 4 | 7.5 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1400 | G--NG6M | 87 | Honor And Glory | Briceño, Alejandro | 4 | 8.25 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1300 | G-3 | 82.4 | My Trusting Mate | Briceño, Alejandro | 4 | 2 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1300 | G-2 | 81.2 | The Isaac | Hernández, José G. | 4 | 16.5 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1300 | G-3 | 82.4 | The Isaac | Yhondeikel Bracamonte | 5 | 12 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1200 | G-2/6+ | 76 | Bumblebee | Briceño, Alejandro | 5 | 14 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1100 | Rec.Gh2-2000MM | 69 | Bumblebee | Briceño, Alejandro | 5 | 11.25 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1100 | G-1 | 71.2 | My Peggy Mate | Medina, Hemirxon | 5 | 9.25 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1700 | G-6 ó más | 111.4 | My Junior Mate | Hernández, José G. | 6 | 18.5 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1400 | G-2 | 90.8 | Bumblebee | Véliz, Winder | 6 | 9.75 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1100 | P-G-1NF4 | 71.2 | La Bastilla | Guedez, Edgar | 6 | 12.5 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1100 | G-2 | 69.2 | Bumblebee | Hernández, José G. | 6 | 14.75 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1400 | Rec.G-2000MM | 87.6 | The Isaac | Lugo, Christian | 6 | 20 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1100 | G-3 | 68.2 | The Isaac | Hernández, José G. | 6 | 12.25 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1100 | G-2 | 69.8 | Princesa Karola | Perozo, José | 6 | 21.25 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1300 | G-3 | 84.2 | Campeón Negro | Calicho, José D. | 7 | 29.5 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1100 | G-/7+-NG6M | 71 | Princesa Karola | Perozo, José | 7 | 16 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1100 | P-G-1NF3 | 71.6 | My Peggy Mate | Hernández, José G. | 7 | 12 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1100 | G-1 | 71.2 | Princesa Karola | Perozo, José | 7 | 31.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net