| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Escobar Jr. | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | Valencia | 1400 | G--NG-3M | 89.2 | Flecha Montón | Kelvin Perfecto | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-08-02 | Valencia | 2000 | Cl. NLib. | 131.4 | Flecha Montón | Félix Velásquez | 2 | 15.25 | Vid: | |
| 2025-06-21 | Valencia | 2000 | Cl. BC | 134.2 | Flecha Montón | Osis Martínez | 2 | 1 | Vid: | |
| 2025-05-23 | Valencia | 1400 | Clásico | 88.2 | Flecha Montón | Kelvin Perfecto | 2 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-04-12 | Valencia | 1400 | G-6 ó más | 88.4 | Money Montón | Winder Véliz | 3 | 11.25 | Vid: | |
| 2025-03-01 | Valencia | 1200 | G-5 ó más/6+ | 76.8 | Flecha Montón | Yamper González | 3 | 1 | Vid: | |
| 2025-04-26 | Valencia | 1400 | G--NG-3M | 89.2 | Money Montón | Winder Véliz | 4 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-03-01 | Valencia | 1100 | G-/7+-NG6M | 71 | Money Montón | Kelvin Perfecto | 4 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-02-15 | Valencia | 1300 | G-/7+-NG6M | 84.8 | Money Montón | José Tuárez | 4 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Valencia | 2000 | Cl. PV-h | 126.8 | Flecha Montón | Perfecto, Kelvin | 5 | 19 | Vid: | |
| 2025-05-23 | Valencia | 1300 | G--NG-3M | 83 | Money Montón | Kelvin Perfecto | 5 | 8.75 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Valencia | 1400 | G--NG-3M | 87.8 | Money Montón | Perfecto, Kelvin | 6 | 14.5 | Vid: | |
| 2025-06-21 | Valencia | 1200 | G--NGAño | 77.2 | Money Montón | Félix Velásquez | 6 | 7 | Vid: | |
| 2025-08-30 | Valencia | 1200 | G--NG-3M | 75.2 | Money Montón | Velásquez, Félix | 7 | 17.75 | Vid: | |
| 2025-03-29 | Valencia | 1200 | G--NG-3M | 77 | Money Montón | Kelvin Perfecto | 7 | 11 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net