Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 52 | 9 | 4 | 9 | 7 | 14 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Briceño, Johnny A. | 16 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 |
De Abreu, Juan | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Cachazo, César | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 288 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 | Valencia | 1200 | G-2ó3 | 76.8 | My Yakata Mate | Véliz, Winder | 1 | 7.75 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1200 | G-2 | 78.2 | My Peggy Mate | Hernández, José G. | 1 | 2.5 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1200 | G-4ó5 | 75 | My Trusting Mate | Briceño, Alejandro | 1 | 2.75 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1400 | Rec.G-2000MM | 87.6 | My Junior Mate | Hernández, José G. | 1 | 7 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1300 | G-3ó4 | 81.8 | My Trusting Mate | Briceño, Alejandro | 1 | 0.5 | Vid: | |
2025-04-20 | La Rinconada | 1200 | Clásico | 72.8 | My Titico Mate | Hernández, José G. | 1 | 1 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1100 | G-3 | 68.2 | My Trusting Mate | Briceño, Alejandro | 1 | 3.75 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1200 | P-G-1NF4 | 78 | My Peggy Mate | Briceño, Alejandro | 1 | 3.25 | Vid: | |
2025-01-26 | La Rinconada | 1400 | G-2/6+ | 87.2 | My Robbing Mate | Mejías, Larry | 1 | 6.5 | Vid: | |
2025-05-24 | La Rinconada | 1200 | G-3ó4/4a5 | 71.4 | My Thinking Mate | Medina, Hemirxon | 2 | 1 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1200 | G-2ó3 | 76.8 | My Peggy Mate | Hernández, José G. | 2 | 7.75 | Vid: | |
2025-04-06 | La Rinconada | 1200 | G-3ó4/4+ | 74.2 | My Thinking Mate | Medina, Hemirxon | 2 | 1 | Vid: | |
2025-03-30 | La Rinconada | 1100 | Per./4a | 68.4 | My Striking Mate | Hernández, José G. | 2 | 1 | Vid: | |
2025-05-18 | La Rinconada | 1100 | Per./4a | 68.2 | My Flirting Mate | Hernández, José G. | 3 | 2.25 | Vid: | |
2025-05-04 | La Rinconada | 1100 | G-6 ó más/6+ | 67 | My Titico Mate | Hernández, José G. | 3 | 0.5 | Vid: | |
2025-04-20 | La Rinconada | 1300 | G-3a5/7+ | 81.6 | My Towering Mate | Medina, Hemirxon | 3 | 3.75 | Vid: | |
2025-03-30 | La Rinconada | 1300 | G-5 ó más/7+ | 80.6 | My Titico Mate | Hernández, José G. | 3 | 0.5 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1400 | G--NG-3M | 88.4 | My Junior Mate | Guedez, Omar | 3 | 7.25 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1200 | Rec.G-2000MM | 75.6 | My Junior Mate | Hernández, José G. | 3 | 2.25 | Vid: | |
2025-02-16 | La Rinconada | 1300 | G-/4+ | 79.8 | My Titico Mate | Hernández, José G. | 3 | Pcz. | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1400 | G-3 | 88.6 | My Trusting Mate | Hernández, José G. | 3 | 12.5 | Vid: | |
2025-01-26 | La Rinconada | 1200 | G-3ó4/7+ | 74.4 | My Towering Mate | Márquez, Félix | 3 | 4 | Vid: | |
2025-06-01 | La Rinconada | 1300 | G-5 ó más/6+ | 78.4 | My Titico Mate | Hernández, José G. | 4 | 2.5 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1200 | Rec.Gh3-2000MM | 78.6 | My Yakata Mate | Briceño, Alejandro | 4 | 3 | Vid: | |
2025-03-16 | La Rinconada | 1800 | G-3a5/7+ | 119.4 | My Towering Mate | Espinel, Isaac | 4 | 1.25 | Vid: | |
2025-02-23 | La Rinconada | 1300 | G-2ó3/7+ | 82.2 | My Flying Mate | Espinel, Isaac | 4 | 5.5 | Vid: | |
2025-02-09 | La Rinconada | 1300 | G-3ó4/4a5 | 80.2 | My Thinking Mate | Capriles, Roberth | 4 | 6.25 | Vid: | |
2025-01-19 | La Rinconada | 1300 | G-5 ó más/7+ | 78.6 | My Titico Mate | Capriles, Roberth | 4 | 8.5 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1300 | G-3 | 82.4 | My Trusting Mate | Briceño, Alejandro | 4 | 2 | Vid: | |
2025-04-20 | La Rinconada | 1100 | Per./4a | 67.8 | My Flirting Mate | Hernández, José G. | 5 | 14.75 | Vid: | |
2025-04-20 | La Rinconada | 1300 | G-3a5/7+ | 81.6 | My Flying Mate | Aguilar, Idelwis | 5 | 9 | Vid: | |
2025-04-13 | La Rinconada | 1100 | G-1/5+ | 67.6 | My Feeling Mate | Aguilar, Idelwis | 5 | 10 | Vid: | |
2025-03-30 | La Rinconada | 1100 | Per./4a | 68 | My Flirting Mate | Alvarado, Jervis | 5 | 12 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1100 | G-1 | 71.2 | My Peggy Mate | Medina, Hemirxon | 5 | 9.25 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1700 | G-6 ó más | 111.4 | My Junior Mate | Hernández, José G. | 6 | 18.5 | Vid: | |
2025-05-04 | La Rinconada | 1200 | Per./4a | 72 | My Striking Mate | Hernández, José G. | 6 | 20.25 | Vid: | |
2025-04-13 | La Rinconada | 1300 | Per./5+ | 83.6 | My Wrestling Mate | Espinel, Isaac | 6 | 12.5 | Vid: | |
2025-04-06 | La Rinconada | 1200 | G-3ó4/4+ | 74.2 | My Robbing Mate | Mejías, Larry | 6 | 16.75 | Vid: | |
2025-01-26 | La Rinconada | 1200 | Per./4a5 | 75 | My Wrestling Mate | Espinel, Isaac | 6 | 6.5 | Vid: | |
2025-02-23 | La Rinconada | 1300 | G-2ó3/7+ | 82.2 | My Towering Mate | Márquez, Félix | 7 | 10 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1100 | P-G-1NF3 | 71.6 | My Peggy Mate | Hernández, José G. | 7 | 12 | Vid: | |
2025-06-01 | La Rinconada | 1100 | Per./4a | 66.6 | My Flirting Mate | Hernández, José G. | 8 | 9.25 | Vid: | |
2025-01-26 | La Rinconada | 1200 | Per./4a5 | 75 | My General Mate | Hernández, José G. | 8 | 9 | Vid: | |
2025-05-04 | La Rinconada | 1400 | G-3a5/6+ | 86.8 | My Flying Mate | Aguilar, Idelwis | 9 | 16.5 | Vid: | |
2025-01-26 | La Rinconada | 1200 | G-1/5+ | 73 | My Feeling Mate | Márquez, Félix | 9 | 16.5 | Vid: | |
2025-05-24 | La Rinconada | 1100 | G-2/6+ | 66.4 | My Feeling Mate | Aguilar, Idelwis | 10 | 13 | Vid: | |
2025-02-23 | La Rinconada | 1300 | G-2ó3/6a | 82 | My Robbing Mate | Márquez, Félix | 10 | 11 | Vid: | |
2025-01-19 | La Rinconada | 1100 | Per./4a | 68.6 | My Believer Mate | Márquez, Félix | 11 | 23.75 | Vid: | |
2025-05-18 | La Rinconada | 1100 | Per./4a | 68.2 | My Believer Mate | Benito Salas | 12 | 9 | Vid: | |
2025-05-04 | La Rinconada | 1100 | G-2/6+ | 67.8 | My Feeling Mate | Aguilar, Idelwis | 12 | 9.75 | Vid: | |
2025-03-23 | La Rinconada | 1300 | Per./3a4 | 81.2 | My General Mate | Alvarado, Jervis | 13 | 54.25 | Vid: | |
2025-01-19 | La Rinconada | 1200 | G-2/6+ | 75.6 | My Going Mate | Márquez, Félix | 13 | 16.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net