| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 3 | 2 | 4 | 4 | 500 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leopoldo Rodriguez Jr. | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 500 |
| Edmundo Cubilla | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61.27 | Revolution | Michael I. Castillo | 1 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-06-14 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 74.4 | D'allorso | Lorenzo Lezcano | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-05-03 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 73.4 | Yorieth | José Samudio | 1 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-11-20 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 79.55 | Revolution | Michael I. Castillo | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-16 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 66.94 | Yorieth | Johan Garibaldo | 2 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-07-12 | Presidente Remón | 1700 | 7y8aSerie | 109 | Yorieth | José Samudio | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-04-26 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 68.3 | Yorieth | José Samudio | 3 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-04-05 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 75.1 | D'allorso | José Samudio | 3 | 2 | Vid: | |
| 2025-03-29 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 84 | D'allorso | José Samudio | 3 | 7.75 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 68.31 | Yorieth | Michael I. Castillo | 4 | 8.5 | Vid: | |
| 2025-05-31 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 81.2 | D'allorso | Víctor Sánchez | 4 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-05-18 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | 65 | Yorieth | José Samudio | 4 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/imp4a | 62.1 | D'allorso | José Samudio | 4 | 14.25 | Vid: | |
| 2025-09-06 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 79.8 | Yorieth | José Samudio | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-27 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 77.87 | D'Allorso | Joshua Reyes | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-13 | Presidente Remón | 1200 | Per./imp2y3a | D'Allorso | Lorenzo Lezcano | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 0 | D'allorso | Víctor Sánchez | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-04 | Presidente Remón | 1200 | Per./3y4a | 23.4 | D'allorso | José Samudio | 5 | 9.5 | Vid: | |
| 2025-05-17 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | 72.2 | D'allorso | Francisco Cabrera | 11 | 10.75 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Presidente Remón | 1700 | Cl. Dueños [G3] | 106.4 | Yorieth | Ariosto Delgado | 14 | 88.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net