| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Flint's Dancer (Ariosto Delgado) | Pedro Delgado | 9a1 | Haras Soles Del Campo | ||
| 2 / 2 | Silver Wood (Humberto Haldar) | Luis Magallon | 8a5 | Stud F D M | ||
| 3 / 3 | Elena De Troya (Erick Valdés) | Rogelio Douglas Knoll | 5a2 | Team Douglas Stable | ||
| 4 / 4 | Queen Monica Mania (Yonis Lasso) | Brígido Vergara | 7a1 | Stud Quina y Dos | ||
| 5 / 5 | Beraja Mania (Luis Corrales) | Brígido Vergara | 2a1 | Mazal Tov | ||
| 6 / 6 |
Sol Paso La Reina
(Jimmy Carrión) |
Roberto Castillo | 7a5 | Stud Kung Hey |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Amalfi V. (Juan Pedroza) | Juan Pedroza | 5a2 | Beautiful Family | ||
| 2 / 2 | Sol Victoria (Luis A. Santos D.) | Rodolfo Amaya | 7a1 | Stud Exy-Geleny | ||
| 3 / 3 | Princesa Dayana (Laurentino López) | Pedro Delgado | 2a1 | Salimarie Stable | ||
| 4 / 4 | Mom J (Johan Garibaldo) | Ariel Gutiérrez | 2a1 | Stud Alaia | ||
| 5 / 5 | Giant Queen (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 6a5 | Chestnut Hill Stable | ||
| 6 / 6 | Drakaris (Josué Osorio) | Rodrigo Jaén | 8a5 | Stud Fufurufo y Guaguancó |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Bamberosky (Obeth Benítez) | Ramón Ramos | 5a1 | Stud Pals | ||
| 2 / 2 | Musa Brava (Luis A. Santos D.) | Eligio Ocaña | 6a5 | Stud Piscis | ||
| 3 / 3 | Avril (Jimmy Carrión) | Luis Paz R. | 5a2 | Stud Dani Sam | ||
| 4 / 4 | Lady Raquel (Johan Garibaldo) | Rodrigo Jaén | 6a1 | Muñoz Stable | ||
| 5 / 5 | Freyja (Josué Osorio) | Eduardo Vega | 2a1 | Stud Ricardito | ||
| 6 / 6 | Tamara La Bella (Yonis Lasso) | Carlos Perea | 4a1 | El Tramite |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Power City (Abdiel Jaen) | Luis Paz R. | 5a1 | Fair Grounds Stable | ||
| 2 / 2 | Panama Shipman (Ángel Rivas) | Alberto Paz Rodríguez | 5a2 | Chestnut Hill Stable | ||
| 3 / 3 | Come Candela (Yonis Lasso) | Rubén Orillac | 8a5 | Rubén Orillac | ||
| 4 / 4 | Takcorta (Obeth Benítez) | Luis Paz R. | 2a1 | Babamwy Stable | ||
| 5 / 5 | Sol Tajoreal (Ariosto Delgado) | Roberto Castillo | 8a1 | Stud Kung Hey | ||
| 6 / 6 | Motek (Jimmy Carrión) | Eligio Ocaña | 6a5 | Stud Las Riendas |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Revolution (Lorenzo Lezcano) | Leopoldo Rodriguez Jr. | 7a1 | Antonio Joselin | ||
| 2 / 2 | Promise To Love (Ángel Rivas) | Eligio Ocaña | 2a1 | Caña Brava | ||
| 3 / 3 | Griezman (Laurentino López) | Pedro Delgado | 6a1 | Stud 8 y 9 de Abril | ||
| 4 / 4 | Sol Polizon (Marta Gómez) | Carlos Guanti | 8a1 | Stud Gavilan | ||
| 5 / 5 | Othar (Emanuel Haldar) | Pablo Torres | 5a2 | Stud M.P. | ||
| 6 / 6 | Magic Angel (Nelson Pitti) | Eduardo Vega | 8a5 | Stud Ricardito |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | El Sajon (Luis Arango) | Vicente Prescott | 6a1 | Stud Dozal | ||
| 2 / 2 | New Palace Moon (Said Sánchez) | Justo Valencia C. | 5a1 | Palace Moon | ||
| 3 / 3 | Into Justice (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 8a5 | Stud Campo Azul | ||
| 4 / 4 | Showthani (Abdiel Jaen) | Luis Paz R. | 6a5 | Stud Las Perlas | ||
| 5 / 5 | Amador Ring (Johan Garibaldo) | Alberto Paz Rodríguez | 4a1 | Stud Campo Azul | ||
| 6 / 6 | Sol Abuelo Carlos (Ariosto Delgado) | Eligio Ocaña | 5a2 | Stud Kung Hey | ||
| 7 / 7 | Samus (Jimmy Carrión) | Eligio Ocaña | 2a1 | Stud Cantón |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Rey Momo (Erick Valdés) | Carlos Smith M. | 7a1 | Carlos Smith, Jr. | ||
| 10 / 10 | Sayath (Jimmy Carrión) | Eligio Ocaña | 5a2 | Haras Rio Cascada | ||
| 2 / 2 | Don Augusto (Emanuel Haldar) | Justo Valencia C. | 2a1 | Stud Rod-Arr | ||
| 3 / 3 | Laureado (Juan Pedroza) | Juan Pedroza | 6a5 | Rodaromis | ||
| 4 / 4 | Nube Diez (Johan Garibaldo) | Ariel Gutiérrez | 6a1 | Stud Alaia | ||
| 5 / 5 | Difficult Name (Said Sánchez) | German Chanis | 9a1 | Stud Filipense 4 13 | ||
| 6 / 6 | Nebraska (Mario Jones) | Norman Frazier | 4a1 | El Gran Mena | ||
| 7 / 7 | Chacun (Nelson Pitti) | Luis Magallon | 5a1 | Stud F D M | ||
| 8 / 8 | Nomada (Ángel Rivas) | Carlos Guanti | 8a1 | Stud Karós | ||
| 9 / 9 | Crixo (Ismael Velásquez) | Rogelio Douglas Knoll | 8a5 | Stud Dozal |
Elaborado por Thorodata.net