| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodolfo Blasser | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Ice Atlantic | Ángel Rivas | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-29 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61.24 | Ice Atlantic | Josué Osorio | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/nac4a | 60.4 | Ice Atlantic | Ángel Rivas | 3 | 5.25 | Vid: | |
| 2025-11-20 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/nac4a | 67.48 | Ice Atlantic | Josué Osorio | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac4a | 76.4 | Ice Atlantic | Víctor Sánchez | 4 | 26.5 | Vid: | |
| 2025-09-11 | Presidente Remón | 1300 | G-1/nac4a | 81.4 | Ice Atlantic | Raymundo Fuentes | 4 | 14.75 | Vid: | |
| 2025-08-21 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/nac4a | 60.64 | Ice Atlantic | José A. Rodríguez | 8 | 9.5 | Vid: | |
| 2025-04-06 | Presidente Remón | 1000 | Per./nac4a | 61.3 | Ice Atlantic | Josué Osorio | 8 | 17.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net