| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | La Valerosa (Juan C. Díaz) | Eduardo Falcón | 2a1 | E.R.V. Enterprises Inc. | ||
| 2 / 2 | Rosangelis A (Jorge Robles) | Ángel Andino | 15a1 | Andino Racing | ||
| 3 / 3 | Aurelia My Love (Jorge González) | Edwin Ramos, Jr. | 5a1 | Edwin Ramos Stud | ||
| 4 / 4 | Pura Bachata (Jean C. Alvelo) | Giovanni Merced | 3a1 | Establo Torres Pagan | ||
| 5 / 5 |
Dona Juana
(Keddwin Rosario) |
Máximo Gómez | 10a1 | Est. Quintana |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Viento Veloz (Juanell Ramos) | Robert Sierra | 5a1 | Est. Natcha | ||
| 2 / 2 | Compasivo (Christopher Hernández) | Ángel Calderón | 3a1 | Establo Franchely | ||
| 3 / 3 | Chino Bravo (Jahnxander Raspaldo) | Alexis Rivera | 2a1 | Yoette Stable | ||
| 4 / 4 | El Serio (Erik Ramírez) | Luis Cruz | 5a2 | Est. Ma-D-Co | ||
| 5 / 5 | Mezzi (Jorge Velez) | Víctor García | 9a5 | Los Lee Racing |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Cupid Austin (Jorge González) | Edwin Ramos, Jr. | 3a1 | SML Racing | ||
| 2 / 2 | Kantarita (Miguel A. Sánchez) | Juan Ramos | 15a1 | Est. Natcha | ||
| 3 / 3 | High Praise (Jorge Velez) | Alexis Rivera | 5a1 | Estrada Racing Stable | ||
| 4 / 4 | Miss Distinctive (Juan C. Díaz) | Carlos Sostre | 2a1 | RRZ Racing | ||
| 5 / 5 | Alicia Emilia (Edwin Meléndez) | H.L. Encarnacion | 20a1 | Cusito Racing | ||
| 6 / 6 | La Cocoroca (Isis Rivera) | Juan Ramos | 20a1 | Est. Natcha |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Kentucky Peerless (Emanuel Rosario) | Richard Johnson | 5a1 | Humacao Racing | ||
| 2 / 2 | Bermudo (Jadiel Zambrana) | David Marin | 10a1 | Est. Natalia Inc. | ||
| 3 / 3 |
Golden Purchase
(Juan C. Díaz Jr.) |
Eric Betancourt | 9a2 | JAC Racing PR | ||
| 4 / 4 | Mousefast (Nicky Figueroa) | Christian Ramírez | 4a1 | Establo LA 010 | ||
| 5 / 5 | Swing Low (Edwin Carrasquillo) | Juan Ríos | 9a5 | Three Kings Racing | ||
| 6 / 6 | Kid Blue (Omix Adorno) | Sully Díaz | 3a1 | Establo SD | ||
| 7 / 7 | Consejero (Juan C. Díaz) | Alexis Rivera | 2a1 | Inga Stable | ||
| 8 / 8 | Mi Amigo Rafy H (Jorge Velez) | Teddy Morales Jr. | 7a2 | Est. Ma-D-Co | ||
| 9 / 9 | Coastal River (Christopher Hernández) | Eddie Llanos | 10a1 | Serrano Stable |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Mi Nina (Miguel Fernández) | Samuel Díaz | 10a1 | Est. Llavona Antonio | ||
| 2 / 2 | La Catorce (Christopher Hernández) | Guillermo Rodríguez | 3a1 | Guillermo Rodriguez | ||
| 3 / 3 | Siempre Tuya (Keddwin Rosario) | Agustín Gabriel | 5a1 | Establo Arecibo | ||
| 4 / 4 | La Eminencia (Sebastián Ortiz) | M. A. Serrano | 4a1 | Establo Vale-Mar | ||
| 5 / 5 | Fama (Nicky Figueroa) | Eliasib Núñez | 9a5 | Est. Carlos Damian | ||
| 6 / 6 | Rozania C. (Edwin Carrasquillo) | Steven Peña | 7a2 | Thiago y Yasil Stable | ||
| 7 / 7 | Cobertura (Jorge Velez) | Jason Lisboa | 5a2 | The Hammer Racing |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Recommended (Engel Pastrana) | Máximo Gómez | 3a1 | Est. Quintana | ||
| 2 / 2 | Cupid's Concert (Jahnxander Raspaldo) | Máximo Gómez | 10a1 | Est. Quintana | ||
| 3 / 3 | No Rep (Christopher Hernández) | Axel Cruz | 5a2 | J & V Stable | ||
| 4 / 4 | Rock Diamond V. (Omix Adorno) | Ricardo Negrón | 2a1 | Establo Veterano | ||
| 5 / 5 | Hall of Famer (Juan C. Díaz) | José Velez | 9a5 | Establo Divino Nino |
Elaborado por Thorodata.net