| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 14 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| 2026 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 455 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Betancourt | 25 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| Jonathan Astacio | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Juan Ojeda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3480 |
| Giovanni Merced | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3600 |
| Keith Soto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Ambert | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 360 |
| José Velez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | Camarero | 1100 | Reclamables $4,000 | My Favorite Lawyer | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-28 | Camarero | 1300 | Maidens Reclamables $8,00 | Hope of Joy | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-21 | Camarero | 1400 | Timonero | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 0 | Vid: | |||
| 2025-12-21 | Camarero | 1200 | Dama Civica | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 0 | Vid: | |||
| 2025-12-05 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Carico | Carlos J. Rodríguez | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-27 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | 65.23 | Maranatha Soon | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 3.5 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 82.38 | Cervecera | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 0.2 | Vid: | |
| 2025-10-02 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | 72.03 | Dream Unified | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 0.1 | Vid: | |
| 2025-09-07 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Pretty and Proud | Juan C. Díaz | 1 | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-08-08 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Dream Unified | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 14 | Vid: | ||
| 2025-07-10 | Camarero | 1700 | Md 4000 | Salto Angel | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 6.5 | Vid: | ||
| 2025-06-19 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | 65.64 | Joshy Jak | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 2 | Vid: | |
| 2025-05-25 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Amaaza | Moisés Santaella | 1 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-05-22 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Sweet Candy Lovers | Moisés Santaella | 1 | 2 | Vid: | ||
| 2025-05-08 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Made Birdie | Moisés Santaella | 1 | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-11-09 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | 58.32 | Timonero | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-11-02 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | 114.96 | K P Spirit | Carlos J. Rodríguez | 2 | 7.25 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Criollita | Engel Pastrana | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-18 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | 79.21 | Mintenon | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 0.1 | Vid: | |
| 2025-07-12 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Joshy Jak | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 2.75 | Vid: | ||
| 2026-01-11 | Camarero | 1300 | Starter8k/4+14k | Mintenon | Emanuel Rosario | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-06 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Relocation | Jan Suárez | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-27 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 102.55 | K P Spirit | Nicky Figueroa | 3 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-10-09 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Cervecera | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-14 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | K P Spirit | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 24 | Vid: | ||
| 2025-08-14 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Salto Angel | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Dream Unified | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 8.5 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Joshy Jak | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 2.5 | Vid: | ||
| 2026-01-18 | Camarero | 1200 | Maidens Reclamables $14.0 | Madridista | Sasha Ortíz | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-26 | Camarero | 1100 | Reclamables $14,000 | Maranatha Soon | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-06 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Hope of Joy | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-04 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Timonero | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-04-28 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | Joshy Jak | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 8.75 | Vid: | ||
| 2025-04-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Mi Abogado | Joshua Navarro | 4 | 25.25 | Vid: | ||
| 2025-11-01 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 107.22 | Mintenon | Juan C. Díaz Jr. | 5 | 13.5 | Vid: | |
| 2025-10-18 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | 100.18 | Mintenon | Juan C. Díaz Jr. | 6 | 12.75 | Vid: | |
| 2025-06-22 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Sweet Candy Lovers | Moisés Santaella | 6 | 9.5 | Vid: | ||
| 2025-09-19 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | 65.65 | K P Spirit | Omix Adorno | 7 | 15.25 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Sweet Candy Lovers | Kendry Rivera | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-27 | Camarero | 1700 | Reclamables $4,000 | K P Spirit | Moisés Santaella | 10 | 0 | Vid: | ||
| 2025-04-28 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Salto Angel | Joshua Navarro | 11 | 69.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net