Puerto Rico

Venezuela

República Dominicana

Panamá

México

Colombia

Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Tuesday 03-Jun-25
× Wednesday 04-Jun-25
× Thursday 05-Jun-25
× Friday 06-Jun-25
× Saturday 07-Jun-25

Ficha del Jockey:

Nicky Figueroa

creado por

Año por año:

Año Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
2025 194 35 45 25 22 525

Récord con entrenadores (2025):

Entrenador Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
Raymond Morales 52 10 10 11 6 0
Roberto López 13 5 1 0 2 3600
Edwin Texidor Jr. 6 3 0 0 1 3900
Daniel Encarnación 8 2 3 1 2 805
Ángel Torres 2 2 0 0 0 4500
Edwin Ramos 6 2 2 0 1 1820
Alexis Rivera 11 2 2 2 1 3900
Christian Ramírez 1 1 0 0 0 3600
Alvin Salinas 7 1 1 4 0 525
Ángel Calderón 8 1 2 1 2 525
Edwin Díaz Jr. 1 1 0 0 0 6600
Eric Betancourt 1 1 0 0 0 3600
Edwin Vizcarrondo 1 1 0 0 0 4500
Juan Ojeda 8 1 2 1 0 420
Ricardo Negrón 7 1 1 0 1 3600
Eliasib Núñez 10 1 6 0 0 120
Teddy Morales 1 0 0 0 0 0
José A. Rodríguez 2 0 0 0 0 0
José Velez 1 0 0 0 0 0
José D. García Jr. 1 0 0 0 1 0
Eduardo Falcón 1 0 1 0 0 2576
Jorge Pérez 2 0 0 0 0 162
Steven Peña 2 0 1 0 0 1680
Jason Lisboa 3 0 1 2 0 420
Cristóbal Delgado 2 0 0 0 0 0
Anthony Hernández 1 0 1 0 0 1680
Ramón Morales 2 0 1 0 0 0
Luis Cruz 0 0 0 0 0 0
Pedro Pérez 1 0 1 0 0 1680
Jonathan Astacio 3 0 1 1 1 420
Jorge Vargas 5 0 1 1 0 2100
Ghislaine Henríquez 1 0 0 0 0 120
Héctor Rivera 3 0 0 0 0 0
Víctor García 1 0 1 0 0 1680
Kevin Velez 4 0 2 0 2 1680
Gastón Capote 3 0 0 0 0 0
Javier Rojas 0 0 0 0 0 0
José Lozano 0 0 0 0 0 0
Eli González 2 0 0 0 1 180
Ángel Ayala 3 0 2 0 0 1680
Justo Figueroa 1 0 0 1 0 602
Gilberto Escobar 1 0 0 0 1 180
Eddie Llanos 1 0 0 0 0 0
Victor Ambert 1 0 1 0 0 1680
Julio Martínez 1 0 0 0 0 0
Cristian Díaz 0 0 0 0 0 0
Carlos Sostre 2 0 1 0 0 0
Ricardo Graciani 1 0 0 0 0 0
Fecha Hipódromo Distancia Lote Tiempo Caballo Entrenador Posición Cuerpos Video
2025-04-20 Camarero 1700 VlveCndy-G3 Luna Bella Raymond Morales 1 3,50 Vid:
2025-04-11 Camarero 1200 Clm 14000 Big Rojo Ángel Torres 1 0,10 Vid:
2025-04-11 Camarero 1200 Clm 14000 Big Rojo Ángel Torres 1 0,10 Vid:
2025-04-11 Camarero 1300 Clm 4000 Cupid Austin Edwin Ramos 1 2,25 Vid:
2025-04-11 Camarero 1300 Clm 4000 Cupid Austin Edwin Ramos 1 2,25 Vid:
2025-04-10 Camarero 1400 Clm 4000 Poppy's Boys Roberto López 1 8.25 Vid:
2025-04-10 Camarero 1400 Clm 4000 Poppy's Boys Roberto López 1 8.25 Vid:
2025-04-06 Camarero 1200 Clm 4000 Open Bar G Alvin Salinas 1 2,00 Vid:
2025-04-05 Camarero 1600 Alw 11000 Karelisima Edwin Texidor Jr. 1 0,50 Vid:
2025-04-05 Camarero 1400 Clm 4000 Wa Wa Wee Wa Roberto López 1 1.75 Vid:
2025-03-20 Camarero 1800 Clm 8000 Harvard Dreams Raymond Morales 1 8,00 Vid:
2025-03-13 Camarero 1600 Md 14000 Lucky Connection Raymond Morales 1 3,75 Vid:
2025-03-02 Camarero 1200 Clm 8000 Embrujo Boricua Eliasib Núñez 1 0.25 Vid:
2025-02-28 Camarero 1200 Md 20000 Santiaguera Roberto López 1 8.75 Vid:
2025-02-23 Camarero 1600 Clm 8000 Harvard Dreams Raymond Morales 1 3,50 Vid:
2025-02-22 Camarero 1600 Clm 20000 Delvina Raymond Morales 1 2,75 Vid:
2025-02-21 Camarero 1300 Clm 4000 Poppy's Boys Roberto López 1 1,25 Vid:
2025-02-16 Camarero 1300 Clm 8000 La Desahuciada Daniel Encarnación 1 2,50 Vid:
2025-02-13 Camarero 1600 Clm 8000 Pure of Heart Eric Betancourt 1 4,00 Vid:
2025-02-07 Camarero 1600 Md Sp Wt 11k Karelisima Edwin Texidor Jr. 1 4,75 Vid:
2025-02-06 Camarero 1300 Clm 8000 Embrujo Boricua Edwin Texidor Jr. 1 0,25 Vid:
2025-02-02 Camarero 1200 Clm 4000 High Praise Raymond Morales 1 5,50 Vid:
2025-02-01 Camarero 1100 Clm 4000 Mauricio Christian Ramírez 1 3,25 Vid:
2025-02-01 Camarero 1400 Clm 14000 Drop It Juan Ojeda 1 1,25 Vid:
2025-01-26 Camarero 1400 Md 8000 Madeco Royalty Raymond Morales 1 1,75 Vid:
2025-01-20 Camarero 1400 Clm 4000 Ocalas Gift Alexis Rivera 1 1,25 Vid:
2025-01-19 Camarero 1700 Clm 4000 Open Bar G Raymond Morales 1 3,75 Vid:
2025-01-18 Camarero 1100 Clm 14000 Classic Example Edwin Vizcarrondo 1 5,50 Vid:
2025-01-18 Camarero 1700 Clm 4000 Vuelve Jou Ricardo Negrón 1 2,00 Vid:
2025-01-16 Camarero 1200 Alw 11000 Morovi's Profit Edwin Díaz Jr. 1 17,50 Vid:
2025-01-11 Camarero 1700 Clm 8000 Ocalas Gift Alexis Rivera 1 2,50 Vid:
2025-01-04 Camarero 1300 Clm 14000 Harlan Storm Raymond Morales 1 0,75 Vid:
2025-01-04 Camarero 1700 Clm 4000 Shea D Secret Daniel Encarnación 1 17,50 Vid:
2025-01-03 Camarero 1400 Clm 4000 Open Bar G Raymond Morales 1 4,00 Vid:
2025-01-01 Camarero 1200 Clm 4000 Vuelve Jou Ángel Calderón 1 0,25 Vid:
2025-05-04 Camarero 1700 DerbyPR-G1 Moon Destiny Ramón Morales 2 1.50 Vid:
2025-05-02 Camarero 1200 Clm 4000 Lost a Legend Victor Ambert 2 2.75 Vid:
2025-04-28 Camarero 1200 Clm 20000 Drop It Alvin Salinas 2 9,00 Vid:
2025-04-27 Camarero 1200 Clm 4000 El Conde Roberto López 2 3.50 Vid:
2025-04-13 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Australis Royalty Raymond Morales 2 2,25 Vid:
2025-04-13 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Australis Royalty Raymond Morales 2 2,25 Vid:
2025-04-12 Camarero 1200 Clm 14000 Embrujo Boricua Eliasib Núñez 2 2,75 Vid:
2025-04-12 Camarero 1200 Clm 14000 Embrujo Boricua Eliasib Núñez 2 2,75 Vid:
2025-04-11 Camarero 1700 Clm 4000 Federal Case Alexis Rivera 2 2.25 Vid:
2025-04-11 Camarero 1700 Clm 4000 Federal Case Alexis Rivera 2 2.25 Vid:
2025-04-10 Camarero 1200 Clm 4000 Madeco Royalty Eliasib Núñez 2 0,25 Vid:
2025-04-10 Camarero 1200 Clm 4000 Madeco Royalty Eliasib Núñez 2 0,25 Vid:
2025-04-06 Camarero 1800 Clm 8000 Harvard Dreams Edwin Ramos 2 6.00 Vid:
2025-03-30 Camarero 1300 Alw 11000 Desert Sand Jason Lisboa 2 2.25 Vid:
2025-03-29 Camarero 1400 Clm 4000 Carites Raymond Morales 2 0.10 Vid:
2025-03-22 Camarero 1100 Clm 4000 Captador Víctor García 2 0.50 Vid:
2025-03-21 Camarero 1100 Clm 4000 Master Frisky Jonathan Astacio 2 2,00 Vid:
2025-03-20 Camarero 1600 Clm 4000 Reina Kamila Ángel Calderón 2 1.25 Vid:
2025-03-15 Camarero 1200 Clm 8000 Binoche Ricardo Negrón 2 5.75 Vid:
2025-03-15 Camarero 1200 Clm 8000 Thusnelda Raymond Morales 2 0,05 Vid:
2025-03-13 Camarero 1300 Clm 4000 Madeco Royalty Raymond Morales 2 6.75 Vid:
2025-03-09 Camarero 1700 Clm 20000 La Desahuciada Daniel Encarnación 2 2,00 Vid:
2025-03-08 Camarero 1300 Clm 4000 Luna Especial Raymond Morales 2 4.25 Vid:
2025-03-03 Camarero 1700 Clm 4000 Reina Kamila Ángel Calderón 2 0,10 Vid:
2025-03-02 Camarero 1200 Clm 4000 Galileo's Affair Eliasib Núñez 2 0,75 Vid:
2025-03-01 Camarero 1400 Clm 14000 Drop It Juan Ojeda 2 3.75 Vid:
2025-03-01 Camarero 1700 Clm 4000 Amiga Del Alma Eliasib Núñez 2 0,75 Vid:
2025-02-22 Camarero 1200 Clm 4000 Corporate Affair Daniel Encarnación 2 8,25 Vid:
2025-02-21 Camarero 1300 Clm 4000 Hard Ten Raymond Morales 2 7,25 Vid:
2025-02-17 Camarero 1600 Clm 4000 Vuelve Jou Carlos Sostre 2 1.75 Vid:
2025-02-16 Camarero 1600 Clm 4000 Galileo's Affair Ángel Ayala 2 1,25 Vid:
2025-02-16 Camarero 1700 ClasJorW-G3 Dr White Raymond Morales 2 0,10 Vid:
2025-02-08 Camarero 1400 Md 27000 Rosamar Daniel Encarnación 2 2,50 Vid:
2025-02-02 Camarero 1200 Clm 4000 Jasmine C Steven Peña 2 6,00 Vid:
2025-02-02 Camarero 1700 Clm 14000 Negociadora L R Jorge Vargas 2 4,50 Vid:
2025-01-30 Camarero 1200 Clm 4000 Federal Case Ángel Ayala 2 1,75 Vid:
2025-01-25 Camarero 1600 Clm 4000 Aibonita Pedro Pérez 2 0,10 Vid:
2025-01-24 Camarero 1700 Clm 27000 Destine to Race Eduardo Falcón 2 4,50 Vid:
2025-01-24 Camarero 1100 Clm 4000 Lolito Raymond Morales 2 1,25 Vid:
2025-01-20 Camarero 1200 Clm 4000 Amiga Del Alma Kevin Velez 2 2,25 Vid:
2025-01-18 Camarero 1400 Clm 4000 Corporate Affair Juan Ojeda 2 0,75 Vid:
2025-01-17 Camarero 1200 Clm 4000 High Praise Raymond Morales 2 1,50 Vid:
2025-01-05 Camarero 1200 Clm 4000 Mauricio Anthony Hernández 2 6,50 Vid:
2025-01-03 Camarero 1400 Clm 4000 Amiga Del Alma Kevin Velez 2 1,50 Vid:
2025-01-03 Camarero 1200 Clm 8000 Awesome Discount Edwin Ramos 2 0,25 Vid:
2025-04-28 Camarero 1200 Clm 4000 Pure of Heart Alvin Salinas 3 5,50 Vid:
2025-04-26 Camarero 1100 Clm 4000 Ayumu Alexis Rivera 3 7,50 Vid:
2025-04-25 Camarero 1300 Md 14000 Conspiracy Mind Jason Lisboa 3 38.00 Vid:
2025-04-13 Camarero 1200 JseDiego-G3 Drop It Alvin Salinas 3 0.75 Vid:
2025-04-13 Camarero 1200 JseDiego-G3 Drop It Alvin Salinas 3 0.75 Vid:
2025-03-30 Camarero 1400 Clm 14000 Torremar Alexis Rivera 3 0.75 Vid:
2025-03-23 Camarero 1400 Clm 8000 Negociadora L R Jorge Vargas 3 2.25 Vid:
2025-03-15 Camarero 1400 Clm 20000 Delvina Raymond Morales 3 8,50 Vid:
2025-03-14 Camarero 1200 Clm 4000 Inara Raymond Morales 3 2.00 Vid:
2025-03-09 Camarero 1200 Md 20000 Suriano Justo Figueroa 3 1.35 Vid:
2025-03-08 Camarero 1700 Clm 4000 Pure of Heart Jason Lisboa 3 6,50 Vid:
2025-03-07 Camarero 1200 Md 8000 Sea Princess Raymond Morales 3 11,75 Vid:
2025-02-21 Camarero 1600 Md 14000 Gemologa Raymond Morales 3 3,85 Vid:
2025-02-09 Camarero 1200 Clm 4000 Captador Raymond Morales 3 22,25 Vid:
2025-02-09 Camarero 1200 Md 14000 Suriano Alvin Salinas 3 8,00 Vid:
2025-02-02 Camarero 1200 Md 14000 Gemologa Raymond Morales 3 2,75 Vid:
2025-01-31 Camarero 1400 Clm 4000 Hard Ten Raymond Morales 3 7,00 Vid:
2025-01-26 Camarero 1200 Clm 4000 Mousefast Jonathan Astacio 3 4,55 Vid:
2025-01-25 Camarero 1200 Clm 8000 Chihuahua Raymond Morales 3 7,35 Vid:
2025-01-19 Camarero 1400 Clm 4000 Boss Loyalty Raymond Morales 3 7,00 Vid:
2025-01-19 Camarero 1400 Clm 4000 Carites Raymond Morales 3 8,00 Vid:
2025-01-06 Camarero 1800 Clm 4000 Full of Mischief Juan Ojeda 3 7,75 Vid:
2025-01-05 Camarero 1400 Md 20000 Gemologa Raymond Morales 3 8,25 Vid:
2025-01-04 Camarero 1200 Alw 11500 Vuelve Marielena Daniel Encarnación 3 9,00 Vid:
2025-01-01 Camarero 1700 Clm 14000 The Great Cesar Ángel Calderón 3 3,00 Vid:
2025-05-11 Camarero 1400 Clm 8000 Under the Overpass Raymond Morales 4 4.75 Vid:
2025-05-09 Camarero 1600 Clm 4000 Binoche Ricardo Negrón 4 9.25 Vid:
2025-05-04 Camarero 1300 Clm 4000 I'm So Flattered José D. García Jr. 4 15,75 Vid:
2025-05-02 Camarero 1400 Clm 4000 Wa Wa Wee Wa Roberto López 4 2.25 Vid:
2025-05-01 Camarero 1000 Clm 14000 Morovi's Profit Roberto López 4 9.25 Vid:
2025-04-20 Camarero 1600 Clm 8000 La Desahuciada Daniel Encarnación 4 5.10 Vid:
2025-04-19 Camarero 1200 Clm 4000 Mousefast Raymond Morales 4 6,25 Vid:
2025-03-27 Camarero 1200 Clm 4000 Federal Case Alexis Rivera 4 10,75 Vid:
2025-03-23 Camarero 1200 Clm 4000 Il Corsaro Gilberto Escobar 4 2.85 Vid:
2025-03-07 Camarero 1100 Clm 4000 Cupid Austin Edwin Ramos 4 12,50 Vid:
2025-03-03 Camarero 1100 Clm 4000 Dream V. Ángel Calderón 4 3,25 Vid:
2025-03-02 Camarero 1700 CLasDefe-G2 Karelisima Edwin Texidor Jr. 4 19,50 Vid:
2025-02-16 Camarero 1200 Clm 4000 Royal Classic Kevin Velez 4 15,80 Vid:
2025-02-15 Camarero 1100 Md 20000 Lucky Connection Raymond Morales 4 14,50 Vid:
2025-02-08 Camarero 1300 Clm 14000 Madeco Royalty Raymond Morales 4 7,80 Vid:
2025-02-08 Camarero 1200 Clm 14000 Thusnelda Raymond Morales 4 9,25 Vid:
2025-02-07 Camarero 1400 Clm 4000 Amiga Del Alma Kevin Velez 4 6,00 Vid:
2025-02-06 Camarero 1100 Clm 8000 Master Frisky Jonathan Astacio 4 5,00 Vid:
2025-02-02 Camarero 1400 Clm 20000 Vuelve Marielena Daniel Encarnación 4 9,75 Vid:
2025-01-31 Camarero 1700 Md 27000 Lucky Connection Raymond Morales 4 19,25 Vid:
2025-01-25 Camarero 1600 Clm 4000 Sacramentum Eli González 4 20,00 Vid:
2025-01-18 Camarero 1200 Clm 8000 The Great Cesar Ángel Calderón 4 11,00 Vid:
2025-05-04 Camarero 1400 Md 4000 Mr. Ray Q. Raymond Morales 5 19.50 Vid:
2025-05-02 Camarero 1400 Clm 8000 Maranatha Soon Roberto López 5 36,00 Vid:
2025-04-26 Camarero 1600 Clm 4000 Nube Negra Alexis Rivera 5 7.60 Vid:
2025-03-29 Camarero 1200 Clm 4000 Corporate Affair Juan Ojeda 5 8.25 Vid:
2025-03-27 Camarero 1100 Clm 8000 Topic Candy Juan Ojeda 5 4.25 Vid:
2025-03-21 Camarero 1600 Clm 4000 El Gran Mickey Ricardo Negrón 5 22,25 Vid:
2025-03-15 Camarero 1200 Clm 8000 El Zafiro Roberto López 5 5.05 Vid:
2025-03-08 Camarero 1600 Clm 14000 Ocalas Gift Eliasib Núñez 5 10,00 Vid:
2025-02-28 Camarero 1400 Clm 8000 Advocate Harbor Alvin Salinas 5 21.75 Vid:
2025-02-16 Camarero 1400 Clm 4000 Seaward Eliasib Núñez 5 11,25 Vid:
2025-02-15 Camarero 1400 Clm 20000 Negociadora L R Jorge Vargas 5 14,60 Vid:
2025-02-14 Camarero 1400 Clm 4000 Cultivadora Ghislaine Henríquez 5 71,25 Vid:
2025-02-13 Camarero 1700 Md 14000 Blue Card Jorge Pérez 5 5,25 Vid:
2025-02-13 Camarero 1200 Alw 11500 La Gran Noche Gris Steven Peña 5 5,25 Vid:
2025-01-30 Camarero 1600 Clm 4000 Reina Kamila Raymond Morales 5 99,99 Vid:
2025-01-26 Camarero 1400 Md 20000 Blue Card Jorge Pérez 5 6,00 Vid:
2025-01-19 Camarero 1200 Clm 8000 Gimme Some Money Raymond Morales 5 27,75 Vid:
2025-01-12 Camarero 1600 Clm 4000 Benny's Legacy Alexis Rivera 5 6,30 Vid:
2025-05-02 Camarero 1200 Md 4000 Te Lo Dije Gastón Capote 6 8.50 Vid:
2025-04-26 Camarero 1400 Clm 14000 Emily's Wish José Velez 6 13,00 Vid:
2025-04-25 Camarero 1100 Clm 4000 Little Starships Eddie Llanos 6 20.60 Vid:
2025-04-20 Camarero 1600 Clm 4000 Thusnelda Ángel Calderón 6 14.85 Vid:
2025-04-10 Camarero 1600 Alw 11000 Diametro Héctor Rivera 6 13,25 Vid:
2025-04-10 Camarero 1600 Alw 11000 Diametro Héctor Rivera 6 13,25 Vid:
2025-04-06 Camarero 1400 Clm 4000 Catira V. Ricardo Negrón 6 31.00 Vid:
2025-03-30 Camarero 1400 Md 27000 Arabian Moon Cristóbal Delgado 6 13.25 Vid:
2025-03-28 Camarero 1200 Clm 4000 Catira V. Ricardo Negrón 6 10,00 Vid:
2025-03-22 Camarero 1200 Clm 4000 Galileo's Affair Eliasib Núñez 6 20.25 Vid:
2025-03-15 Camarero 1700 Clm 4000 Vuelve Jou Teddy Morales 6 13.25 Vid:
2025-03-14 Camarero 1800 Clm 4000 Open Bar G Raymond Morales 6 6,60 Vid:
2025-03-08 Camarero 1600 Md Sp Wt 11k Grosero Héctor Rivera 6 6.30 Vid:
2025-02-17 Camarero 1700 Clm 4000 Benny's Legacy Alexis Rivera 6 11,00 Vid:
2025-02-09 Camarero 1200 ClasLuMu-G3 Yahir Alexis Rivera 6 10,50 Vid:
2025-02-08 Camarero 1700 Clm 4000 Sacramentum Eli González 6 29,75 Vid:
2025-01-17 Camarero 1400 Clm 4000 Sabrina Cloe Ángel Calderón 6 46,00 Vid:
2025-01-17 Camarero 1100 Md Sp Wt 11k Luna Royal Raymond Morales 6 6,10 Vid:
2025-01-10 Camarero 1200 Clm 20000 Drop It Juan Ojeda 6 8,35 Vid:
2025-01-05 Camarero 1700 Clm 4000 Miss Carmen R. Edwin Ramos 6 13,55 Vid:
2025-04-25 Camarero 1200 Clm 4000 Carites Raymond Morales 7 24,00 Vid:
2025-04-13 Camarero 1800 Clm 8000 Negociadora L R Jorge Vargas 7 17.00 Vid:
2025-04-13 Camarero 1800 Clm 8000 Negociadora L R Jorge Vargas 7 17.00 Vid:
2025-03-30 Camarero 1700 Clm 4000 Thusnelda Raymond Morales 7 36,00 Vid:
2025-03-23 Camarero 1100 Clm 4000 Mami Olga Ricardo Negrón 7 8.85 Vid:
2025-03-23 Camarero 1400 Clm 4000 Poppy's Boys Roberto López 7 16.50 Vid:
2025-03-22 Camarero 1700 Clm 4000 Mr. Buck Juan Ojeda 7 18.50 Vid:
2025-03-16 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Arabian Moon Cristóbal Delgado 7 10.50 Vid:
2025-02-28 Camarero 1200 Md 8000 Don Alfonso R Raymond Morales 7 16,00 Vid:
2025-01-30 Camarero 1400 Clm 8000 Sharon's Hope Ricardo Graciani 7 34,75 Vid:
2025-01-25 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Adjudicada Carlos Sostre 7 16,50 Vid:
2025-04-27 Camarero 1700 Clm 4000 Hard Ten Raymond Morales 8 10.35 Vid:
2025-04-27 Camarero 1300 Md 20000 Perimetro Ramón Morales 8 27,50 Vid:
2025-04-25 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Rubizay José A. Rodríguez 8 15.25 Vid:
2025-04-12 Camarero 1200 Md 20000 Morovi's Profit Roberto López 8 34.50 Vid:
2025-04-12 Camarero 1200 Md 20000 Morovi's Profit Roberto López 8 34.50 Vid:
2025-02-23 Camarero 1100 Clm 4000 Federal Case Ángel Ayala 8 21.00 Vid:
2025-02-14 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Luna Royal Raymond Morales 8 16,75 Vid:
2025-01-19 Camarero 1200 Clm 8000 Catira V. Julio Martínez 8 18,75 Vid:
2025-01-05 Camarero 1400 Clm 20000 Incalculable Raymond Morales 8 22,15 Vid:
2025-01-01 Camarero 1600 VrstsJet-G3 Delvina Raymond Morales 8 16,25 Vid:
2025-04-12 Camarero 1000 Clm 4000 Lolito Edwin Texidor Jr. 9 26.40 Vid:
2025-04-12 Camarero 1000 Clm 4000 Lolito Edwin Texidor Jr. 9 26.40 Vid:
2025-04-11 Camarero 1200 Md 4000 Te Lo Dije Gastón Capote 10 23.50 Vid:
2025-04-11 Camarero 1200 Md 4000 Te Lo Dije Gastón Capote 10 23.50 Vid:
2025-04-11 Camarero 1200 Md 4000 Marie Faith Raymond Morales 11 24,25 Vid:
2025-04-11 Camarero 1200 Md 4000 Marie Faith Raymond Morales 11 24,25 Vid:
2025-03-23 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Rubizay José A. Rodríguez 12 37.75 Vid:
2025-01-06 Camarero 1400 Md 20000 Lucky Connection Raymond Morales 12 37,10 Vid:
Fotos Videos
Xxxxx

Elaborado por Thorodata.net