| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3080 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 805 |
| TOTALES: | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3080 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 |
|
1300 | Per./hnac3+ | Edgard J. Zayas | Raymond Morales | Establo 5R Inc. | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-14 |
|
1300 | Rec.20k/nac2aPer. | Nicky Figueroa | Raymond Morales | Establo 5R Inc. | 2 | 0 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net