| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47 | 6 | 11 | 7 | 7 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Negrón | 44 | 5 | 10 | 7 | 7 | 0 |
| Edwin Ramos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gilberto Pacheco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | Camarero | 1300 | Clm 20000 | 79.32 | Adonai V. | Jorge Velez | 1 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-08-14 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Exclusiva | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-08-01 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 86.5 | Mi Amigo Garcia V. | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 2 | Vid: | |
| 2025-07-27 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | 61.04 | Adonai V. | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-06-21 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Stylish Kitten | Moisés Santaella | 1 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-05-23 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Mi Amigo Garcia V. | Jorge Velez | 1 | 11.25 | Vid: | ||
| 2025-11-07 | Camarero | 1300 | Md 8000 | 78.78 | Rock Diamond V. | Carlos J. Rodríguez | 2 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Mi Amigo Garcia V. | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-26 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Fortalecedor | Carlos J. Rodríguez | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-16 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Fortalecedor | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 7.75 | Vid: | ||
| 2025-08-01 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 102.43 | Stylish Kitten | Carlos J. Rodríguez | 2 | 5.25 | Vid: | |
| 2025-06-21 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Mar de Llamas | Jorge Velez | 2 | 18.25 | Vid: | ||
| 2025-06-05 | Camarero | 1300 | Md 4000 | Mar de Llamas | Jorge Velez | 2 | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Agent Cooper | Jorge Velez | 2 | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-05-02 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Mar de Llamas | Jorge Velez | 2 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-05-01 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | Mi Amigo Garcia V. | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 3 | Vid: | ||
| 2025-04-11 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Mar de Llamas | Omix Adorno | 2 | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-11-15 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 72.13 | Mi Amigo Garcia V. | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 105.61 | Mi Amigo Garcia V. | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 23 | Vid: | |
| 2025-10-23 | Camarero | 1300 | Alw 17000 | 77.87 | Adonai V. | Jorge Velez | 3 | 20.25 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Fortalecedor | Carlos J. Rodríguez | 3 | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-08-21 | Camarero | 1100 | Alw 21000 | 66.37 | Adonai V. | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 9.5 | Vid: | |
| 2025-07-17 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Mi Amigo Garcia V. | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-04-24 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Stylish Kitten | Engel Pastrana | 3 | 11.5 | Vid: | ||
| 2025-11-23 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | 73.42 | Rock Diamond V. | Carlos J. Rodríguez | 4 | 5.25 | Vid: | |
| 2025-11-21 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 100.56 | Stylish Kitten | Engel Pastrana | 4 | 13.25 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 85.91 | Exclusiva | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 24.25 | Vid: | |
| 2025-10-02 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | 114.04 | Stylish Kitten | Engel Pastrana | 4 | 19.25 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Exclusiva | Jorge Velez | 4 | 11 | Vid: | ||
| 2025-06-20 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Fortalecedor | Steven Monserrate | 4 | 13 | Vid: | ||
| 2025-05-09 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Stylish Kitten | Engel Pastrana | 4 | 9.25 | Vid: | ||
| 2025-11-23 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | 73.42 | Tica Witch | Anardis Rodríguez | 5 | 32.5 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 88.63 | Exclusiva | Juan C. Díaz Jr. | 5 | 12.25 | Vid: | |
| 2025-05-26 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Stylish Kitten | Steven Monserrate | 5 | 7.6 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Sniveling | Engel Pastrana | 5 | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-10-05 | Camarero | 1100 | Md 20000 | Rock Diamond V. | Jorge Velez | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | Camarero | 1100 | Md 20000 | Rock Diamond V. | Jorge Velez | 6 | 13.05 | Vid: | ||
| 2025-08-01 | Camarero | 1300 | Md 8000 | 83.38 | Exclusiva | Omix Adorno | 6 | 10.75 | Vid: | |
| 2025-06-19 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 71.85 | Mi Amigo Garcia V. | Jorge Velez | 6 | 19 | Vid: | |
| 2025-05-31 | Camarero | 1000 | Alw 17000 | Adonai V. | Steven Monserrate | 6 | 9.1 | Vid: | ||
| 2025-11-01 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 99.77 | Stylish Kitten | Omix Adorno | 7 | 35 | Vid: | |
| 2025-09-18 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | 79.21 | Mi Amigo Garcia V. | Carlos J. Rodríguez | 7 | 12.1 | Vid: | |
| 2025-06-27 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | Adonai V. | Steven Monserrate | 7 | 17.25 | Vid: | ||
| 2025-09-21 | Camarero | 1200 | Cl. PRFut [G2] | Adonai V. | Javier Santiago | 9 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-05 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Stylish Kitten | Carlos J. Rodríguez | 9 | 10.2 | Vid: | ||
| 2025-08-30 | Camarero | 1400 | Md 8000 | 90.51 | Mar de Llamas | Jorge Velez | 10 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-21 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 73.9 | Exclusiva | Luis Rivera | 13 | 42 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net