Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Thursday 17-Jul-25
× Friday 18-Jul-25
× Saturday 19-Jul-25
× Sunday 20-Jul-25
× Monday 21-Jul-25

Ficha del Entrenador:

Alexis Rivera

creado por

Año por año:

Año Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
2025 271 42 46 43 34 1200

Récord con jockeys (2025):

Jockey Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
Luis Rivera 105 18 22 18 11 1200
Jorge Velez 60 11 11 9 9 360
Erik Ramírez 14 5 2 2 1 0
Nicky Figueroa 10 2 1 0 1 0
Javier Santiago 10 2 3 1 1 1620
Yan Rodríguez 2 1 1 0 0 1200
Katie Davis 1 1 0 0 0 0
Edwin Castro 1 1 0 0 0 3480
Keddwin Rosario 7 1 0 0 1 0
Jacqueline Davis 1 0 0 0 1 0
Steven Monserrate 1 0 0 0 0 0
Michael Pagan 5 0 1 0 1 0
Wilfredo Gotay 1 0 0 0 0 0
Jomar García 3 0 0 0 1 360
Omix Adorno 3 0 0 1 1 360
Moisés Santaella 2 0 0 0 0 0
Joshua Navarro 5 0 1 1 1 1200
Jean C. Alvelo 6 0 1 3 0 0
Jorge Robles 13 0 1 4 1 650
Kendry Rivera 15 0 2 2 3 0
Engel Pastrana 1 0 0 0 1 0
José A. Hernández 1 0 0 0 0 0
Andy Hernández 3 0 0 1 0 0
Marielis Cosme 1 0 0 1 0 600
Carlos J. Rodríguez 0 0 0 0 0 0
Fecha Hipódromo Distancia Lote Tiempo Caballo Jockey Posición Cuerpos Video
2025-07-11 Camarero 1200 Clm 4000 Sharon's Hope Luis Rivera 1 Vid:
2025-06-29 Camarero 1300 Clm 8000 Sir Lumpalot Jorge Velez 1 Vid:
2025-06-27 Camarero 1300 Clm 8000 Mo's Bizzness Luis Rivera 1 Vid:
2025-06-27 Camarero 1000 Md Sp Wt 17k Soy Cafetero Erik Ramírez 1 Vid:
2025-06-21 Camarero 1700 Clm 27000 Yahir Jorge Velez 1 Vid:
2025-06-19 Camarero 1200 Clm 4000 71.85 Federal Case Keddwin Rosario 1 Vid:
2025-06-15 Camarero 1800 Clm 4000 Express Pharoah Luis Rivera 1 2,75 Vid:
2025-06-13 Camarero 1100 Clm 8000 Sir Lumpalot Jorge Velez 1 1,75 Vid:
2025-06-08 Camarero 1400 Clm 4000 Poetic Union Jorge Velez 1 2,50 Vid:
2025-06-07 Camarero 1300 Clm 14000 Yahir Jorge Velez 1 5,25 Vid:
2025-06-07 Camarero 1300 Clm 8000 Markos Luis Rivera 1 1,50 Vid:
2025-06-06 Camarero 1400 Clm 4000 Maranzano Luis Rivera 1 2,75 Vid:
2025-05-31 Camarero 1300 Clm 8000 Set the Pace Jorge Velez 1 1,00 Vid:
2025-05-31 Camarero 1100 Clm 4000 High Praise Edwin Castro 1 2,00 Vid:
2025-05-30 Camarero 1200 Clm 4000 Diamond the Goat Luis Rivera 1 0,05 Vid:
2025-05-23 Camarero 1400 Clm 27000 Blazzing Arrow Javier Santiago 1 2,50 Vid:
2025-05-10 Camarero 1700 Alw 14700 Conspirador P R Erik Ramírez 1 1,25 Vid:
2025-04-27 Camarero 1200 Clm 27000 Blazzing Arrow Javier Santiago 1 0.75 Vid:
2025-04-21 Camarero 1700 Clm 4000 Golden Friend Jorge Velez 1 8,00 Vid:
2025-04-11 Camarero 1700 Alw 14700 Sigma Alpha Luis Rivera 1 3,50 Vid:
2025-04-11 Camarero 1200 Md 4000 Lumbrera Jorge Velez 1 1.50 Vid:
2025-04-10 Camarero 1600 Alw 11000 Conspirador P R Erik Ramírez 1 2,25 Vid:
2025-03-29 Camarero 1700 Clm 4000 107.6 El Mas Lindo Luis Rivera 1 7,75 Vid:
2025-03-28 Camarero 1200 Clm 4000 Inversionista Jorge Velez 1 1.25 Vid:
2025-03-22 Camarero 1700 Clm 4000 To Win Luis Rivera 1 1,25 Vid:
2025-03-21 Camarero 1200 Alw 11000 Blazzing Arrow Luis Rivera 1 0.50 Vid:
2025-03-20 Camarero 1600 Clm 4000 106 Kiss Me Not Luis Rivera 1 0,50 Vid:
2025-03-09 Camarero 1300 Clm 4000 Mi Boticaria Katie Davis 1 3,50 Vid:
2025-03-01 Camarero 1400 Clm 4000 Delany's Victory Yan Rodríguez 1 0,25 Vid:
2025-02-28 Camarero 1400 Clm 8000 85 Capridrey Luis Rivera 1 4,00 Vid:
2025-02-28 Camarero 1600 Clm 4000 To Win Luis Rivera 1 3,50 Vid:
2025-02-21 Camarero 1700 Alw 11000 Frannys Son Jorge Velez 1 3.00 Vid:
2025-02-15 Camarero 1700 Alw 11000 Conspirador P R Erik Ramírez 1 4.25 Vid:
2025-02-13 Camarero 1300 Clm 4000 78.8 Agave Mist Luis Rivera 1 3,00 Vid:
2025-02-07 Camarero 1400 Clm 4000 86.6 Banquero Luis Rivera 1 1,25 Vid:
2025-02-02 Camarero 1200 Md 14000 Reinangelys Jorge Velez 1 1,25 Vid:
2025-01-31 Camarero 1600 Clm 8000 Colegiado Erik Ramírez 1 3,00 Vid:
2025-01-25 Camarero 1600 Clm 4000 100.6 Only Fabiola Luis Rivera 1 14,75 Vid:
2025-01-20 Camarero 1400 Clm 4000 Ocalas Gift Nicky Figueroa 1 1,25 Vid:
2025-01-11 Camarero 1700 Clm 8000 109.8 Ocalas Gift Nicky Figueroa 1 2,50 Vid:
2025-01-10 Camarero 1200 Clm 4000 74 Agave Mist Luis Rivera 1 0,50 Vid:
2025-01-06 Camarero 1700 DiaDeRey-G2 Sigma Alpha Luis Rivera 1 4,25 Vid:
2025-07-13 Camarero 1100 Md 20000 Niky Clark Luis Rivera 2 Vid:
2025-07-13 Camarero 1700 Clm 8000 Poetic Union Jean C. Alvelo 2 Vid:
2025-07-12 Camarero 1300 Clm 4000 Irish Babe Kendry Rivera 2 Vid:
2025-07-11 Camarero 1600 Clm 14000 Callate Alejandro Jorge Velez 2 Vid:
2025-07-11 Camarero 1600 Clm 4000 Lumbrera Luis Rivera 2 Vid:
2025-07-05 Camarero 1400 Clm 4000 Chino Bravo Jorge Velez 2 Vid:
2025-06-28 Camarero 1000 Md Sp Wt 13k Heat Society Luis Rivera 2 Vid:
2025-06-27 Camarero 1800 Alw 14700 Sigma Alpha Luis Rivera 2 Vid:
2025-06-15 Camarero 1300 Md Sp Wt 11k Niky Clark Luis Rivera 2 0,75 Vid:
2025-06-01 Camarero 1300 Clm 14000 Practical Way Luis Rivera 2 1,25 Vid:
2025-05-26 Camarero 1600 Clm 4000 Kiss Me Not Luis Rivera 2 1,25 Vid:
2025-05-22 Camarero 1200 Clm 4000 Growth Mindset Kendry Rivera 2 0,25 Vid:
2025-05-11 Camarero 1800 DiaMadrs-G2 Sigma Alpha Luis Rivera 2 6,50 Vid:
2025-05-08 Camarero 1600 Clm 27000 Frannys Son Jorge Velez 2 3,75 Vid:
2025-05-08 Camarero 1100 Clm 4000 Whatta Life Luis Rivera 2 1,25 Vid:
2025-05-04 Camarero 1400 Clm 20000 Markos Javier Santiago 2 8,25 Vid:
2025-05-03 Camarero 1600 Md 27000 Niky Clark Javier Santiago 2 3,25 Vid:
2025-05-01 Camarero 1400 Clm 4000 Banquero Jorge Velez 2 0,25 Vid:
2025-05-01 Camarero 1000 Md 4000 Poker Princess Jorge Velez 2 4,75 Vid:
2025-04-25 Camarero 1100 Clm 8000 Proud Life Jorge Velez 2 0,50 Vid:
2025-04-20 Camarero 1700 Md 20000 Niky Clark Javier Santiago 2 2,00 Vid:
2025-04-12 Camarero 1200 Clm 14000 Yahir Jorge Velez 2 Vid:
2025-04-11 Camarero 1700 Clm 4000 Federal Case Nicky Figueroa 2 2.00 Vid:
2025-04-06 Camarero 1800 Clm 8000 To Win Luis Rivera 2 6.00 Vid:
2025-04-06 Camarero 1700 Clm 4000 Kiss Me Not Luis Rivera 2 0.75 Vid:
2025-04-05 Camarero 1600 Clm 20000 Markos Luis Rivera 2 0.50 Vid:
2025-03-29 Camarero 1200 Clm 4000 Banquero Luis Rivera 2 1,50 Vid:
2025-03-22 Camarero 1700 Clm 4000 Bart's Dream Jorge Velez 2 1,25 Vid:
2025-03-15 Camarero 1400 Clm 8000 El Mas Lindo Luis Rivera 2 1,25 Vid:
2025-03-14 Camarero 1800 Clm 4000 C R Nomi Jorge Robles 2 3.00 Vid:
2025-03-03 Camarero 1200 Clm 4000 73 El Mas Lindo Luis Rivera 2 0,05 Vid:
2025-03-01 Camarero 1300 Clm 4000 Reinangelys Jorge Velez 2 4.25 Vid:
2025-02-22 Camarero 1200 Clm 4000 Banquero Luis Rivera 2 5,50 Vid:
2025-02-17 Camarero 1400 Alw 11000 Blazzing Arrow Luis Rivera 2 1.25 Vid:
2025-02-16 Camarero 1200 Clm 4000 El Mas Lindo Luis Rivera 2 10,25 Vid:
2025-02-14 Camarero 1300 Md 4000 Lumbrera Michael Pagan 2 4,25 Vid:
2025-02-08 Camarero 1300 Clm 14000 Markos Erik Ramírez 2 0,05 Vid:
2025-01-31 Camarero 1200 Clm 14000 71.4 Proud Life Luis Rivera 2 3,75 Vid:
2025-01-25 Camarero 1700 Clm 27000 107.4 Malicious Lady Erik Ramírez 2 2,00 Vid:
2025-01-18 Camarero 1200 Md 8000 76.2 Reinangelys Jorge Velez 2 0,50 Vid:
2025-01-12 Camarero 1600 Clm 4000 99 C R Nomi Jorge Velez 2 7,00 Vid:
2025-01-06 Camarero 1400 Md 20000 Niky Clark Luis Rivera 2 1,50 Vid:
2025-01-05 Camarero 1400 Md 20000 Mud Royalty Luis Rivera 2 3,00 Vid:
2025-01-03 Camarero 1400 Clm 4000 Benny's Legacy Luis Rivera 2 4,00 Vid:
2025-01-01 Camarero 1700 Clm 4000 Karinita Bella Joshua Navarro 2 2,50 Vid:
2025-01-01 Camarero 1600 Clm 4000 Knowwhentofoldem Yan Rodríguez 2 8,50 Vid:
2025-07-13 Camarero 1100 Clm 4000 High Praise Luis Rivera 3 Vid:
2025-07-10 Camarero 1700 Md 4000 King George Way Luis Rivera 3 Vid:
2025-07-03 Camarero 1600 Clm 4000 Orysokio Jorge Robles 3 Vid:
2025-06-28 Camarero 1300 Clm 4000 Topic Candy Omix Adorno 3 Vid:
2025-06-28 Camarero 1000 Md Sp Wt 13k My Own Dream Jorge Velez 3 Vid:
2025-06-19 Camarero 1300 Clm 8000 77.94 Proud Life Luis Rivera 3 8,00 Vid:
2025-06-07 Camarero 1200 Clm 4000 Whatta Life Luis Rivera 3 Vid:
2025-06-01 Camarero 1200 Md 27000 Niky Clark Luis Rivera 3 3,35 Vid:
2025-05-26 Camarero 1700 Clm 4000 La Dame de Fer Erik Ramírez 3 6,00 Vid:
2025-05-22 Camarero 1300 Md 8000 Darvio Lady Kendry Rivera 3 9,25 Vid:
2025-05-18 Camarero 1100 Clm 8000 Poetic Union Jorge Velez 3 10,25 Vid:
2025-05-15 Camarero 1200 Md 14000 Matta in the House Jean C. Alvelo 3 1,25 Vid:
2025-05-11 Camarero 1100 Clm 8000 Proud Life Jorge Velez 3 2.00 Vid:
2025-05-02 Camarero 1400 Clm 4000 Kiss Me Not Luis Rivera 3 12.75 Vid:
2025-05-02 Camarero 1400 Clm 8000 Proud Life Luis Rivera 3 4,00 Vid:
2025-04-28 Camarero 1700 Clm 4000 Orysokio Jorge Robles 3 5,50 Vid:
2025-04-25 Camarero 1200 Clm 4000 Torremar Andy Hernández 3 1.85 Vid:
2025-04-24 Camarero 1700 Clm 4000 Kiss Me Not Joshua Navarro 3 9,75 Vid:
2025-04-24 Camarero 1400 Clm 14000 Markos Javier Santiago 3 6,00 Vid:
2025-04-13 Camarero 1400 Clm 4000 Orysokio Luis Rivera 3 13.25 Vid:
2025-03-29 Camarero 1400 Md 27000 Niky Clark Luis Rivera 3 6.25 Vid:
2025-03-23 Camarero 1400 Clm 8000 Proud Life Jean C. Alvelo 3 2.25 Vid:
2025-03-23 Camarero 1200 Clm 4000 Nube Negra Jean C. Alvelo 3 2.75 Vid:
2025-03-23 Camarero 1300 Clm 4000 81.6 Mi Boticaria Luis Rivera 3 1.00 Vid:
2025-03-16 Camarero 1600 Clm 14000 Yahir Jorge Velez 3 12.75 Vid:
2025-03-14 Camarero 1800 Clm 4000 Orysokio Luis Rivera 3 11.25 Vid:
2025-03-08 Camarero 1600 Clm 14000 Markos Luis Rivera 3 6,50 Vid:
2025-03-07 Camarero 1300 Clm 8000 77.6 C R Nomi Jorge Velez 3 8,75 Vid:
2025-03-03 Camarero 1600 Clm 8000 Orysokio Luis Rivera 3 7,25 Vid:
2025-02-27 Camarero 1100 Clm 14000 Proud Life Luis Rivera 3 4,50 Vid:
2025-02-23 Camarero 1100 Clm 4000 El Mas Lindo Jorge Velez 3 2,00 Vid:
2025-02-21 Camarero 1400 Md Sp Wt 11k Niky Clark Jorge Velez 3 4.00 Vid:
2025-02-16 Camarero 1300 Clm 8000 80.4 Reinangelys Jorge Velez 3 5,50 Vid:
2025-02-15 Camarero 1100 Clm 4000 True Atka Luis Rivera 3 0,85 Vid:
2025-02-09 Camarero 1700 Clm 4000 La Dame de Fer Jorge Robles 3 7,25 Vid:
2025-02-09 Camarero 1200 ClasLuMu-G3 71.2 Sigma Alpha Luis Rivera 3 2.75 Vid:
2025-02-06 Camarero 1600 Clm 8000 C R Nomi Jorge Robles 3 7,00 Vid:
2025-01-19 Camarero 1700 Alw 11000 Conspirador P R Erik Ramírez 3 5,50 Vid:
2025-01-18 Camarero 1600 Clm 4000 Awesome Freddie Jorge Velez 3 6,25 Vid:
2025-01-12 Camarero 1600 Clm 4000 99 El Mas Lindo Kendry Rivera 3 11,75 Vid:
2025-01-11 Camarero 1400 Alw 11500 Duque Real Luis Rivera 3 14,25 Vid:
2025-01-10 Camarero 1200 Alw 14700 Yahir Luis Rivera 3 6,50 Vid:
2025-01-01 Camarero 1200 Clm 4000 Never Satisfied Marielis Cosme 3 6,00 Vid:
2025-07-04 Camarero 1200 Md 20000 Duque Real Luis Rivera 4 Vid:
2025-07-04 Camarero 1600 Alw 11000 Frannys Son Luis Rivera 4 Vid:
2025-06-29 Camarero 1100 Clm 8000 Proud Life Jorge Velez 4 Vid:
2025-06-29 Camarero 1400 Clm 8000 Maranzano Luis Rivera 4 Vid:
2025-06-26 Camarero 1700 Clm 27000 106.43 Blazzing Arrow Javier Santiago 4 Vid:
2025-06-22 Camarero 1200 Md 8000 Matta in the House Engel Pastrana 4 Vid:
2025-06-22 Camarero 1100 Md 4000 King George Way Luis Rivera 4 5,75 Vid:
2025-06-14 Camarero 1700 Clm 4000 Kiss Me Not Luis Rivera 4 5,50 Vid:
2025-06-07 Camarero 1400 Clm 8000 Lumbrera Kendry Rivera 4 12,75 Vid:
2025-06-06 Camarero 1400 Clm 4000 Nube Negra Omix Adorno 4 6,00 Vid:
2025-05-26 Camarero 1300 Clm 14000 Proud Life Jorge Velez 4 9.75 Vid:
2025-05-18 Camarero 1100 Clm 8000 Ayumu Keddwin Rosario 4 17,50 Vid:
2025-05-16 Camarero 1100 Clm 4000 Inversionista Jorge Velez 4 7,50 Vid:
2025-05-11 Camarero 1400 Clm 8000 Growth Mindset Kendry Rivera 4 4.75 Vid:
2025-04-28 Camarero 1200 Clm 4000 Inversionista Jorge Velez 4 18,85 Vid:
2025-04-26 Camarero 1600 Clm 4000 Nube Negra Nicky Figueroa 4 7,50 Vid:
2025-04-21 Camarero 1600 Clm 4000 Orysokio Jorge Robles 4 6.50 Vid:
2025-04-20 Camarero 1700 Clm 4000 To Win Jorge Velez 4 10.80 Vid:
2025-04-13 Camarero 1400 Clm 4000 Ayumu Luis Rivera 4 10.25 Vid:
2025-04-12 Camarero 1000 Clm 4000 Nube Negra Jorge Velez 4 6.75 Vid:
2025-03-09 Camarero 1300 Clm 4000 Radiance Gold Jacqueline Davis 4 5,00 Vid:
2025-03-01 Camarero 1300 Clm 4000 Lumbrera Michael Pagan 4 5,75 Vid:
2025-02-22 Camarero 1400 Clm 20000 84.2 Markos Erik Ramírez 4 9,25 Vid:
2025-02-17 Camarero 1700 Clm 8000 Delany's Victory Jorge Velez 4 11,25 Vid:
2025-02-13 Camarero 1600 Clm 8000 Awesome Freddie Jorge Velez 4 11,25 Vid:
2025-02-09 Camarero 1200 Clm 4000 Toma Puertorro Luis Rivera 4 9,50 Vid:
2025-02-09 Camarero 1200 Clm 4000 Benny's Legacy Kendry Rivera 4 7,50 Vid:
2025-01-30 Camarero 1400 Clm 8000 True Atka Luis Rivera 4 8,50 Vid:
2025-01-24 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Mud Royalty Luis Rivera 4 7,75 Vid:
2025-01-06 Camarero 1200 Clm 4000 Valid Belle Luis Rivera 4 3,55 Vid:
2025-01-04 Camarero 1200 Clm 20000 71.2 True Atka Luis Rivera 4 9,00 Vid:
2025-01-04 Camarero 1700 Clm 4000 Orysokio Jomar García 4 18,00 Vid:
2025-01-03 Camarero 1400 Clm 4000 El Mas Lindo Joshua Navarro 4 6,50 Vid:
2025-01-01 Camarero 1700 Clm 4000 Arabian Mystic Jorge Velez 4 8,50 Vid:
2025-07-13 Camarero 1700 Clm 8000 La Dame de Fer Jorge Robles 5 Vid:
2025-07-12 Camarero 1200 Clm 8000 Sir Lumpalot Jorge Velez 5 Vid:
2025-07-06 Camarero 1200 Clm 14000 Practical Way Javier Santiago 5 Vid:
2025-06-29 Camarero 1300 Clm 4000 Kiss Me Not Luis Rivera 5 Vid:
2025-06-27 Camarero 1000 Md Sp Wt 17k El Kopion Jorge Velez 5 Vid:
2025-06-26 Camarero 1300 Clm 4000 77.74 Mattness Star Luis Rivera 5 Vid:
2025-06-22 Camarero 1300 Clm 4000 Poetic Union Jorge Velez 5 5,50 Vid:
2025-06-21 Camarero 1200 Md 8000 Artic Comet Andy Hernández 5 Vid:
2025-06-15 Camarero 1600 Alw 15200 99.81 Malicious Lady Jorge Velez 5 Vid:
2025-06-14 Camarero 1300 Md 20000 Darvio Lady Kendry Rivera 5 20,80 Vid:
2025-06-14 Camarero 1400 Clm 8000 Set the Pace Jean C. Alvelo 5 Vid:
2025-06-13 Camarero 1700 Clm 4000 Orysokio Jorge Robles 5 12,60 Vid:
2025-06-13 Camarero 1700 Clm 20000 Practical Way Luis Rivera 5 10,25 Vid:
2025-06-13 Camarero 1600 Clm 4000 El Mas Lindo Luis Rivera 5 12,25 Vid:
2025-06-12 Camarero 1600 Clm 4000 La Dame de Fer Jorge Robles 5 9,25 Vid:
2025-05-31 Camarero 1000 Alw 17000 El Kopion Jorge Velez 5 8,60 Vid:
2025-05-23 Camarero 1300 Clm 4000 Camino Al Plato Luis Rivera 5 9,75 Vid:
2025-05-22 Camarero 1100 Clm 4000 Mattness Star Luis Rivera 5 12,75 Vid:
2025-05-11 Camarero 1400 Clm 4000 Ayumu Keddwin Rosario 5 13,60 Vid:
2025-05-09 Camarero 1300 Clm 4000 Nube Negra Luis Rivera 5 14.75 Vid:
2025-05-09 Camarero 1600 Clm 4000 Pulin's Legacy Luis Rivera 5 12.50 Vid:
2025-04-26 Camarero 1700 Clm 14000 Growth Mindset Javier Santiago 5 36,25 Vid:
2025-04-26 Camarero 1100 Clm 4000 Ayumu Nicky Figueroa 5 11,75 Vid:
2025-04-19 Camarero 1300 Clm 8000 Camino Al Plato Jorge Robles 5 5.10 Vid:
2025-04-12 Camarero 1700 Alw 11000 Frannys Son Jorge Velez 5 11,00 Vid:
2025-04-11 Camarero 1200 Md 4000 Quick Distinction Luis Rivera 5 11.50 Vid:
2025-03-23 Camarero 1200 Clm 4000 Toma Puertorro Luis Rivera 5 5.35 Vid:
2025-03-23 Camarero 1400 Md 8000 89.6 Lumbrera Michael Pagan 5 10.00 Vid:
2025-03-21 Camarero 1200 Alw 11000 Malicious Lady Joshua Navarro 5 24,25 Vid:
2025-03-15 Camarero 1200 Clm 8000 Federal Case Luis Rivera 5 5.05 Vid:
2025-03-02 Camarero 1700 CLasDefe-G2 Malicious Lady Joshua Navarro 5 19,75 Vid:
2025-02-23 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Matta in the House Luis Rivera 5 11.75 Vid:
2025-02-22 Camarero 1300 Clm 4000 Orysokio Jomar García 5 7,50 Vid:
2025-02-21 Camarero 1600 Md 14000 Darvio Lady Luis Rivera 5 8,85 Vid:
2025-02-15 Camarero 1700 Clm 4000 Desconfianza Luis Rivera 5 17.00 Vid:
2025-02-09 Camarero 1200 Clm 4000 Nube Negra Steven Monserrate 5 15,25 Vid:
2025-02-09 Camarero 1200 ClasLuMu-G3 71.2 Yahir Nicky Figueroa 5 27.25 Vid:
2025-02-08 Camarero 1200 Clm 27000 Frannys Son Luis Rivera 5 10,25 Vid:
2025-02-07 Camarero 1400 Clm 8000 84.4 Delany's Victory Luis Rivera 5 9,50 Vid:
2025-01-26 Camarero 1400 Clm 4000 Crown Jak Luis Rivera 5 8,25 Vid:
2025-01-20 Camarero 1100 Clm 8000 66.2 Banquero Jorge Velez 5 21,00 Vid:
2025-01-17 Camarero 1400 Clm 4000 Arabian Mystic Jorge Velez 5 15,25 Vid:
2025-01-12 Camarero 1600 Clm 4000 Benny's Legacy Nicky Figueroa 5 6,30 Vid:
2025-01-04 Camarero 1600 Clm 4000 Awesome Freddie Jorge Velez 5 9,00 Vid:
2025-07-06 Camarero 1100 Clm 4000 El Mas Lindo Luis Rivera 6 Vid:
2025-06-28 Camarero 1600 Clm 4000 Lumbrera Keddwin Rosario 6 Vid:
2025-06-27 Camarero 1600 Clm 14000 Big Rojo Jorge Velez 6 Vid:
2025-06-15 Camarero 1200 Clm 4000 High Praise José A. Hernández 6 5,50 Vid:
2025-06-13 Camarero 1700 Clm 4000 Irish Babe Kendry Rivera 6 15,35 Vid:
2025-06-13 Camarero 1700 Clm 20000 Frannys Son Jorge Velez 6 12,25 Vid:
2025-05-26 Camarero 1300 Clm 4000 El Mas Lindo Luis Rivera 6 11,00 Vid:
2025-05-24 Camarero 1700 Clm 8000 Express Pharoah Luis Rivera 6 17,75 Vid:
2025-05-23 Camarero 1400 Clm 4000 Lumbrera Kendry Rivera 6 11,50 Vid:
2025-05-08 Camarero 1600 Clm 4000 El Mas Lindo Luis Rivera 6 8.60 Vid:
2025-04-26 Camarero 1600 Clm 4000 Toma Puertorro Kendry Rivera 6 18,25 Vid:
2025-04-21 Camarero 1700 Md 8000 Quick Distinction Jorge Velez 6 Vid:
2025-04-06 Camarero 1100 Clm 4000 Ayumu Luis Rivera 6 12.50 Vid:
2025-03-22 Camarero 1600 Clm 4000 Orysokio Luis Rivera 6 20.25 Vid:
2025-03-16 Camarero 1200 Clm 4000 Ayumu Luis Rivera 6 12,50 Vid:
2025-02-17 Camarero 1600 Clm 4000 Irish Babe Jorge Velez 6 20,50 Vid:
2025-02-17 Camarero 1700 Clm 4000 Benny's Legacy Nicky Figueroa 6 11,00 Vid:
2025-02-14 Camarero 1300 Md 4000 Quick Distinction Luis Rivera 6 14.00 Vid:
2025-01-18 Camarero 1200 Md 8000 75.8 Lumbrera Michael Pagan 6 11,25 Vid:
2025-01-17 Camarero 1300 Clm 14000 Quick Distinction Luis Rivera 6 20,00 Vid:
2025-01-05 Camarero 1400 Md 20000 Reinangelys Jorge Velez 6 11,60 Vid:
2025-07-12 Camarero 1300 Clm 4000 Express Pharoah Luis Rivera 7 Vid:
2025-07-05 Camarero 1600 Clm 4000 Camino Al Plato Omix Adorno 7 Vid:
2025-07-04 Camarero 1400 Md 4000 Darvio Lady Jorge Velez 7 Vid:
2025-06-26 Camarero 1400 Clm 4000 85.79 High Praise Javier Santiago 7 99,99 Vid:
2025-06-22 Camarero 1300 Clm 4000 Ayumu Wilfredo Gotay 7 19,00 Vid:
2025-06-06 Camarero 1600 Md 4000 King George Way Luis Rivera 7 12,75 Vid:
2025-06-05 Camarero 1300 Md 4000 Artic Comet Moisés Santaella 7 22,25 Vid:
2025-05-26 Camarero 1700 Clm 4000 Orysokio Jorge Robles 7 12,60 Vid:
2025-05-25 Camarero 1400 Md 4000 King George Way Kendry Rivera 7 18,00 Vid:
2025-05-09 Camarero 1600 Clm 4000 Orysokio Jorge Robles 7 16.50 Vid:
2025-04-27 Camarero 1300 Md 20000 Matta in the House Jean C. Alvelo 7 24,75 Vid:
2025-04-10 Camarero 1300 Clm 4000 Mattness Star Jorge Velez 7 12.25 Vid:
2025-04-05 Camarero 1400 Clm 4000 Agave Mist Luis Rivera 7 6.75 Vid:
2025-03-22 Camarero 1300 Md Sp Wt 11k Matta in the House Erik Ramírez 7 25.25 Vid:
2025-03-14 Camarero 1200 Clm 4000 Agave Mist Luis Rivera 7 10,85 Vid:
2025-01-17 Camarero 1700 Clm 4000 Orysokio Jomar García 7 17,40 Vid:
2025-01-16 Camarero 1700 Alw 15200 Markos Erik Ramírez 7 40,05 Vid:
2025-01-10 Camarero 1200 Clm 20000 Frannys Son Luis Rivera 7 14,35 Vid:
2025-01-05 Camarero 1400 Clm 20000 Colegiado Erik Ramírez 7 20,00 Vid:
2025-07-13 Camarero 1100 Clm 4000 Kirby Jorge Velez 8 Vid:
2025-06-27 Camarero 1600 Clm 14000 Express Pharoah Luis Rivera 8 23,50 Vid:
2025-06-08 Camarero 1300 Clm 4000 Ayumu Keddwin Rosario 8 27,25 Vid:
2025-05-31 Camarero 1000 Alw 17000 Soy Cafetero Erik Ramírez 8 12,35 Vid:
2025-05-25 Camarero 1600 Clm 4000 To Win Luis Rivera 8 25,00 Vid:
2025-05-11 Camarero 1200 Md 8000 King George Way Keddwin Rosario 8 14.80 Vid:
2025-05-04 Camarero 1400 Md 4000 El Tony Plata Kendry Rivera 8 15,30 Vid:
2025-05-02 Camarero 1200 Md 4000 Darvio Lady Kendry Rivera 8 15.50 Vid:
2025-04-27 Camarero 1700 Clm 4000 Federal Case Jorge Robles 8 10.35 Vid:
2025-03-30 Camarero 1400 Clm 14000 Torremar Nicky Figueroa 8 25.00 Vid:
2025-03-23 Camarero 1400 Clm 4000 Benny's Legacy Jorge Velez 8 17.75 Vid:
2025-03-08 Camarero 1200 Clm 8000 Mattness Star Jorge Velez 8 7.65 Vid:
2025-01-25 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Quick Distinction Michael Pagan 8 18,00 Vid:
2025-04-20 Camarero 1400 Clm 4000 Mi Boticaria Jorge Velez 9 Vid:
2025-01-19 Camarero 1400 Clm 4000 Irish Babe Luis Rivera 9 46,00 Vid:
2025-06-28 Camarero 1700 Clm 4000 To Win Luis Rivera 10 Vid:
2025-06-06 Camarero 1400 Clm 4000 El Tony Plata Kendry Rivera 10 31,00 Vid:
2025-05-25 Camarero 1400 Clm 4000 Nube Negra Moisés Santaella 10 22,05 Vid:
2025-04-28 Camarero 1400 Md 8000 King George Way Andy Hernández 10 16,00 Vid:
2025-03-27 Camarero 1200 Clm 4000 Federal Case Nicky Figueroa 10 11.25 Vid:
2025-05-23 Camarero 1400 Clm 4000 Federal Case Keddwin Rosario 12 21.70 Vid:
2025-04-11 Camarero 1700 Clm 4000 Orocovix Luis Rivera 12 17,10 Vid:
Fotos Videos
Año por año...

Elaborado por Thorodata.net