| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101 | 10 | 15 | 14 | 10 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo Gómez | 74 | 7 | 8 | 10 | 7 | 0 |
| Jorge Pérez | 27 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Blue Card | Jorge Velez | 1 | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-09-05 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Acompaname | Alondra Maldonado | 1 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-09-05 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Minister Cat | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-08-08 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Blue Card | Engel Pastrana | 1 | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-07-25 | Camarero | 1100 | Md 8000 | 66.87 | Blue Card | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 3.5 | Vid: | |
| 2025-07-17 | Camarero | 1700 | Alw 15200 | Valiant Kiss | Engel Pastrana | 1 | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Minister Cat | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 0.05 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Camarero | 1600 | Md 4000 | Callate Alejandro | Jorge Velez | 1 | 9.25 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Camarero | 1300 | Clm 20000 | Valiant Kiss | Jorge Velez | 1 | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-04-28 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | New Baby | Edwin Castro | 1 | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-11-30 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | New Baby | Engel Pastrana | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-07 | Camarero | 1400 | Md 20000 | 84.21 | Legendary Princess | Engel Pastrana | 2 | 7.45 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | My Love Puchu | Engel Pastrana | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-19 | Camarero | 1200 | Md 14000 | 73.95 | Recommended | Engel Pastrana | 2 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-08-22 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 80.77 | My Love Puchu | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-08-07 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | 108.69 | Minister Cat | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-08-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | My Love Puchu | Engel Pastrana | 2 | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-07-17 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | My Love Puchu | Engel Pastrana | 2 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-06-27 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Road Slew | Joshua Navarro | 2 | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-06-26 | Camarero | 1700 | Clm 27000 | 106.43 | Valiant Kiss | Engel Pastrana | 2 | 0.05 | Vid: | |
| 2025-06-21 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | My Love Puchu | Engel Pastrana | 2 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-06-20 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Blue Card | Jorge Velez | 2 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-06-06 | Camarero | 1600 | Md 4000 | Minister Cat | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-05-23 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Valiant Kiss | Jorge Velez | 2 | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-04-28 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Praiseworthy | Edwin Castro | 2 | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-11-19 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 79.59 | Acompaname | Alondra Maldonado | 3 | 28.5 | Vid: | |
| 2025-11-16 | Camarero | 1200 | Md 14000 | 73.63 | Recommended | Engel Pastrana | 3 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-09-25 | Camarero | 1600 | Md 4000 | Praiseworthy | Engel Pastrana | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-12 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | New Baby | Engel Pastrana | 3 | 7.25 | Vid: | ||
| 2025-08-29 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | 100.95 | Road Slew | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 6.25 | Vid: | |
| 2025-07-18 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Minister Cat | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 2.1 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Constitucionalista | Jorge Robles | 3 | 9.25 | Vid: | ||
| 2025-06-06 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Blue Card | Jorge Velez | 3 | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Constitucionalista | Jorge Robles | 3 | 13.5 | Vid: | ||
| 2025-05-25 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Minister Cat | Moisés Santaella | 3 | 4 | Vid: | ||
| 2025-05-23 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Blue Card | Jorge Velez | 3 | 8 | Vid: | ||
| 2025-05-08 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | My Love Puchu | Engel Pastrana | 3 | 16.5 | Vid: | ||
| 2025-04-20 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Road Slew | Joshua Navarro | 3 | 6.05 | Vid: | ||
| 2025-04-20 | Camarero | 1700 | Md 20000 | Praiseworthy | Steven Monserrate | 3 | 3.75 | Vid: | ||
| 2025-11-29 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | 73.36 | Stake Town | Engel Pastrana | 4 | 13.25 | Vid: | |
| 2025-11-07 | Camarero | 1300 | Md 8000 | 78.78 | Cupid's Concert | Jorge Robles | 4 | 27.25 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | 65.88 | Acompaname | Alondra Maldonado | 4 | 21.5 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Camarero | 1800 | Alw 14700 | Valiant Kiss | Engel Pastrana | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-17 | Camarero | 1700 | Cl. RClem. [G3] | Valiant Kiss | Engel Pastrana | 4 | 6 | Vid: | ||
| 2025-07-04 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Ambos a Dos | Miguel A. Rodríguez S. | 4 | 37.25 | Vid: | ||
| 2025-07-04 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | New Baby | Edwin Castro | 4 | 9.25 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | My Love Puchu | Engel Pastrana | 4 | 14.25 | Vid: | ||
| 2025-05-09 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Blue Card | Nicky Figueroa | 4 | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Road Slew | Nicky Figueroa | 4 | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-11-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 74.74 | Acompaname | Steven Monserrate | 5 | 5 | Vid: | |
| 2025-10-09 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | My Love Puchu | Jorge Velez | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-05 | Camarero | 1100 | Md 20000 | Recommended | Engel Pastrana | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-26 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | New Baby | Engel Pastrana | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Praiseworthy | Carlos J. Rodríguez | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 13k | Legendary Princess | Engel Pastrana | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | 72.61 | Blue Card | Jorge Velez | 5 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-08-23 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | 107.4 | Minister Cat | Moisés Santaella | 5 | 14.5 | Vid: | |
| 2025-07-17 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | New Baby | Moisés Santaella | 5 | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Praiseworthy | Moisés Santaella | 5 | 4.55 | Vid: | ||
| 2025-05-24 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | My Love Puchu | Jorge Velez | 5 | 7.35 | Vid: | ||
| 2025-05-23 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Road Slew | Joshua Navarro | 5 | 20.7 | Vid: | ||
| 2025-05-15 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Callate Alejandro | Carlos Rivera | 5 | 4.5 | Vid: | ||
| 2025-05-11 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Praiseworthy | Edwin Castro | 5 | 10.5 | Vid: | ||
| 2025-05-09 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Valiant Kiss | Jean C. Alvelo | 5 | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-04-19 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Minister Cat | Jean C. Alvelo | 5 | 18.25 | Vid: | ||
| 2025-04-12 | Camarero | 1600 | Clm 20000 | Constitucionalista | Jean C. Alvelo | 5 | 15.25 | Vid: | ||
| 2025-11-06 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 85.81 | Praiseworthy | Steven Monserrate | 6 | 11.75 | Vid: | |
| 2025-10-18 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | 113.77 | Praiseworthy | Engel Pastrana | 6 | 47.25 | Vid: | |
| 2025-10-13 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Acompaname | Alondra Maldonado | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Acompaname | Alondra Maldonado | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-16 | Camarero | 1100 | Alw 20000 | Recommended | Engel Pastrana | 6 | 18.3 | Vid: | ||
| 2025-05-24 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | New Baby | Edwin Castro | 6 | 19.75 | Vid: | ||
| 2025-05-23 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Ambos a Dos | Michael Pagan | 6 | 49.25 | Vid: | ||
| 2025-05-11 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Minister Cat | Moisés Santaella | 6 | 11 | Vid: | ||
| 2025-04-27 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | My Love Puchu | Engel Pastrana | 6 | 22.25 | Vid: | ||
| 2025-11-27 | Camarero | 1400 | Cl. ThK [G1] | 84.5 | Legendary Princess | Engel Pastrana | 7 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-11-19 | Camarero | 1200 | Md 4000 | 73.6 | Praiseworthy | Juan C. Díaz Jr. | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-11 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 13k | 76.62 | Maker Quality | Nicky Figueroa | 7 | 14.75 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Camarero | 1400 | Md Sp Wt 13k | 84.63 | Maker Quality | Jorge Velez | 7 | 14.75 | Vid: | |
| 2025-10-09 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | New Baby | Engel Pastrana | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-04 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Praiseworthy | Engel Pastrana | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-16 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Acompaname | Engel Pastrana | 7 | 24 | Vid: | ||
| 2025-07-31 | Camarero | 1300 | Md 8000 | 82.25 | Acompaname | Jorge Robles | 7 | 29 | Vid: | |
| 2025-07-27 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | 112.55 | Road Slew | Juan C. Díaz Jr. | 7 | 20.5 | Vid: | |
| 2025-07-25 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | 58.73 | Recommended | Engel Pastrana | 7 | 11.5 | Vid: | |
| 2025-06-28 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | Recommended | Jorge Robles | 7 | 20 | Vid: | ||
| 2025-04-21 | Camarero | 1700 | Md 8000 | Acompaname | Carlos Rivera | 7 | 25.5 | Vid: | ||
| 2025-11-14 | Camarero | 1300 | Md 8000 | 79.42 | Stake Town | Jorge Robles | 8 | 18.75 | Vid: | |
| 2025-10-18 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 85.8 | New Baby | Carlos J. Rodríguez | 8 | 26.25 | Vid: | |
| 2025-10-13 | Camarero | 1300 | Md 20000 | Stake Town | Engel Pastrana | 8 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-12 | Camarero | 1300 | Cl. Raza [G3] | Legendary Princess | Engel Pastrana | 8 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 13k | Stake Town | Omix Adorno | 8 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-05 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | My Love Puchu | Juan C. Díaz Jr. | 8 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-24 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | Praiseworthy | Edwin Castro | 8 | 31.5 | Vid: | ||
| 2025-04-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Road Slew | Moisés Santaella | 8 | 14.3 | Vid: | ||
| 2025-06-05 | Camarero | 1300 | Md 4000 | Ambos a Dos | Jorge Robles | 10 | 33 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Acompaname | Carlos Rivera | 10 | 24.8 | Vid: | ||
| 2025-08-07 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 103.04 | New Baby | Edwin Castro | 11 | 108.1 | Vid: | |
| 2025-05-22 | Camarero | 1300 | Md 8000 | Hablamos | Jorge Robles | 11 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-13 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 13k | Cupid's Concert | Jorge Robles | 12 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-26 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 13k | Cupid's Concert | Jorge Robles | 12 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net