Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 85 | 14 | 9 | 14 | 16 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Jorge A. Ruíz P. | 34 | 10 | 5 | 9 | 2 | 9264 |
Liderme Gómez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53820 |
José G. Tapia F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46320 |
Carlos A. Rivera | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
José R. Delgado | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
José Orea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9264 |
Carlos Silva | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1616 |
Sully Díaz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adan López A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7336 |
Agustín Gabriel | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Máximo Gómez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 540 |
Miguel López | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan C. de la Rosa D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5032 |
Julián Gutiérrez R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Granados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramón Guerrero T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6176 |
Marcos Serrano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Ruíz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11004 |
Eddie Llanos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Ortíz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-06 | Las Américas | 250 | QH-nac2a. | 13.13 | KC BEUTIFUL GIRL | José G. Tapia F. | 1 | Vid: | ||
2025-07-04 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Jet Winner | Carlos A. Rivera | 1 | Vid: | |||
2025-05-26 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Jengibre | José R. Delgado | 1 | Vid: | |||
2025-04-26 | Las Américas | 1100 | Per./3a | 67 | Olivo | Jorge A. Ruíz P. | 1 | 2.75 | Vid: | |
2025-04-20 | Las Américas | 250 | QH-3+ | 6.8 | Br Chivali Nazareno | Jorge A. Ruíz P. | 1 | 1.25 | Vid: | |
2025-04-20 | Las Américas | 250 | QH-Per./nac2a | 13.47 | Miss Runy | Jorge A. Ruíz P. | 1 | 3.5 | Vid: | |
2025-04-18 | Las Américas | 1200 | Rec.Per.40k | 84 | Querreque | Jorge A. Ruíz P. | 1 | 4.5 | Vid: | |
2025-04-12 | Las Américas | 1200 | Rec.40k/n2x | 75.4 | Pilis | Jorge A. Ruíz P. | 1 | 0.2 | Vid: | |
2025-04-11 | Las Américas | 1300 | Per./hnac3a | 80 | Rumania | Jorge A. Ruíz P. | 1 | 6 | Vid: | |
2025-04-06 | Las Américas | 300 | QH-Per. | 15.74 | DK KAMAIA | Liderme Gómez | 1 | 0.1 | Vid: | |
2025-04-05 | Las Américas | 1200 | Per./h3+ | 73.6 | Tulum | Jorge A. Ruíz P. | 1 | 1.75 | Vid: | |
2025-04-05 | Las Américas | 1300 | Clásico | 80 | Briseida | Jorge A. Ruíz P. | 1 | 3 | Vid: | |
2025-04-05 | Las Américas | 1300 | Per./3a | 80.8 | Arsenio | Jorge A. Ruíz P. | 1 | 0 | Vid: | |
2025-03-29 | Las Américas | 1200 | Rec.40k/n4x | 75 | Tartufo | Jorge A. Ruíz P. | 1 | 1.5 | Vid: | |
2025-07-06 | Las Américas | 220 | QH-3+ | 11.64 | CCB DRESSED IN BLACK | Jorge Ruíz | 2 | Vid: | ||
2025-05-10 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Jengibre | José R. Delgado | 2 | 7.25 | Vid: | ||
2025-04-26 | Las Américas | 1300 | Rec.62,5k/h3+n3x | 81.4 | Quizza | Jorge A. Ruíz P. | 2 | 3 | Vid: | |
2025-04-19 | Las Américas | 1400 | Per./3+ | 6.95 | Ob La Di | Raúl Rangel Rojas | 2 | 0.25 | Vid: | |
2025-04-18 | Las Américas | 1307 | Rec.100k/n2x | 73.6 | Otumba | Jorge A. Ruíz P. | 2 | 2.5 | Vid: | |
2025-04-13 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Crazy Javy | Sully Díaz | 2 | Vid: | |||
2025-04-12 | Las Américas | 1100 | Rec.Per.62,5k | 68.6 | Ramiro | Jorge A. Ruíz P. | 2 | 2.25 | Vid: | |
2025-04-11 | Las Américas | 1100 | Rec.60k/n3x | 68 | Inquieta | Jorge A. Ruíz P. | 2 | 1 | Vid: | |
2025-04-11 | Las Américas | 1300 | AOC125k | 79.4 | Quetzalli | Carlos Silva | 2 | 0.2 | Vid: | |
2025-07-05 | Las Américas | 1200 | G-1/3+ | 72 | Arsenio | Jorge Ruíz | 3 | Vid: | ||
2025-06-19 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 114.31 | Jet Winner | Carlos A. Rivera | 3 | 4,75 | Vid: | |
2025-04-25 | Camarero | 1300 | Md 14000 | I Need More Beers | José R. Delgado | 3 | 38.00 | Vid: | ||
2025-04-25 | Las Américas | 1200 | Rec.40k/h3+n2x | 75.6 | Katsuya | Jorge A. Ruíz P. | 3 | 7 | Vid: | |
2025-04-20 | Las Américas | 250 | QH-Per./nac2a | 13.46 | Aliredo Dynasty | José Orea | 3 | 0.2 | Vid: | |
2025-04-20 | Las Américas | 250 | QH-Per./nac2a | 13.45 | Ccb Exquisiteofscout | Jorge A. Ruíz P. | 3 | 0.2 | Vid: | |
2025-04-19 | Las Américas | 1400 | Per./nac3a | 11.9 | Zapatero | Carlos Silva | 3 | 4.5 | Vid: | |
2025-04-19 | Las Américas | 1200 | Rec.100k/n2x | 13.1 | Bingham | Jorge A. Ruíz P. | 3 | 1.75 | Vid: | |
2025-04-18 | Las Américas | 1200 | Rec.100k/n4x | 88.6 | Cranch | Jorge A. Ruíz P. | 3 | 0.75 | Vid: | |
2025-04-12 | Las Américas | 1300 | Per./h3a | 81.2 | Always Gaby | Jorge A. Ruíz P. | 3 | 1.25 | Vid: | |
2025-04-05 | Las Américas | 1300 | AOC125k | 80 | Ocotzingo | Jorge A. Ruíz P. | 3 | 0.5 | Vid: | |
2025-03-29 | Las Américas | 1200 | Per./n3a | 74.6 | Rush | Jorge A. Ruíz P. | 3 | 6 | Vid: | |
2025-03-29 | Las Américas | 1000 | Rec.62,5k/per. | 61 | Quali | Jorge A. Ruíz P. | 3 | 2.25 | Vid: | |
2025-03-29 | Las Américas | 1100 | Rec.40k/n2x | 68.2 | Rimini | Jorge A. Ruíz P. | 3 | 0.75 | Vid: | |
2025-07-13 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Flor de Amapola | José R. Delgado | 4 | Vid: | |||
2025-07-06 | Las Américas | 250 | QH-G-1/nac3+ | 13.34 | DK PEPINO CARTEL | Adan López A. | 4 | Vid: | ||
2025-07-06 | Las Américas | 110 | QH-nac2a. | 7.06 | AS EASY JET | Ramón Guerrero T. | 4 | Vid: | ||
2025-07-04 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Ambos a Dos | Máximo Gómez | 4 | Vid: | |||
2025-06-13 | Camarero | 1200 | Alw 11500 | I Need More Beers | José R. Delgado | 4 | 49,00 | Vid: | ||
2025-05-31 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Joselyn Ruby | Miguel López | 4 | 8,75 | Vid: | ||
2025-05-25 | Camarero | 1200 | Md 27000 | I Need More Beers | José R. Delgado | 4 | 24,75 | Vid: | ||
2025-04-25 | Las Américas | 1300 | Rec.62,5k/h3+n2x | 81.4 | Samaritan Crown | Juan C. de la Rosa D. | 4 | 8.5 | Vid: | |
2025-04-24 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Jengibre | José R. Delgado | 4 | 6,50 | Vid: | ||
2025-04-18 | Las Américas | 1200 | Rec.Per.100k/3+ | 12.84 | Chloe | Jorge A. Ruíz P. | 4 | 5.5 | Vid: | |
2025-04-12 | Las Américas | 1200 | Per./h3+ | 75 | Liam's Message | Carlos Silva | 4 | 2.75 | Vid: | |
2025-04-12 | Las Américas | 1200 | G-1y2/3+ | 73 | Quijano | Carlos Silva | 4 | 0.25 | Vid: | |
2025-04-05 | Las Américas | 1300 | G-1/h3+ | 80.8 | Qanija | Jorge A. Ruíz P. | 4 | 0.5 | Vid: | |
2025-03-29 | Las Américas | 1200 | Cl. Zac. | 71.6 | Pakomi | Carlos Silva | 4 | 6 | Vid: | |
2025-03-03 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 73 | Lucky Angel | Agustín Gabriel | 4 | 16,05 | Vid: | |
2025-02-16 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Lucky Angel | Agustín Gabriel | 4 | 15,80 | Vid: | ||
2025-06-29 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | Mi Nieta Lili Rose | Máximo Gómez | 5 | Vid: | |||
2025-05-18 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Flor de Amapola | José R. Delgado | 5 | 29,25 | Vid: | ||
2025-05-02 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Flor de Amapola | José R. Delgado | 5 | 36,00 | Vid: | ||
2025-04-26 | Las Américas | 1300 | Rec.62,5k/3+n2x | 81.4 | Cincinato | Jorge A. Ruíz P. | 5 | 0 | Vid: | |
2025-04-25 | Las Américas | 1300 | Per./h3+ | 81.4 | Tulum | Jorge A. Ruíz P. | 5 | 0.2 | Vid: | |
2025-04-20 | Las Américas | 250 | QH-Per./nac3+ | 13.23 | As El Heredero Dash | Liderme Gómez | 5 | 0.1 | Vid: | |
2025-04-13 | Las Américas | 250 | QH-nac2a | 74.8 | BR CAMPEONISIMO | Jorge A. Ruíz P. | 5 | 0.2 | Vid: | |
2025-04-06 | Las Américas | 200 | QH-G-1 | 11.86 | SE LOGANS DASH | Hugo Granados | 5 | 2.25 | Vid: | |
2025-03-27 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Jengibre | José R. Delgado | 5 | 23.50 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1700 | Clm 20000 | I Need More Beers | José R. Delgado | 5 | 106.50 | Vid: | ||
2025-02-01 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | 65 | I Need More Beers | José R. Delgado | 5 | 42,75 | Vid: | |
2025-01-19 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | I Need More Beers | José R. Delgado | 5 | 60,50 | Vid: | ||
2025-07-12 | Camarero | 1400 | Md 14000 | I Need More Beers | José R. Delgado | 6 | Vid: | |||
2025-06-27 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Lucky Angel | Eddie Llanos | 6 | 17,50 | Vid: | ||
2025-06-13 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Joselyn Ruby | Miguel López | 6 | 14,25 | Vid: | ||
2025-06-07 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Anita S. | Carlos A. Rivera | 6 | 60,00 | Vid: | ||
2025-05-16 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Zulaika | Alexis Ortíz | 6 | 99.99 | Vid: | ||
2025-04-27 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Zulaika | Alexis Ortíz | 6 | 59,10 | Vid: | ||
2025-04-26 | Las Américas | 250 | QH-Per./nac2a | 13.38 | Dk Shampein | Liderme Gómez | 6 | 0.75 | Vid: | |
2025-03-29 | Las Américas | 1200 | Rec.100k/n2x | 73.4 | Luison | Jorge A. Ruíz P. | 6 | 2.5 | Vid: | |
2025-06-06 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Jet Winner | Carlos A. Rivera | 7 | 20.00 | Vid: | ||
2025-04-25 | Las Américas | 1400 | AOC100k/3+n3x | 87.4 | Oklek | Jorge A. Ruíz P. | 7 | 0 | Vid: | |
2025-04-19 | Las Américas | 1400 | Cl. DB [G3] | 13.58 | Quintero | Jorge A. Ruíz P. | 7 | 0 | Vid: | |
2025-04-13 | Las Américas | 250 | QH-nac2a | 81.4 | EL ALQUIMISTA SR | Julián Gutiérrez R. | 7 | 2 | Vid: | |
2025-03-23 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Flor de Amapola | José R. Delgado | 7 | 16,00 | Vid: | ||
2025-02-13 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Flor de Amapola | José R. Delgado | 7 | 9,00 | Vid: | ||
2025-04-25 | Las Américas | 1400 | AOC125k/3+60k | 87.6 | Ocotzingo | Jorge A. Ruíz P. | 8 | 2.5 | Vid: | |
2025-02-07 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Encantadora de A.j | Marcos Serrano | 8 | 27,00 | Vid: | ||
2025-01-20 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Cardenalito | Agustín Gabriel | 8 | 18,00 | Vid: | ||
2025-04-20 | Las Américas | 110 | QH-Per./nac3+ | 13.35 | Jesscallmemoonwalk | Carlos Alberto Pérez | 9 | 1.5 | Vid: | |
2025-03-22 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Crazy Javy | Sully Díaz | 10 | 39.75 | Vid: | ||
2025-06-12 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Lucky Angel | Eddie Llanos | 12 | 28,25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net