| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10308 |
| TOTALES: | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10308 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 |
|
330 | QH-Per./nac3+ | José M. Cisneros | Pablo Rabasa Y. | Cuadra Winter | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-23 |
|
220 | QH-Per./nac3+ | 12.43 | Miguel A. Rodríguez S. | Pablo Rabasa Y. | Cuadra Winter | 6 | 7 | Vid: | |
| 2025-11-02 |
|
250 | QH-Per./nac3+ | 13.6 | Miguel A. Rodríguez S. | Pablo Rabasa Y. | Cuadra Winter | 7 | 8 | Vid: | |
| 2025-09-07 |
|
250 | QH-Per./nac3+ | Valentín Castro R. | Pablo Rabasa Y. | Cuadra Winter | 3 | 0 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net