| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14760 |
| TOTALES: | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14760 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 |
|
400 | Miguel A. Rodríguez S. | Jorge Ruíz | Cuadra Cartas Blancas | 3 | 0 | Vid: | |||
| 2025-10-12 |
|
300 | QH-G-1/2a | 15.18 | Miguel A. Rodríguez S. | Jorge Ruíz | Cuadra Cartas Blancas | 1 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-06-29 |
|
250 | QH-Per./2a | Huberclein Gómez M. | Jorge Ruíz | Cuadra Cartas Blancas | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-01 |
|
350 | QH-2a. | Huberclein Gómez M. | Jorge Ruíz | Cuadra Cartas Blancas | 2 | #VALUE! | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net