| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 520 | 115 | 76 | 74 | 81 | 4912 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaudencio de Jesús | 142 | 33 | 24 | 22 | 22 | 4912 |
| Luis M. Jiménez | 154 | 32 | 24 | 22 | 20 | 820 |
| Miguel A. Rodríguez S. | 36 | 10 | 6 | 6 | 6 | 55020 |
| Huberclein Gómez M. | 21 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7336 |
| José Ortega L. | 33 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 |
| Javier Matias B. | 24 | 4 | 4 | 3 | 5 | 13140 |
| Arturo Vega M. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51540 |
| Rubén Escalona | 26 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7368 |
| José M. García C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46320 |
| Alejandro Díaz | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16800 |
| Ernesto Hernández | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 37740 |
| Joan Gaspar G. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39420 |
| Julio C. Roque M. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9264 |
| Alejandro Gómez L. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilberto Santos M. | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Heriberto Camacho | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6176 |
| Alejandro Gómez | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41280 |
| Valentín Castro R. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rubén Lara | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1230 |
| Vicente Flores | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martín Hernández B. | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ángel M. Lugo A. | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11660 |
| Rafael Zenteno | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19480 |
| Antonio Ambrocio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21400 |
| José L. Guerrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Limón M. | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Erick Cruz | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sergio Fierros Z. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Las Américas | 220 | QH-Per./2a | CCB EXQUISITEOFSCOUT | Huberclein Gómez M. | Vid: | |
| 2025-11-30 | Las Américas | 220 | QH-nac3+ | CHERRY JABUTI | Huberclein Gómez M. | Vid: | |
| 2025-11-29 | Las Américas | 1300 | G-3/3+ | Organa Asquifar | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-11-29 | Las Américas | 1600 | Starter/hnac2a | Santina | Javier Matias B. | Vid: | |
| 2025-11-29 | Las Américas | 1200 | Rec.62,5k/h3+n3x | Chloe | Joan Gaspar G. | Vid: | |
| 2025-11-28 | Las Américas | 1100 | Rec.100k/h3+n2x | Quick Girl | Alejandro Gómez L. | Vid: | |
| 2025-11-23 | Las Américas | 300 | QH-3+ | CCB DRESSED IN BLACK | Miguel A. Rodríguez S. | Vid: | |
| 2025-11-22 | Las Américas | 1400 | Rec.62,5k/3+n2y | Quijano | Miguel A. Rodríguez S. | Vid: | |
| 2025-11-22 | Las Américas | 1200 | G-2/h3+ | Rumania | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-11-22 | Las Américas | 1200 | G-3/3+ | Yamamoto | Miguel A. Rodríguez S. | Vid: | |
| 2025-11-22 | Las Américas | 1700 | Cl. Rev. [G2] | Querendona | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-11-21 | Las Américas | 1200 | Rec.100k/3+n3x | Relincho | Rubén Escalona | Vid: | |
| 2025-11-15 | Las Américas | 1300 | Cl. Quetz. | Pakomi | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-11-14 | Las Américas | 1100 | Rec.62,5k/h3+N2x | Miss Miracle | Miguel A. Rodríguez S. | Vid: | |
| 2025-11-08 | Las Américas | 1400 | h2a | Alondra | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-11-08 | Las Américas | 1600 | h3+ | Pachuca | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-11-08 | Las Américas | 1400 | m2a | Anatoli | Miguel A. Rodríguez S. | Vid: | |
| 2025-11-02 | Las Américas | 220 | QH-3+ | CHERRY JABUTI | Huberclein Gómez M. | Vid: | |
| 2025-11-01 | Las Américas | 1300 | Cl. Rev.-h [R] | Sara Sarina | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-10-31 | Las Américas | 1200 | G-2/3+ | Chiflado | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-10-25 | Las Américas | 1200 | AOC162k/3+60k | Quirino | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-10-19 | Las Américas | 400 | QH-Cl. JMGO | BR CHIVALI NAZARENO | Miguel A. Rodríguez S. | Vid: | |
| 2025-10-17 | Las Américas | 1100 | Rec.40k/h3+n2x | Rencorosa | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-10-17 | Las Américas | 1400 | G-2/h3+ | Full of Dreams | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-10-12 | Las Américas | 300 | QH-G-1/2a | CCB RICH RANCH BOY | Miguel A. Rodríguez S. | Vid: | |
| 2025-10-11 | Las Américas | 1400 | Prom./h2a | Alondra | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-10-11 | Las Américas | 1200 | Rec.80k/3+n2y | Peregrino G | José Ortega L. | Vid: | |
| 2025-10-11 | Las Américas | 1500 | Cl. GProm. [G2] | Canija | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-10-10 | Las Américas | 1400 | Rec.100k/h3+n2x | Domenica | Joan Gaspar G. | Vid: | |
| 2025-10-10 | Las Américas | 1200 | Per./3+ | Richmond | Julio C. Roque M. | Vid: | |
| 2025-10-04 | Las Américas | 1200 | Starter/nac2a | Sambombazo | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-10-04 | Las Américas | 1300 | Per./hnac2a-Cría | Sucre | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-09-28 | Las Américas | 250 | QH-Rec.125k/nac3+Per. | EG PHENOMENAL GRAY | Heriberto Camacho | Vid: | |
| 2025-09-27 | Las Américas | 1300 | AOC100k/h3+n3x | Liam's Message | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-09-27 | Las Américas | 1200 | Cl. GZar [G1] | Pakomi | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-09-27 | Las Américas | 1200 | AOC100k/3+n3x | Frick Asquifar | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-09-27 | Las Américas | 1800 | H. Estr. [G1] | Briseida | Miguel A. Rodríguez S. | Vid: | |
| 2025-09-26 | Las Américas | 1300 | Rec.100k/h3+n2x | Chloe | José Ortega L. | Vid: | |
| 2025-09-21 | Las Américas | 250 | QH-3+ | CHERRY JABUTI | Huberclein Gómez M. | Vid: | |
| 2025-09-20 | Las Américas | 1100 | Per./2a | Sambombazo | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-09-19 | Las Américas | 1200 | 2a-Trial | Zapatero | Miguel A. Rodríguez S. | Vid: | |
| 2025-09-13 | Las Américas | 1300 | Per./2a | Liquidation | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-09-13 | Las Américas | 1300 | Per./2a | Doxhicho | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-09-13 | Las Américas | 1300 | Per./h2a | Alondra | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-09-12 | Las Américas | 1200 | Rec.100k/3+n2x | Rush | José Ortega L. | Vid: | |
| 2025-09-12 | Las Américas | 1300 | Rec.40k/h3+n2x | Megxit | Ernesto Hernández | Vid: | |
| 2025-09-12 | Las Américas | 1300 | G-1/h3+ | Rivalta | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-09-12 | Las Américas | 1200 | Per./3+ | Gotzon | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-09-12 | Las Américas | 1200 | Rec.100k/h3+N2x | Raimeli | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-09-07 | Las Américas | 300 | QH-3+ | CCB DRESSED IN BLACK | Huberclein Gómez M. | Vid: | |
| 2025-09-06 | Las Américas | 1200 | Per./hnac2a-Cri | Sabrina | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-09-05 | Las Américas | 1200 | AOC125k/h3+60k | Octavia | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-08-30 | Las Américas | 1200 | Per./h3+ | Chloe | José Ortega L. | Vid: | |
| 2025-08-30 | Las Américas | 1100 | G-1/3+ | Rochester | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-08-30 | Las Américas | 1100 | Cl. Charro | Mounsieur Coco | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-08-29 | Las Américas | 1200 | G-2/3+ | Evangile | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-08-29 | Las Américas | 1300 | G-1/h2a | La Roma | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-08-29 | Las Américas | 1200 | G-1/h3+ | Rumania | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-08-22 | Las Américas | 1200 | Per./h2a | Celayita | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-08-22 | Las Américas | 1200 | Per./h2a | Canija | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-08-16 | Las Américas | 1200 | G-1/2a | Ayotzuco | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-08-16 | Las Américas | 1300 | G-1/h3+ | Rivalta | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-08-15 | Las Américas | 1400 | G-1y2/3+ | Olivo | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-08-09 | Las Américas | 1200 | Per./h2a | Lutecia | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-08-09 | Las Américas | 1200 | Per./nac2a | Santina | Javier Matias B. | Vid: | |
| 2025-08-09 | Las Américas | 1300 | G-1/h3+ | Full of Dreams | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-08-02 | Las Américas | 350 | QH-nac2a. | SANDRITA STORM | José M. García C. | Vid: | |
| 2025-08-01 | Las Américas | 1200 | Rec.40k/3+n2x | Alucinante | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-08-01 | Las Américas | 1200 | AOC80k/h3+n2x | Liam's Message | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-07-27 | Las Américas | 300 | QH-Per./nac2a | MISS RUNY | Arturo Vega M. | Vid: | |
| 2025-07-27 | Las Américas | 250 | QH-nac3+ | CCB DRESSED IN BLACK | Arturo Vega M. | Vid: | |
| 2025-07-27 | Las Américas | 250 | QH-nac3+n3x | CHERRY JABUTI | Arturo Vega M. | Vid: | |
| 2025-07-25 | Las Américas | 1100 | Per./hnac2a | Sucre | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-07-25 | Las Américas | 1200 | Rec.62,5k/3+Per. | Rush | José Ortega L. | Vid: | |
| 2025-07-25 | Las Américas | 1300 | AOC125k/3+60k | Pakomi | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-07-19 | Las Américas | 1100 | Per./nac2a | Speedy González | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-07-19 | Las Américas | 1200 | Rec.50k/3+n2y | Mogul Crack | José Ortega L. | Vid: | |
| 2025-07-19 | Las Américas | 1600 | Cl. Bat. [G2] | Querendona | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-07-19 | Las Américas | 1400 | Rec.80k/3+n2y | Bulwinkle Asquifar | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-07-18 | Las Américas | 1200 | Rec.40k/3+Per.NF | Alucinante | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-07-18 | Las Américas | 1200 | G-1/3+ | Chiflado | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-07-13 | Las Américas | 250 | QH-Rec.125k/3+n3x | PAYTA ALAS | Alejandro Gómez | Vid: | |
| 2025-07-13 | Las Américas | 300 | QH-Per./3+ | CRUZIN EAGLE | José M. García C. | Vid: | |
| 2025-07-12 | Las Américas | 1100 | Per./2a | Anatoli | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-07-12 | Las Américas | 1100 | Rec.62,5k/3+n2x | Bamako | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-07-05 | Las Américas | 1300 | Rec.100k/3+n3x | Chiflado | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-07-05 | Las Américas | 1000 | Per./hnac2a | Sarisma | José Ortega L. | Vid: | |
| 2025-07-05 | Las Américas | 1100 | Rec.40k/h3+n3x | Rose Arabian | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-07-05 | Las Américas | 1200 | G-1/3+ | Arsenio | Miguel A. Rodríguez S. | Vid: | |
| 2025-07-04 | Las Américas | 1000 | Per./nac2a | Salute | Javier Matias B. | Vid: | |
| 2025-06-29 | Las Américas | 250 | QH-Per./nac2a | Br Rey Bronco | Huberclein Gómez M. | Vid: | |
| 2025-06-29 | Las Américas | 250 | QH-Per./2a | Ccb Rich Ranch Boy | Huberclein Gómez M. | Vid: | |
| 2025-06-20 | Las Américas | 1300 | Rec.40k/h3+NGAño | Paloma | Gilberto Santos M. | Vid: | |
| 2025-06-20 | Las Américas | 1300 | Rec.100k/h3+n2x | Tulum | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-06-20 | Las Américas | 1300 | Rec.100k/3+n2y | Puccini Humor | Javier Matias B. | Vid: | |
| 2025-06-15 | Las Américas | 300 | QH-JRP | Ccb Dressed In Black | Alejandro Díaz | Vid: | |
| 2025-06-15 | Las Américas | 300 | QH | Br Chivali Nazareno | Alejandro Díaz | Vid: | |
| 2025-06-15 | Las Américas | 220 | QH | Ccb Exquisiteofscout | Valentín Castro R. | Vid: | |
| 2025-06-14 | Las Américas | 1000 | Per./hnac2a | Sin Duda | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-06-14 | Las Américas | 1200 | AOC80k/h3+n2x | Parigi | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-06-13 | Las Américas | 1300 | G-1/3+ | Evangile | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-06-13 | Las Américas | 1000 | Per./h2a | La Roma | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-06-13 | Las Américas | 1300 | Rec.62,5k/3+n2x | Luison | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-06-06 | Las Américas | 1200 | Rec.100k/3+n2x | Chiflado | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-06-06 | Las Américas | 1200 | Rec.40k/h3+NGAño | Megxit | Ernesto Hernández | Vid: | |
| 2025-06-06 | Las Américas | 1100 | Per./h3+ | Rabiata | Luis M. Jiménez | Vid: | |
| 2025-05-30 | Las Américas | 1300 | Rec.62,5k/h3+n2y | Full Of Dreams | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-05-30 | Las Américas | 1100 | Rec.40k/h3+n2x | Rose Arabian | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-05-24 | Las Américas | 1300 | AOC100k/h3+n3x | Peekaboo | Rubén Escalona | Vid: | |
| 2025-05-24 | Las Américas | 1000 | Per./2a | Ayotzuco | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-05-23 | Las Américas | 1300 | Rec.40k/h3+n1y | Ontas | Rubén Escalona | Vid: | |
| 2025-05-23 | Las Américas | 1200 | Per./h3+ | Rivalta | Gaudencio de Jesús | Vid: | |
| 2025-05-18 | Las Américas | 300 | QH- | Sandrita Storm | Huberclein Gómez M. | Vid: | |
| 2025-05-18 | Las Américas | 350 | QH- | Br Chivali Nazareno | Huberclein Gómez M. | Vid: | |
| 2025-05-17 | Las Américas | 1200 | Rec.Per.100k/3+ | Chiflado | Gaudencio de Jesús | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net