| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 168 | 28 | 28 | 18 | 25 | 58440 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio García C. | 44 | 12 | 10 | 5 | 4 | 0 |
| Hugo Estrada L. | 33 | 4 | 3 | 4 | 7 | 58440 |
| Ramón Guerrero T. | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10308 |
| Salvador Rivera D. | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 46320 |
| Rodrigo Rodríguez B. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46320 |
| Saúl Robredo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46320 |
| José Orea | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Rubén Romo | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46320 |
| Jorge Ruíz | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6176 |
| Jose Baltazar A. | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14760 |
| Rene Camacho B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Jarillo S. | 13 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13404 |
| Julián Gutiérrez R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fermín Salas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Estrada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José G. Tapia F. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pablo Rabasa Y. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José N. Bastida D. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7336 |
| Oscar Romo G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42322 |
| José L. Tavizón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net