| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| TOTALES: | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 |
|
250 | QH-AOC125k/3+n3x | 13.27 | Paul Rodríguez | Rene Camacho B. | Cuadra Leny | 4 | 0.45 | Vid: | |
| 2025-08-17 |
|
220 | QH-AOC125k/3+n3x | 11.94 | Heriberto Camacho | Rene Camacho B. | Cuadra Leny | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-20 |
|
250 | QH | Osvaldo Cervantes | Rene Camacho B. | Cuadra Leny | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-15 |
|
300 | QH | 14.65 | Paul Rodríguez | René Bringas | Cuadra Leny | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-25 |
|
350 | QH-AOC125k/3+n3x | Eliuth A. García T. | René Bringas | 4 | 136.25 | Vid: | |||
| 2025-05-11 |
|
220 | QH-AOC125k/n3x | Eliuth A. García T. | René Camacho B. | Cuadra Leny | 2 | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-04-06 |
|
300 | QH-AOC | 15.13 | Osvaldo Cervantes | René Camacho B. | Cuadra Leny | 4 | 2.75 | Vid: | |
| 2025-03-16 |
|
300 | QH-AOC125k/3+n3x | 15.32 | Osvaldo Cervantes | René Camacho B. | Cuadra Leny | 5 | 1.5 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net