| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21100 |
| TOTALES: | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21100 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 |
|
110 | QH-G-1/nac3+ | Carlos Gómez P. | José G. Tapia F. | Cuadra Tio Pepe | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-23 |
|
110 | QH-Per./3+ | 7.16 | Miguel A. Rodríguez S. | José G. Tapia F. | Cuadra Tio Pepe | 1 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-11-09 |
|
110 | QH-G-1/nac3+ | 7.05 | Carlos Gómez P. | José G. Tapia F. | Cuadra Tio Pepe | 2 | 0.25 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net