Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Thursday 05-Jun-25
× Friday 06-Jun-25
× Saturday 07-Jun-25
× Sunday 08-Jun-25
× Monday 09-Jun-25

Ficha del Propietario:

Est. Ma-D-Co (0)

creado por

Año por año:

Año Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
2025 65 11 15 7 14 1680

Récord con entrenadores (2025):

Entrenador Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
Raymond Morales 25 6 6 2 3 1680
Luis Cruz 39 5 8 5 11 1680
Rey De la Paz 1 0 1 0 0 1820
Fecha Hipódromo Distancia Lote Tiempo Caballo Jockey Posición Cuerpos Video
2025-04-20 Camarero 1700 VlveCndy-G3 Luna Bella Nicky Figueroa 1 3,50 Vid:
2025-03-29 Camarero 1400 Clm 14000 Liberty Queen Carlos J. Rodríguez 1 1.50 Vid:
2025-03-20 Camarero 1800 Clm 8000 Harvard Dreams Nicky Figueroa 1 8,00 Vid:
2025-03-16 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Luna Royal Carlos J. Rodríguez 1 7.75 Vid:
2025-02-28 Camarero 1400 Clm 8000 Aluma Edwin Castro 1 3,50 Vid:
2025-02-23 Camarero 1600 Clm 8000 Harvard Dreams Nicky Figueroa 1 3,50 Vid:
2025-02-02 Camarero 1400 Clm 20000 Risuena Jorge Velez 1 0,75 Vid:
2025-01-26 Camarero 1400 Md 8000 Madeco Royalty Nicky Figueroa 1 1,75 Vid:
2025-01-24 Camarero 1700 Clm 27000 Luna Bella Javier Santiago 1 2,50 Vid:
2025-01-19 Camarero 1700 Clm 4000 D' Valentina Jorge Velez 1 4,25 Vid:
2025-01-05 Camarero 1400 Md 20000 Risuena Joshua Rodríguez 1 1,25 Vid:
2025-04-26 Camarero 1300 Md Sp Wt 11k Luna Royal Jorge Velez 2 2,50 Vid:
2025-04-13 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Australis Royalty Nicky Figueroa 2 2,25 Vid:
2025-04-13 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Australis Royalty Nicky Figueroa 2 2,25 Vid:
2025-03-27 Camarero 1400 Clm 4000 Super Luna Yan Rodríguez 2 2.75 Vid:
2025-03-15 Camarero 1700 Clm 4000 Negociador Jorge Velez 2 4,00 Vid:
2025-03-13 Camarero 1300 Clm 4000 Madeco Royalty Nicky Figueroa 2 6.75 Vid:
2025-03-09 Camarero 1700 Clm 20000 Risuena Luis Rivera 2 2,00 Vid:
2025-03-08 Camarero 1300 Clm 4000 Luna Especial Nicky Figueroa 2 4.25 Vid:
2025-03-08 Camarero 1200 Clm 8000 The Mole Baby Luis Rivera 2 2.25 Vid:
2025-03-02 Camarero 1200 Clm 8000 Chino Bravo Jorge Velez 2 0.25 Vid:
2025-01-26 Camarero 1200 Clm 4000 Full of Mischief Jorge Velez 2 4,50 Vid:
2025-01-20 Camarero 1100 Clm 8000 Axel the Great Luis Rivera 2 1,25 Vid:
2025-01-05 Camarero 1800 Clm 8000 Miss Barb Jorge Velez 2 0,25 Vid:
2025-01-04 Camarero 1600 Clm 4000 Jorgito L. Luis Rivera 2 1,25 Vid:
2025-01-01 Camarero 1200 Clm 4000 Captador Yan Rodríguez 2 0,25 Vid:
2025-05-11 Camarero 1100 Clm 8000 Risuena Jorge Velez 3 2.00 Vid:
2025-04-27 Camarero 1700 Clm 4000 Las Colinas Jorge Velez 3 4.00 Vid:
2025-03-08 Camarero 1200 Clm 8000 Liberty Queen Andy Hernández 3 9.75 Vid:
2025-02-23 Camarero 1700 Alw 11000 Luna Bella Javier Santiago 3 1,75 Vid:
2025-02-22 Camarero 1600 Clm 20000 Liberty Queen Andy Hernández 3 4,00 Vid:
2025-02-17 Camarero 1600 Clm 4000 Pitagoras Juan C. Díaz Jr. 3 4,25 Vid:
2025-02-09 Camarero 1200 Clm 4000 Captador Nicky Figueroa 3 22,25 Vid:
2025-05-16 Camarero 1100 Clm 4000 Pura Brisa Juan C. Díaz 4 8.30 Vid:
2025-05-11 Camarero 1400 Clm 8000 Under the Overpass Nicky Figueroa 4 4.75 Vid:
2025-04-19 Camarero 1200 Clm 4000 Mousefast Nicky Figueroa 4 6,25 Vid:
2025-04-11 Camarero 1200 Clm 14000 Hombrazo Moisés Santaella 4 3,60 Vid:
2025-04-11 Camarero 1200 Clm 14000 Hombrazo Moisés Santaella 4 3,60 Vid:
2025-04-10 Camarero 1600 Clm 4000 Las Colinas Moisés Santaella 4 7,00 Vid:
2025-04-10 Camarero 1600 Clm 4000 Las Colinas Moisés Santaella 4 7,00 Vid:
2025-04-10 Camarero 1300 Clm 4000 Liberty Queen Moisés Santaella 4 8,80 Vid:
2025-04-10 Camarero 1300 Clm 4000 Liberty Queen Moisés Santaella 4 8,80 Vid:
2025-03-28 Camarero 1200 Clm 4000 Noche Estrellada Carlos J. Rodríguez 4 6.00 Vid:
2025-03-08 Camarero 1700 Clm 4000 Las Colinas Jacqueline Davis 4 6.75 Vid:
2025-02-08 Camarero 1300 Clm 14000 Madeco Royalty Nicky Figueroa 4 7,80 Vid:
2025-02-06 Camarero 1600 Clm 8000 Glass Beach Steven Monserrate 4 7,10 Vid:
2025-01-19 Camarero 1400 Clm 4000 Risuena Joshua Rodríguez 4 13,00 Vid:
2025-05-03 Camarero 1600 Clm 8000 Golden Friend Jorge Velez 5 15.00 Vid:
2025-04-28 Camarero 1200 Clm 20000 Best of Cupid Jorge Velez 5 10.25 Vid:
2025-04-20 Camarero 1600 Clm 8000 Risuena Jomar García 5 10,60 Vid:
2025-04-06 Camarero 1400 Clm 4000 Pura Brisa Jomar García 5 13,25 Vid:
2025-03-03 Camarero 1800 Clm 4000 Pitagoras Juan C. Díaz Jr. 5 13.75 Vid:
2025-02-17 Camarero 1100 Clm 4000 Luna Especial Yan Rodríguez 5 8,90 Vid:
2025-01-18 Camarero 1700 Clm 4000 Pitagoras Joshua Rodríguez 5 5,35 Vid:
2025-04-27 Camarero 1200 Clm 4000 Captador Joshua Navarro 6 10.25 Vid:
2025-03-29 Camarero 1400 Clm 4000 Las Colinas Yan Rodríguez 6 5.60 Vid:
2025-02-09 Camarero 1700 Clm 4000 Las Colinas Joshua Rodríguez 6 10,50 Vid:
2025-01-26 Camarero 1200 Clm 4000 Super Luna Yan Rodríguez 6 5,30 Vid:
2025-01-17 Camarero 1100 Md Sp Wt 11k Luna Royal Nicky Figueroa 6 6,10 Vid:
2025-01-11 Camarero 1400 Clm 4000 Las Colinas Jorge Velez 6 14,50 Vid:
2025-04-28 Camarero 1200 Clm 4000 Super Luna Jorge Velez 7 10,00 Vid:
2025-03-01 Camarero 1400 Clm 4000 Glass Beach Jorge Velez 8 38,25 Vid:
2025-02-23 Camarero 1100 Clm 4000 Super Luna Yan Rodríguez 8 6,00 Vid:
2025-02-14 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Luna Royal Nicky Figueroa 8 16,75 Vid:
2025-03-08 Camarero 1300 Clm 4000 Super Luna Yan Rodríguez 9 21,30 Vid:
Fotos Videos
Año por año...

Elaborado por Thorodata.net