| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48 | 10 | 12 | 8 | 2 | 0 |
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa | 38 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Christian Ramírez | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3600 |
| Norbel Lebrón | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5160 |
| Carlos A. Figueroa | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 420 |
| Ghislaine Henríquez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1680 |
| Jorge Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | Camarero | 1100 | Md 14000 | 68.02 | Abanderada | Joshua Navarro | 1 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 75.98 | Gemologa | Engel Pastrana | 1 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-10-09 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Barone Cesco | Nicky Figueroa | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-19 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 84.58 | Barone Cesco | Nicky Figueroa | 1 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-09-18 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | 79.21 | Pagan's First | Engel Pastrana | 1 | 0.1 | Vid: | |
| 2025-07-27 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | 102.25 | Don Lara | Joshua Navarro | 1 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-07-10 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Win Win Rose | Juan C. Díaz | 1 | 3 | Vid: | ||
| 2025-05-30 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Win Win Rose | Juan C. Díaz | 1 | 3 | Vid: | ||
| 2025-05-09 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Win Win Rose | Juan C. Díaz | 1 | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-04-10 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Win Win Rose | Juan C. Díaz | 1 | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-12-26 | Camarero | 1100 | Reclamables $4,000 | Win Win Rose | Engel Pastrana | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-14 | Camarero | 1300 | Rec.4k/h3a | Morovi's Profit | Engel Pastrana | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-15 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 72.13 | Pagan's First | Juan C. Díaz | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-02 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | 64.65 | Pagan's First | Engel Pastrana | 2 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-10-23 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 84.6 | Morovi's Profit | Engel Pastrana | 2 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-10-02 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | 72.03 | Jennifer P R | Engel Pastrana | 2 | 0.1 | Vid: | |
| 2025-08-08 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | Don Lara | Joshua Navarro | 2 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-07-31 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 74.19 | El Serio | Juan C. Díaz | 2 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-07-10 | Camarero | 1700 | Md 4000 | Tenwine | Nicky Figueroa | 2 | 6.5 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Don Lara | Joshua Navarro | 2 | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-06-27 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Zestin | Moisés Santaella | 2 | 8 | Vid: | ||
| 2025-06-12 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Tenwine | Moisés Santaella | 2 | 3.75 | Vid: | ||
| 2026-01-15 | Camarero | 1400 | Rec.8k/h3+Per. | Julie Secret | Luis Rivera | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-27 | Camarero | 1100 | Reclamables $8,000 | Morovi's Profit | Engel Pastrana | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-21 | Camarero | 1200 | Gemologa | Engel Pastrana | 3 | 0 | Vid: | |||
| 2025-11-29 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | 80.66 | Gemologa | Engel Pastrana | 3 | 11.5 | Vid: | |
| 2025-09-06 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Pagan's First | Nicky Figueroa | 3 | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 73.63 | Gemologa | Nicky Figueroa | 3 | 13.75 | Vid: | |
| 2025-08-10 | Camarero | 1600 | Md 14000 | Tenwine | Nicky Figueroa | 3 | 17 | Vid: | ||
| 2025-07-17 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Don Lara | Joshua Navarro | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Tenwine | Nicky Figueroa | 3 | 0.05 | Vid: | ||
| 2026-01-11 | Camarero | 1100 | Starter4k/h4+8k | Morovi's Profit | Nicky Figueroa | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-05 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Barone Cesco | Engel Pastrana | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-29 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | 80.66 | Abanderada | Joshua Navarro | 4 | 17.5 | Vid: | |
| 2026-01-10 | Camarero | 1200 | Rec.20k/h3+Per. | Takemi | Engel Pastrana | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-04 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Pagan's First | Engel Pastrana | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-28 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | 100.12 | Morovi's Profit | Joshua Navarro | 6 | 11.5 | Vid: | |
| 2025-10-03 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 112.19 | Calling | Carlos J. Rodríguez | 6 | 69.75 | Vid: | |
| 2025-08-21 | Camarero | 1400 | Md 4000 | 87.09 | Tenwine | Nicky Figueroa | 6 | 49 | Vid: | |
| 2025-08-09 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Pagan's First | Engel Pastrana | 6 | 32 | Vid: | ||
| 2025-08-02 | Camarero | 1300 | Md 4000 | 79.76 | Tenwine | Nicky Figueroa | 6 | 14.75 | Vid: | |
| 2025-04-20 | Camarero | 1700 | Md 20000 | Tenwine | Moisés Santaella | 6 | 33.75 | Vid: | ||
| 2025-11-02 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 84.29 | Barone Cesco | Nicky Figueroa | 7 | 12.75 | Vid: | |
| 2025-07-18 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Zestin | Moisés Santaella | 7 | 54 | Vid: | ||
| 2025-09-18 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 80.06 | Zestin | Carlos J. Rodríguez | 8 | 11 | Vid: | |
| 2025-09-11 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Calling | Norberto Arroyo Jr. | 8 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-23 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 73.12 | Zestin | Moisés Santaella | 8 | 19.5 | Vid: | |
| 2026-01-06 | Camarero | 1300 | Rec.4k/4+n2y | Coleccionista | Jahnxander Raspaldo | 9 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-25 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Tenwine | Ángel Viera | 9 | 82.25 | Vid: | ||
| 2025-10-04 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Zestin | Luis Rivera | 10 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-10 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Zestin | Moisés Santaella | 12 | 0 | Vid: | ||
| 2025-04-28 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Vuelve Jade Master | Erik Monserrate | 12 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net