Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 93 | 20 | 16 | 14 | 20 | 0 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Moisés Santaella | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3770 |
Jorge Velez | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Juan C. Díaz | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Joshua Navarro | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 486 |
Jomar García | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Juan C. Díaz Jr. | 19 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4698 |
Andy Hernández | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1440 |
Emisael Jaramillo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7200 |
Yan Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Castro | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Javier Santiago | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 440 |
Luis Rivera | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Erik Ramírez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean C. Alvelo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 450 |
Nicky Figueroa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlos J. Rodríguez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Oro Catorce | Moisés Santaella | 1 | Vid: | |||
2025-06-28 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Aferdita | Juan C. Díaz | 1 | Vid: | |||
2025-06-28 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | Holly Grace | Juan C. Díaz Jr. | 1 | Vid: | |||
2025-06-20 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Yerai | Moisés Santaella | 1 | 4,25 | Vid: | ||
2025-06-15 | Camarero | 1600 | Md 4000 | Strike D Moon | Moisés Santaella | 1 | Vid: | |||
2025-05-09 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Yerai | Moisés Santaella | 1 | 0.50 | Vid: | ||
2025-04-28 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Mi Amigo Rafy H | Jorge Velez | 1 | 0,25 | Vid: | ||
2025-04-20 | Camarero | 1700 | VlveCndy-G3 | Aferdita | Juan C. Díaz | 1 | 3,50 | Vid: | ||
2025-03-27 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Super Paisley | Joshua Navarro | 1 | 2.75 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1200 | Alw 14700 | St Andrews | Jorge Velez | 1 | 4.50 | Vid: | ||
2025-03-03 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Super Paisley | Joshua Navarro | 1 | 4.75 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Bartolo P R | Jorge Velez | 1 | 5.50 | Vid: | ||
2025-02-06 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Under the Overpass | Joshua Navarro | 1 | 0,50 | Vid: | ||
2025-01-31 | Camarero | 1700 | Md 27000 | Mr. Jili Money | Juan C. Díaz | 1 | 4,75 | Vid: | ||
2025-01-25 | Camarero | 1700 | Clm 27000 | 107.4 | Lancara's Lady | Andy Hernández | 1 | 2,00 | Vid: | |
2025-01-20 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 72.6 | Amaranto | Jomar García | 1 | 3,25 | Vid: | |
2025-01-20 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | St Andrews | Juan C. Díaz | 1 | 4.50 | Vid: | ||
2025-01-19 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Soy Candela | Jomar García | 1 | 2,00 | Vid: | ||
2025-01-18 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 85 | Just Crown | Jorge Velez | 1 | 0,75 | Vid: | |
2025-01-10 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | Pulpmaster | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 4.75 | Vid: | ||
2025-07-05 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Preciosidad | Edwin Castro | 2 | Vid: | |||
2025-07-05 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | Mi Amigo Rafy H | Jorge Velez | 2 | Vid: | |||
2025-06-15 | Camarero | 1800 | Cl. DíaP[G2] | Upstanding | Emisael Jaramillo | 2 | Vid: | |||
2025-06-14 | Camarero | 1400 | Md Sp Wt 11k | Zyan | Jean C. Alvelo | 2 | Vid: | |||
2025-05-18 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Emily's Wish | Moisés Santaella | 2 | 8,00 | Vid: | ||
2025-05-17 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | My Showtime | Moisés Santaella | 2 | Vid: | |||
2025-04-27 | Camarero | 1200 | Clm 27000 | Lancara's Lady | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 0.75 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Compasivo | Carlos J. Rodríguez | 2 | 1,75 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Pulpmaster | Juan C. Díaz Jr. | 2 | Vid: | |||
2025-03-21 | Camarero | 1300 | Alw 11500 | Zapper Moon | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 1.25 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1600 | Md 14000 | Mi Amigo Rafy H | Jorge Velez | 2 | 1,25 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1700 | Clm 20000 | Jefatura | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 1.00 | Vid: | ||
2025-02-08 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Soy Candela | Jomar García | 2 | 3,00 | Vid: | ||
2025-02-06 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | 71.8 | Sarai | Juan C. Díaz | 2 | 3,25 | Vid: | |
2025-01-31 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Just Crown | Jorge Velez | 2 | 5,00 | Vid: | ||
2025-01-01 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | 84.8 | Gatubela | Jomar García | 2 | 0,75 | Vid: | |
2025-07-06 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Sarai | Luis Rivera | 3 | Vid: | |||
2025-07-04 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | St Andrews | Juan C. Díaz | 3 | Vid: | |||
2025-05-23 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Lancara's Lady | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 3,00 | Vid: | ||
2025-05-01 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Soy Candela | Jomar García | 3 | 5.50 | Vid: | ||
2025-05-01 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Sarai | Javier Santiago | 3 | 8,75 | Vid: | ||
2025-04-25 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Pazienza | Javier Santiago | 3 | Vid: | |||
2025-04-21 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | Jefatura | Juan C. Díaz Jr. | 3 | Vid: | |||
2025-04-13 | Camarero | 1200 | JseDiego-G3 | St Andrews | Juan C. Díaz | 3 | 2,75 | Vid: | ||
2025-03-28 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Emily's Wish | Carlos J. Rodríguez | 3 | 6.50 | Vid: | ||
2025-03-02 | Camarero | 1700 | CLasDefe-G2 | Lancara's Lady | Andy Hernández | 3 | 18,50 | Vid: | ||
2025-02-28 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | 85 | Impressive Queen | Jorge Velez | 3 | 8.50 | Vid: | |
2025-02-16 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Compasivo | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 6.25 | Vid: | ||
2025-02-13 | Camarero | 1200 | Alw 11500 | Zapper Moon | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 3.00 | Vid: | ||
2025-01-31 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | 71.4 | Gatubela | Jomar García | 3 | 3,85 | Vid: | |
2025-07-12 | Camarero | 1400 | Md 14000 | Alegre Va | Juan C. Díaz Jr. | 4 | Vid: | |||
2025-06-28 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | Hall of Famer | Joshua Navarro | 4 | Vid: | |||
2025-06-12 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Preciosidad | Edwin Castro | 4 | 7,50 | Vid: | ||
2025-06-08 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Zapper Moon | Juan C. Díaz | 4 | 99,99 | Vid: | ||
2025-06-07 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Sarai | Moisés Santaella | 4 | 15,85 | Vid: | ||
2025-06-07 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Mi Amigo Rafy H | Jorge Velez | 4 | 3,50 | Vid: | ||
2025-05-15 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Strike D Moon | Jean C. Alvelo | 4 | 9,35 | Vid: | ||
2025-05-08 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Zapper Moon | Nicky Figueroa | 4 | 4,75 | Vid: | ||
2025-04-19 | Camarero | 1300 | Alw 11500 | Zapper Moon | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 5,05 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1200 | JseDiego-G3 | City Fever | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 5,50 | Vid: | ||
2025-04-05 | Camarero | 1600 | Clm 20000 | Mi Amigo Rafy H | Jorge Velez | 4 | 11.25 | Vid: | ||
2025-04-05 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Lancara's Lady | Andy Hernández | 4 | 10.50 | Vid: | ||
2025-03-22 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Strike D Moon | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 16.50 | Vid: | ||
2025-03-07 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | 77.6 | Under the Overpass | Joshua Navarro | 4 | 12,50 | Vid: | |
2025-02-27 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Gatubela | Jomar García | 4 | 8,25 | Vid: | ||
2025-02-08 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Mi Amigo Rafy H | Luis Rivera | 4 | 7,80 | Vid: | ||
2025-02-07 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | 84.4 | Super Paisley | Joshua Navarro | 4 | 5,75 | Vid: | |
2025-02-06 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | 79.2 | Bartolo P R | Edwin Castro | 4 | 9,50 | Vid: | |
2025-01-06 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Mr. Jili Money | Joshua Navarro | 4 | 2,35 | Vid: | ||
2025-01-05 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | 113.6 | Super Paisley | Luis Rivera | 4 | 7,00 | Vid: | |
2025-06-22 | Camarero | 1100 | Alw 11500 | Joya Cosmica | Jomar García | 5 | 36,75 | Vid: | ||
2025-06-22 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Alegre Va | Luis Rivera | 5 | 10,00 | Vid: | ||
2025-06-21 | Camarero | 1100 | Clm 27000 | City Fever | Juan C. Díaz Jr. | 5 | 13,75 | Vid: | ||
2025-05-30 | Camarero | 1000 | Alw 13500 | Hall of Famer | Joshua Navarro | 5 | 7,00 | Vid: | ||
2025-05-09 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Compasivo | Jorge Velez | 5 | 6,75 | Vid: | ||
2025-03-30 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Soy Candela | Jomar García | 5 | 8,00 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Sarai | Jorge Velez | 5 | 7,25 | Vid: | ||
2025-03-16 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Compasivo | Juan C. Díaz Jr. | 5 | 21.25 | Vid: | ||
2025-03-14 | Camarero | 1100 | Alw 11000 | Preciosidad | Edwin Castro | 5 | 15,00 | Vid: | ||
2025-01-16 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Sarai | Javier Santiago | 5 | 14,25 | Vid: | ||
2025-01-01 | Camarero | 1600 | VrstsJet-G3 | Lancara's Lady | Andy Hernández | 5 | 13,75 | Vid: | ||
2025-06-26 | Camarero | 1700 | Clm 27000 | 106.43 | Lancara's Lady | Jorge Velez | 6 | Vid: | ||
2025-05-03 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Express Pharoah | Juan C. Díaz Jr. | 6 | 16.50 | Vid: | ||
2025-02-17 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | Super Paisley | Jomar García | 6 | 18,00 | Vid: | ||
2025-01-12 | Camarero | 1600 | EugMarHost46k | Zapper Moon | Juan C. Díaz Jr. | 6 | 13,75 | Vid: | ||
2025-07-12 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | City Fever | Moisés Santaella | 7 | Vid: | |||
2025-06-15 | Camarero | 1800 | Cl. DíaP[G2] | St Andrews | Erik Ramírez | 7 | 12,85 | Vid: | ||
2025-06-08 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Emily's Wish | Moisés Santaella | 7 | Vid: | |||
2025-05-26 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Zyan | Juan C. Díaz | 7 | 9,65 | Vid: | ||
2025-04-27 | Camarero | 1300 | Md 20000 | Strike D Moon | Juan C. Díaz Jr. | 8 | 27,50 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Emily's Wish | Nicky Figueroa | 8 | 33,60 | Vid: | ||
2025-06-29 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | Royal Grace | Javier Santiago | 10 | Vid: | |||
2025-04-28 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Salto Angel | Joshua Navarro | 11 | 19,00 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net