| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 10 | 4 | 9 | 7 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Lisboa | 28 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| Samuel Díaz | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | 66.63 | Mr. Llavona | Jorge Velez | 1 | 2.25 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Camarero | 1300 | Md 8000 | Mr. Llavona | Carlos J. Rodríguez | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-26 | Camarero | 1600 | Clm 20000 | Paola La Trevi | Jorge Velez | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-13 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Belleza Celestial | Moisés Santaella | 1 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-09-06 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Decorated for Cat | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-06-27 | Camarero | 1800 | Alw 14700 | Anaila Mariel | Juan C. Díaz | 1 | 7 | Vid: | ||
| 2025-06-12 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Mi Nieta Emalianys | Joshua Navarro | 1 | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-06-05 | Camarero | 1800 | Alw 15200 | Decorated for Cat | Javier Santiago | 1 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-05-30 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Anaila Mariel | Juan C. Díaz | 1 | 2 | Vid: | ||
| 2025-04-21 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Decorated for Cat | Javier Santiago | 1 | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-11-19 | Camarero | 1300 | Clm 20000 | 78.89 | Silver Palladium | Juan C. Díaz | 2 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-09-07 | Camarero | 1200 | Clm 27000 | Anaila Mariel | Juan C. Díaz | 2 | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-08-08 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Decorated for Cat | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Decorated for Cat | Javier Santiago | 2 | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-11-22 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | 83.09 | Decorated for Cat | Erik Ramírez | 3 | 7 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | 84.64 | Anaila Mariel | Carlos J. Rodríguez | 3 | 14.758 | Vid: | |
| 2025-09-25 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Mr. Llavona | Jorge Velez | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-21 | Camarero | 1100 | Clm 20000 | 66.24 | Paola La Trevi | Jorge Velez | 3 | 7.25 | Vid: | |
| 2025-05-17 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Emanuel My Son | Jorge Velez | 3 | 7.75 | Vid: | ||
| 2025-05-11 | Camarero | 1800 | DiaMadrs-G2 | Belleza Celestial | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 10.25 | Vid: | ||
| 2025-05-08 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Paola La Trevi | Jorge Velez | 3 | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-04-11 | Camarero | 1700 | Alw 14700 | Belleza Celestial | Jorge Velez | 3 | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-04-10 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Anaila Mariel | Javier Santiago | 3 | 4.75 | Vid: | ||
| 2025-11-06 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | 70.67 | Cochere | Andy Hernández | 4 | 17 | Vid: | |
| 2025-10-09 | Camarero | 1100 | Alw 11000 | Decorated for Cat | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-12 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Mr. Llavona | Jorge Velez | 4 | 9.25 | Vid: | ||
| 2025-07-04 | Camarero | 1900 | Cl. 4deJul [G1] | Decorated for Cat | Javier Santiago | 4 | 8 | Vid: | ||
| 2025-06-27 | Camarero | 1800 | Alw 14700 | Belleza Celestial | Joshua Navarro | 4 | 34.05 | Vid: | ||
| 2025-05-11 | Camarero | 1800 | DiaMadrs-G2 | Anaila Mariel | Erik Ramírez | 4 | 17.75 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Camarero | 1700 | DerbyPR-G1 | Cochere | Andy Hernández | 4 | 7 | Vid: | ||
| 2025-10-10 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Anaila Mariel | Carlos J. Rodríguez | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-01 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | Rey Mateo | Jorge Robles | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-17 | Camarero | 1600 | Md Sp Wt 11k | Mr. Llavona | Andy Hernández | 5 | 9 | Vid: | ||
| 2025-08-16 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Belleza Celestial | Moisés Santaella | 5 | 9.25 | Vid: | ||
| 2025-07-25 | Camarero | 1900 | Cl. Const. [G1] | 121.09 | Anaila Mariel | Juan C. Díaz | 5 | 24.75 | Vid: | |
| 2025-11-19 | Camarero | 1200 | Md 8000 | 76.55 | Carta Brava | Jean C. Alvelo | 6 | 29.5 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | 85.84 | Mr. Llavona | Carlos J. Rodríguez | 6 | 15.5 | Vid: | |
| 2025-04-10 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Emanuel My Son | Jorge Velez | 6 | 13.25 | Vid: | ||
| 2025-09-25 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Mi Niña | Jean C. Alvelo | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-14 | Camarero | 1400 | Md Sp Wt 11k | Mr. Llavona | Erik Ramírez | 7 | 14.25 | Vid: | ||
| 2025-10-13 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 13k | Silver Palladium | Luis R. Reyes | 8 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-22 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | 59.63 | Silver Palladium | Sasha Ortíz | 9 | 16.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net